西南科技大学城市学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2020年西南科技大学城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 361 | 71731 | 395 | 22383 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 462 | 150697 | 489 | 45373 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 446 | 88009 | 503 | 30576 |
3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 397 | 118817 | 438 | 71494 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 497 | 66799 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 360 | - | 378 | - |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 191 | - | 211 | - |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 477 | 7276 |
6 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 256 | - | 351 | - |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 441 | 70268 | 477 | 26905 |
7 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 300 | 108201 | 269 | 72446 |
8 | 2020 | 青海 | 本二批 | 342 | 15944 | 416 | 5127 |
8 | 2020 | 青海 | 专科批 | 265 | 23078 | 320 | 9154 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 456 | 158194 | 468 | 58533 |
9 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 244 | 198304 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 448 | 17400 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 76067 | 467 | 22636 |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 414 | 82556 | 473 | 25018 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 406 | 93893 | 469 | 29328 |
13 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 298 | 151998 | 203 | 87377 |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 408 | 104812 | 464 | 47170 |
14 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 178519 | 348 | 118629 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 450 | 141879 | 508 | 43760 |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 424 | 161398 | 418 | 110651 |
2019年西南科技大学城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 72249 | 389 | 25313 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 412 | 18890 | 486 | 7212 |
3 | 2019 | 青海 | 本三批 | 357 | 15579 | 419 | 4977 |
3 | 2019 | 青海 | 专科批 | 252 | 23352 | 247 | 9535 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 480 | 60931 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 151 | 259550 | 178 | 204328 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 425 | 94056 | 466 | 31765 |
5 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 308 | 151664 | 319 | 75564 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 131655 | 514 | 45243 |
6 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 421 | 155248 | 457 | 90034 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 437 | 146928 | 481 | 50821 |
8 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 517 | 20912 | 557 | 9291 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 468 | 68608 | 503 | 30376 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 401 | 109350 | 438 | 68900 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 355 | 55886 | 439 | 19252 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 431 | 212792 | 478 | 68501 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 399 | 99280 | 480 | 31885 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 309 | 178855 | 326 | 114475 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 67799 | 456 | 24945 |
13 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 230 | 129868 | 286 | 74366 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 419 | 72383 | 472 | 27599 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 466 | 69078 | 487 | 26296 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 400 | 92788 | 411 | 48804 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 384 | 28165 | 422 | 10071 |
16 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 268 | 45511 | 308 | 20911 |
2018年西南科技大学城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 396 | 74776 | 450 | 28661 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 392 | - | 457 | 8438 |
3 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 393 | 104920 | 417 | 42432 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 459 | 67195 | 463 | 26529 |
4 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 242 | 93162 | 228 | 53739 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 415 | 212276 | 470 | 70750 |
6 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 341 | 74706 | 355 | 27949 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 431 | 138428 | 483 | 43550 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 450 | 132349 | 500 | 46188 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 414 | 164754 | 377 | 115638 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 499 | 62352 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 201 | 260999 | 213 | 204869 |
11 | 2018 | 海南 | 本二批 | 518 | - | 537 | - |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 389 | 29421 | 412 | 10667 |
12 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 305 | 42709 | 345 | 17210 |
13 | 2018 | 青海 | 本三批 | 335 | 15879 | 392 | 4916 |
13 | 2018 | 青海 | 专科批 | 298 | 19446 | 356 | 6483 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 454 | 71943 | 511 | 31446 |
14 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 393 | 107174 | 461 | 56904 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 399 | 106212 | 503 | 34316 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 339 | 56707 | 403 | 19961 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 419 | 69308 | 411 | 30923 |
17 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 239 | 134865 | 299 | 64084 |
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28西南科技大学城市学院专业最低分和最低录取位次
2023-09-10 10:10:53西南科技大学城市学院专业排名,最好的特色专业有哪些
2023-09-02 10:24:32西南科技大学城市学院学科评估排名及重点学科建
2023-08-31 16:27:38西南科技大学城市学院专业排名 附特色重点专业
2023-09-13 23:23:59西南科技大学城市学院是几本大学 是一本还是二本
2023-09-09 12:11:46西南科技大学城市学院是几本大学 是一本还是二本
2023-09-10 16:46:23西南科技大学城市学院高考录取通知书发放时间-什
2023-09-16 08:25:15西南科技大学城市学院最新排名,西南科技大学城市
2023-09-01 21:45:35西南科技大学城市学院高考录取结果公布时间及录
2023-09-08 02:30:49西南科技大学城市学院开设专业及招生专业目录表
2023-09-11 17:19:15电子科技大学成都学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-15 01:58:51成都艺术职业大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-03 16:56:28四川民族学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-13 04:10:03乐山师范学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-08 17:53:28中国民用航空飞行学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-04 05:01:18成都信息工程大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-10 02:59:54电子科技大学成都学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-15 01:58:51成都艺术职业大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-03 16:56:28四川民族学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-13 04:10:03全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11