重庆大学城市科技学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2019年重庆大学城市科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 292 | 47150 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 454 | 82953 | 495 | 26268 |
3 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 415 | 29199 | 448 | 8647 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 400 | 63313 | 430 | 18254 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 436 | 148959 | 508 | 49437 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 430 | 90169 | 476 | 28577 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 416 | 18259 | 497 | 6179 |
7 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 276 | - | 260 | - |
8 | 2019 | 青海 | 本三批 | 366 | 14554 | 440 | 3905 |
9 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 536 | 18314 | 584 | 7120 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 473 | 26359 | 507 | 13048 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 385 | 103309 | 396 | 48338 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 421 | 66076 | 473 | 19956 |
11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 246 | 128107 | 331 | 62352 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 422 | 70722 | 484 | 23886 |
12 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 336 | 110259 | 404 | 48368 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 462 | 124602 | 503 | 39750 |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 425 | 28256 | 499 | 8016 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 477 | 75239 | 523 | 26005 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 493 | 133459 | 495 | 48237 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 216 | 255536 | 395 | 125281 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 447 | 77167 | 458 | 35452 |
17 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 253 | 110655 | 298 | 68114 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 404 | 94476 | 482 | 30672 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 338 | 157977 | 406 | 78500 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 463 | 71650 | 505 | 29360 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 453 | 178112 | 492 | 55314 |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 407 | 24039 | 447 | 7863 |
2020年重庆大学城市科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 389 | 46993 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 427 | 76204 | 455 | 33798 |
2 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 331 | 103833 | 371 | 57966 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 388 | 20461 | 477 | 7276 |
3 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 199 | - | 358 | - |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 468 | 83974 | 479 | 27405 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 492 | 184345 | 508 | 56870 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 435 | 72944 | 482 | 22390 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 402 | 67091 | 477 | 19332 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 416 | 96864 | 491 | 29873 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 371 | 143315 | 437 | 66744 |
10 | 2020 | 青海 | 本二批 | 350 | 14931 | 422 | 4751 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 411 | 90704 | 474 | 27642 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 475 | 137975 | 483 | 45965 |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 234 | 255116 | 408 | 107678 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 462 | 77097 | 499 | 32730 |
2018年重庆大学城市科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 424 | 28741 | 437 | 9724 |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 292 | 47468 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 426 | 65332 | 442 | 22058 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 333 | 110155 | 330 | 54485 |
4 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 414 | 92626 | 452 | 30974 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 478 | 71161 | 522 | 27253 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 440 | 177786 | 489 | 56804 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 416 | 24908 | 434 | 8636 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 405 | 83883 | 455 | 30130 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 405 | 100828 | 506 | 32667 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 348 | 152159 | 444 | 68276 |
10 | 2018 | 海南 | 本二批 | 531 | - | 570 | - |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 64060 | 410 | 18483 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 414 | 18464 | 476 | 6837 |
12 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 302 | - | 355 | - |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 429 | 78427 | 434 | 35457 |
13 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 214 | 102064 | 233 | 52070 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 423 | 151542 | 498 | 50892 |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 460 | 25471 | 488 | 9446 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 458 | 69604 | 513 | 30566 |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 448 | 83745 | 501 | 26740 |
18 | 2018 | 青海 | 本三批 | 354 | 13862 | 414 | 3907 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 406 | 70185 | 470 | 23592 |
19 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 342 | 98052 | 382 | 46191 |
20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 488 | 136824 | 512 | 50862 |
20 | 2018 | 四川 | 专科批 | 285 | 246237 | 425 | 116426 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 494 | 39344 |
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28重庆大学城市科技学院专业排名,最好的特色专业有哪些
2023-09-01 06:24:14重庆大学城市科技学院专业排名 附特色重点专业
2023-09-09 19:05:34重庆大学城市科技学院学科评估排名及重点学科建
2023-09-15 06:32:13重庆大学城市科技学院学费标准 新生学费一年多少钱
2023-09-10 13:25:30重庆大学城市科技学院是几本大学 是一本还是二本
2023-09-05 00:41:08重庆大学城市科技学院是几本大学 是一本还是二本
2023-09-08 15:28:22重庆大学城市科技学院高考录取通知书发放时间-什
2023-09-12 16:29:36重庆大学城市科技学院高考历年录取分数线一览表
2023-09-04 03:35:57重庆大学城市科技学院高考录取结果公布时间及录
2023-09-17 04:30:35重庆大学城市科技学院开设专业及招生专业目录表
2023-09-14 13:29:15重庆机电职业技术大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-17 01:45:42重庆工商大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-05 11:07:51重庆理工大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-09 10:33:24柳州铁道职业技术学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-13 22:28:35广西工业职业技术学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-02 02:32:04广西交通职业技术学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-04 21:19:27重庆机电职业技术大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-17 01:45:42重庆工商大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-05 11:07:51重庆理工大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-09 10:33:24全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11