2019年保定学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 411 | 87550 | 463 | 23284 | 
| 2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 563 | 14540 | 621 | 4543 | 
| 3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 49728 | 543 | 10783 | 
| 4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 484 | 88810 | 541 | 24668 | 
| 5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | 522 | 31022 | 
| 6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 413 | 41741 | 469 | 14519 | 
| 7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 487 | 27624 | 494 | 8398 | 
| 8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 76238 | 506 | 20336 | 
| 9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 515 | 110409 | 520 | 29295 | 
| 10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 540 | 21468 | 
| 11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 498 | 53788 | 517 | 17001 | 
| 12 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 459 | 43233 | 480 | 10311 | 
| 13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 515 | 76145 | 550 | 18416 | 
| 13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 477 | 111037 | 526 | 28677 | 
| 13 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 402 | 175729 | 466 | 58366 | 
| 14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | 530 | 33392 | 
| 15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 454 | 73155 | 502 | 19656 | 
| 16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 457 | 81160 | 512 | 20743 | 
| 17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 63796 | 540 | 16985 | 
| 18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 488 | 5947 | 
| 19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 445 | 58488 | 522 | 13305 | 
| 20 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 450 | 48460 | 501 | 11813 | 
| 21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 477 | 63241 | 525 | 20452 | 

2018年保定学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 487 | 64592 | 541 | 18668 | 
| 2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | 602 | 5362 | 
| 3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 448 | 35883 | 433 | 14091 | 
| 4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23816 | 503 | 6147 | 
| 5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 475 | 60395 | 478 | 21947 | 
| 6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 403 | 41588 | 459 | 12148 | 
| 7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 438 | 44891 | 452 | 11944 | 
| 8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76651 | 525 | 24513 | 
| 9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 512 | 111013 | 531 | 33928 | 
| 10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 477 | 137189 | 536 | 32376 | 
| 10 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 430 | 187035 | 501 | 54612 | 
| 11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 421 | 63436 | 504 | 15839 | 
| 12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 518 | 75977 | 559 | 17530 | 
| 12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 467 | 113284 | 523 | 29019 | 
| 12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 388 | 165454 | 451 | 55748 | 
| 13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 489 | 90690 | 533 | 26470 | 
| 14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 449 | 83260 | 525 | 20572 | 
| 15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 451 | 162553 | 527 | 32212 | 
| 16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 465 | 65449 | 530 | 23323 | 
| 17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 392 | 90674 | 478 | 23515 | 
| 18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 481 | 76970 | 545 | 21922 | 
| 19 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 47829 | 479 | 11916 | 
| 20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 482 | 53233 | 525 | 11729 | 
| 21 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 443 | 73441 | 484 | 20375 | 
2020年保定学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 435 | 73735 | 497 | 19481 | 
| 2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 487 | 60941 | 529 | 18792 | 
| 3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 403 | 46206 | 495 | 7808 | 
| 4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 45721 | 505 | 11397 | 
| 5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 475 | 54303 | 513 | 16725 | 
| 6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 496 | 115094 | 508 | 27900 | 
| 7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89795 | 535 | 23705 | 
| 8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 546 | 21578 | 
| 9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 506 | 65595 | 530 | 17733 | 
| 10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46383 | 466 | 10515 | 
| 11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 474 | 80734 | 450 | 36755 | 
| 12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 469 | 57493 | 520 | 12599 | 
| 13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 47702 | 541 | 11392 | 
| 14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 523 | 140403 | 543 | 30010 | 
| 15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 511 | 106395 | 523 | 27795 | 
| 15 | 2020 | 河北 | 专科批 | 441 | 168185 | 472 | 54859 | 
| 16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 420 | 83394 | 431 | 28812 | 
| 17 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 445 | 69845 | 507 | 22118 | 
| 18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 49031 | 469 | 13926 | 
相关推荐
- 郑州工程技术学院招生计划在吉林的招生人数和批次代码(2025原创) 2025-08-27 09:20:44
- 荆州职业技术学院在山东录取分数线和录取位次排名(-2018) 2025-08-27 09:19:20
- 2025年浙江高考多少分能上北华航天工业学院(附-2018最低分数线和录 2025-08-27 09:16:11
- 2025年山西高考多少分能上重庆工商职业学院(附-2018最低分数线和录 2025-08-27 09:14:22
- 2025年上海高考多少分能上河北建筑工程学院(附-2018最低分数线和录 2025-08-27 09:11:01
- 宁夏高考466分理科能上什么大学 2025高考466分可以上哪些公办大学 2025-08-27 09:09:36
- 2025年浙江高考多少分能上三峡电力职业学院(附-2018最低分数线和录 2025-08-27 09:06:19
- 中央民族大学在甘肃录取分数线和录取位次排名(-2018) 2025-08-27 09:04:49
- 2025年保定学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历 2023-09-17 00:32:32
- 保定学院专业排名,最好的特色专业有哪些 2023-09-09 01:52:23
- 2025年保定学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单 2023-09-05 15:47:05
- 2025保定学院最新排名,在河北排名和全国排名数据 2023-09-01 23:11:40
- 保定学院专业排名 附特色重点专业 2023-09-12 10:21:01
- 保定学院评价怎么样好不好 附重点专业和校友口碑 2023-09-07 03:17:55
- 2025年保定学院录取分数线是多少 全国各省录取最低录取 2023-09-16 16:05:24
- 2025年保定学院是几本大学 是一本还是二本大学 2023-09-16 08:23:15
- 2025保定学院有哪些专业,好的重点王牌专业排名 2023-09-16 05:17:07
- 2025年保定学院高考录取通知书发放时间-什么时候可以收 2023-09-03 14:26:41
- 河北科技大学多少分能上2025 附历年最低分及录取位次 2023-08-30 23:14:53
- 天津商业大学多少分能上2025 附历年最低分及录取位次 2023-09-13 17:36:56
- 天津城建大学多少分能上2025 附历年最低分及录取位次 2023-09-10 22:12:09
- 天津体育学院多少分能上2025 附历年最低分及录取位次 2023-09-01 15:43:29
- 天津中医药大学多少分能上2025 附历年最低分及录取位次 2023-09-17 03:23:58
- 北京城市学院多少分能上2025 附历年最低分及录取位次 2023-09-16 01:01:00
- 河北科技大学多少分能上2025 附历年最低分及录取位次 2023-08-30 23:14:53
- 天津商业大学多少分能上2025 附历年最低分及录取位次 2023-09-13 17:36:56
- 天津城建大学多少分能上2025 附历年最低分及录取位次 2023-09-10 22:12:09
- 2025全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐 2023-09-10 14:06:31
- 2025全国专科院校排名100强 最新高校排行榜 2023-09-09 17:16:41
- 2025哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐 2023-08-31 16:41:11



























