西南科技大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
西南科技大学的2021年专业最低分和院校最低分大概在2021年8月份公布,小编先帮大家整理了往年西南科技大学的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。
1、2020西南科技大学录取分数线【四川】
2020西南科技大学四川省本科一批分专业录取分数统计表 | |||||
科类 | 统计类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 一本 | 矿业类 | 566 | 530 | 536.2 |
理工 | 一本 | 植物生产类 | 572 | 530 | 538.2 |
理工 | 一本 | 安全工程 | 557 | 537 | 539.5 |
理工 | 一本 | 公共事业管理 | 547 | 538 | 540 |
理工 | 一本 | 管理科学与工程类 | 563 | 537 | 540 |
理工 | 一本 | 工业工程 | 553 | 537 | 540.1 |
理工 | 一本 | 兵器类 | 559 | 538 | 540.6 |
理工 | 一本 | 工程力学 | 551 | 537 | 541.4 |
理工 | 一本 | 动物科学 | 571 | 537 | 541.7 |
理工 | 一本 | 地质工程 | 561 | 537 | 542.2 |
理工 | 一本 | 能源化学工程 | 551 | 539 | 542.5 |
理工 | 一本 | 机械类 | 571 | 539 | 543 |
理工 | 一本 | 土木类 | 582 | 538 | 543 |
理工 | 一本 | 核工程类 | 568 | 538 | 543.3 |
理工 | 一本 | 地理信息科学 | 555 | 539 | 543.4 |
理工 | 一本 | 食品科学与工程 | 554 | 540 | 543.6 |
理工 | 一本 | 生物工程 | 564 | 540 | 544 |
理工 | 一本 | 交通工程 | 557 | 540 | 544.1 |
理工 | 一本 | 电子商务 | 569 | 541 | 544.7 |
理工 | 一本 | 材料类 | 584 | 538 | 545 |
理工 | 一本 | 物流管理 | 554 | 541 | 545 |
理工 | 一本 | 制药工程 | 573 | 541 | 545.2 |
理工 | 一本 | 测绘工程 | 559 | 540 | 545.5 |
理工 | 一本 | 西班牙语 | 568 | 539 | 546 |
理工 | 一本 | 应用物理学 | 567 | 540 | 546.1 |
理工 | 一本 | 生物技术 | 576 | 541 | 546.7 |
理工 | 一本 | 应用化学 | 580 | 541 | 547.7 |
理工 | 一本 | 建筑类 | 568 | 541 | 548.9 |
理工 | 一本 | 国际经济与贸易 | 565 | 543 | 549 |
理工 | 一本 | 数学类 | 571 | 544 | 549.5 |
理工 | 一本 | 应用心理学 | 567 | 544 | 549.8 |
理工 | 一本 | 法学类 | 575 | 541 | 550 |
理工 | 一本 | 工商管理类 | 572 | 544 | 551 |
理工 | 一本 | 生物医学工程 | 581 | 547 | 551.4 |
理工 | 一本 | 环境工程 | 563 | 548 | 552.5 |
理工 | 一本 | 电子信息类 | 573 | 549 | 554.2 |
理工 | 一本 | 医学影像技术 | 564 | 552 | 554.6 |
理工 | 一本 | 计算机类 | 581 | 548 | 554.7 |
理工 | 一本 | 经济学 | 568 | 554 | 559.9 |
理工 | 一本 | 自动化 | 575 | 556 | 561 |
理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 586 | 561 | 565.6 |
文史 | 一本 | 公共事业管理 | 541 | 538 | 538.6 |
文史 | 一本 | 物流管理 | 543 | 537 | 538.7 |
文史 | 一本 | 西班牙语 | 545 | 534 | 538.7 |
文史 | 一本 | 广播电视学 | 552 | 535 | 539.4 |
文史 | 一本 | 中国语言文学类 | 549 | 537 | 539.6 |
文史 | 一本 | 应用心理学 | 547 | 537 | 539.7 |
文史 | 一本 | 国际经济与贸易 | 545 | 540 | 540.9 |
文史 | 一本 | 工商管理类 | 561 | 539 | 541.1 |
文史 | 一本 | 法学类 | 550 | 539 | 541.3 |
文史 | 一本 | 经济学 | 549 | 542 | 545.7 |
2、2019西南科技大学录取分数线【四川】
西南科技大学2019年四川省录取分数线 | |||||
科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
对口职教高职 | 本科一批 | 动物科学 | 648 | 619 | 627 |
对口职教高职 | 本科一批 | 植物生产类 | 663 | 616 | 625 |
理工 | 本科二批 | 日语 | 560 | 541 | 546 |
理工 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 579 | 541 | 550 |
理工 | 本科一批 | 安全工程 | 605 | 556 | 558 |
理工 | 本科一批 | 兵器类 | 579 | 555 | 560 |
理工 | 本科一批 | 材料类 | 592 | 554 | 562 |
理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 575 | 554 | 559 |
理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 571 | 554 | 558 |
理工 | 本科一批 | 地质工程 | 572 | 558 | 560 |
理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 614 | 572 | 578 |
理工 | 本科一批 | 电子商务 | 575 | 560 | 563 |
理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 611 | 564 | 569 |
理工 | 本科一批 | 动物科学 | 562 | 495 | 549 |
理工 | 本科一批 | 法学类 | 578 | 559 | 565 |
理工 | 本科一批 | 工程力学 | 577 | 555 | 559 |
理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 588 | 565 | 573 |
理工 | 本科一批 | 工业工程 | 582 | 555 | 557 |
理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 574 | 556 | 560 |
理工 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 587 | 555 | 561 |
理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 577 | 564 | 567 |
理工 | 本科一批 | 核工程类 | 578 | 554 | 560 |
理工 | 本科一批 | 化工与制药类 | 576 | 556 | 559 |
理工 | 本科一批 | 环境工程 | 586 | 564 | 570 |
理工 | 本科一批 | 机械类 | 600 | 554 | 560 |
理工 | 本科一批 | 计算机类 | 612 | 566 | 571 |
理工 | 本科一批 | 建筑类 | 593 | 562 | 568 |
理工 | 本科一批 | 交通工程 | 574 | 556 | 560 |
理工 | 本科一批 | 经济学 | 582 | 570 | 573 |
理工 | 本科一批 | 矿业类 | 580 | 551 | 554 |
理工 | 本科一批 | 生物工程 | 571 | 555 | 558 |
理工 | 本科一批 | 生物技术 | 573 | 557 | 560 |
理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 577 | 562 | 565 |
理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 565 | 496 | 555 |
理工 | 本科一批 | 数学类 | 588 | 561 | 566 |
理工 | 本科一批 | 土木类 | 610 | 554 | 561 |
理工 | 本科一批 | 物流管理 | 579 | 560 | 563 |
理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 589 | 564 | 571 |
理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 576 | 566 | 568 |
理工 | 本科一批 | 应用化学 | 574 | 555 | 560 |
理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 581 | 558 | 563 |
理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 580 | 563 | 566 |
理工 | 本科一批 | 植物生产类 | 585 | 495 | 551 |
理工 | 本科一批 | 自动化 | 595 | 570 | 575 |
理工 | 地方专项 | 安全工程 | 557 | 554 | 556 |
理工 | 地方专项 | 兵器类 | 578 | 551 | 558 |
理工 | 地方专项 | 材料类 | 593 | 554 | 570 |
理工 | 地方专项 | 地质工程 | 565 | 558 | 562 |
理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 592 | 570 | 577 |
理工 | 地方专项 | 电子商务 | 571 | 558 | 564 |
理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 595 | 567 | 577 |
理工 | 地方专项 | 工业工程 | 556 | 551 | 553 |
理工 | 地方专项 | 管理科学与工程类 | 579 | 568 | 572 |
理工 | 地方专项 | 核工程类 | 588 | 550 | 562 |
理工 | 地方专项 | 化工与制药类 | 574 | 566 | 571 |
理工 | 地方专项 | 机械类 | 582 | 550 | 559 |
理工 | 地方专项 | 计算机类 | 591 | 568 | 574 |
理工 | 地方专项 | 交通工程 | 578 | 564 | 569 |
理工 | 地方专项 | 矿业类 | 556 | 552 | 552 |
理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 567 | 555 | 559 |
理工 | 地方专项 | 土木类 | 593 | 547 | 560 |
理工 | 地方专项 | 物流管理 | 574 | 553 | 561 |
理工 | 地方专项 | 医学影像技术 | 574 | 571 | 572 |
理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 572 | 553 | 564 |
理工 | 地方专项 | 自动化 | 581 | 573 | 575 |
理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 563 | 553 | 557 |
理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 553 | 553 | 553 |
理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 599 | 557 | 579 |
理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 570 | 560 | 562 |
理工 | 国家专项 | 化工与制药类 | 579 | 553 | 563 |
理工 | 国家专项 | 环境工程 | 567 | 549 | 557 |
理工 | 国家专项 | 机械类 | 615 | 549 | 562 |
理工 | 国家专项 | 计算机类 | 591 | 560 | 571 |
理工 | 国家专项 | 矿业类 | 572 | 555 | 562 |
理工 | 国家专项 | 生物工程 | 569 | 553 | 557 |
理工 | 国家专项 | 生物医学工程 | 589 | 554 | 563 |
理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 567 | 553 | 556 |
理工 | 国家专项 | 土木类 | 586 | 554 | 564 |
理工 | 国家专项 | 植物生产类 | 561 | 554 | 557 |
理工 | 一类模式本科一批 | 动物科学 | 465 | 465 | 465 |
理工 | 一类模式本科一批 | 植物生产类 | 455 | 437 | 446 |
理工 | 专科批 | 法律事务 | 498 | 455 | 463 |
理工 | 专科批 | 工商企业管理 | 492 | 455 | 461 |
理工 | 专科批 | 行政管理 | 482 | 455 | 460 |
理工 | 专科批 | 会计 | 499 | 463 | 474 |
理工 | 专科批 | 机电一体化技术 | 546 | 336 | 464 |
理工 | 专科批 | 计算机信息管理 | 492 | 224 | 453 |
理工 | 专科批 | 建筑工程技术 | 501 | 260 | 457 |
理工 | 专科批 | 经济信息管理 | 478 | 456 | 459 |
体育 | 本科一批 | 社会体育指导与管理 | 83 | 80 | 81 |
文史 | 本科二批 | 日语 | 549 | 539 | 541 |
文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 549 | 537 | 539 |
文史 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 565 | 537 | 541 |
文史 | 本科一批 | 法学类 | 564 | 551 | 557 |
文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 567 | 550 | 553 |
文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 555 | 503 | 537 |
文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 557 | 549 | 550 |
文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 557 | 550 | 552 |
文史 | 本科一批 | 经济学 | 564 | 553 | 556 |
文史 | 本科一批 | 物流管理 | 564 | 549 | 551 |
文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 573 | 550 | 554 |
文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 556 | 549 | 551 |
文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 561 | 503 | 547 |
文史 | 地方专项 | 法学类 | 559 | 541 | 546 |
文史 | 地方专项 | 广播电视学 | 544 | 541 | 542 |
文史 | 地方专项 | 经济学 | 558 | 549 | 552 |
文史 | 地方专项 | 西班牙语 | 546 | 542 | 543 |
文史 | 地方专项 | 中国语言文学类 | 571 | 544 | 553 |
文史 | 国家专项 | 法学类 | 550 | 541 | 544 |
文史 | 国家专项 | 广播电视学 | 541 | 540 | 540 |
文史 | 国家专项 | 西班牙语 | 553 | 540 | 544 |
文史 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 549 | 540 | 543 |
文史 | 一类模式本科一批 | 法学类 | 472 | 458 | 465 |
文史 | 一类模式本科一批 | 公共事业管理 | 465 | 454 | 458 |
文史 | 一类模式本科一批 | 中国语言文学类 | 462 | 456 | 458 |
文史 | 专科批 | 法律事务 | 504 | 248 | 467 |
文史 | 专科批 | 工商企业管理 | 498 | 179 | 459 |
文史 | 专科批 | 行政管理 | 495 | 277 | 460 |
文史 | 专科批 | 会计 | 506 | 335 | 468 |
文史 | 专科批 | 经济信息管理 | 503 | 291 | 460 |
艺术 | 本科一批 | 环境设计 | 256 | 250 | 252 |
艺术 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 259 | 250 | 252 |
艺术 | 本科一批 | 音乐表演 | 322 | 294 | 302 |
艺术 | 本科一批 | 音乐学 | 278 | 267 | 269 |
3、2018西南科技大学录取分数线【四川】
西南科技大学2018年四川省录取分数线 | |||||
科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
对口职教高职 | 本科一批 | 动物科学(对口职教高职) | 630 | 600 | 613 |
对口职教高职 | 本科一批 | 农学(对口职教高职) | 631 | 602 | 613 |
对口职教高职 | 本科一批 | 园艺(对口职教高职) | 629 | 600 | 611 |
理工 | 本科二批 | 翻译 | 559 | 547 | 549 |
理工 | 本科二批 | 日语 | 568 | 546 | 550 |
理工 | 本科二批 | 商务英语 | 564 | 548 | 551 |
理工 | 本科二批 | 英语 | 576 | 551 | 557 |
理工 | 本科二批 | 知识产权 | 567 | 546 | 550 |
理工 | 本科一批 | 安全工程 | 589 | 555 | 558 |
理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 598 | 555 | 559 |
理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 590 | 557 | 563 |
理工 | 本科一批 | 材料科学与工程(技能) | 579 | 546 | 551 |
理工 | 本科一批 | 材料物理 | 571 | 556 | 560 |
理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 561 | 555 | 555 |
理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 566 | 555 | 557 |
理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 584 | 556 | 561 |
理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 585 | 555 | 558 |
理工 | 本科一批 | 地质工程 | 570 | 555 | 557 |
理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 589 | 571 | 576 |
理工 | 本科一批 | 电子商务 | 584 | 559 | 562 |
理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 594 | 566 | 570 |
理工 | 本科一批 | 动物科学 | 573 | 555 | 558 |
理工 | 本科一批 | 法学 | 579 | 565 | 568 |
理工 | 本科一批 | 辐射防护与核安全 | 584 | 555 | 557 |
理工 | 本科一批 | 工程管理 | 569 | 555 | 558 |
理工 | 本科一批 | 工程力学 | 577 | 555 | 560 |
理工 | 本科一批 | 工程造价 | 586 | 560 | 565 |
理工 | 本科一批 | 工商管理 | 577 | 566 | 569 |
理工 | 本科一批 | 工业工程 | 564 | 555 | 556 |
理工 | 本科一批 | 工业设计 | 571 | 556 | 560 |
理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 564 | 555 | 557 |
理工 | 本科一批 | 功能材料 | 565 | 555 | 557 |
理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 581 | 557 | 561 |
理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 583 | 566 | 569 |
理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 575 | 555 | 558 |
理工 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 570 | 556 | 560 |
理工 | 本科一批 | 核化工与核燃料工程 | 567 | 555 | 556 |
理工 | 本科一批 | 环境工程 | 583 | 563 | 567 |
理工 | 本科一批 | 会计学 | 600 | 571 | 574 |
理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 560 | 564 |
理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(技能) | 585 | 548 | 555 |
理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 599 | 565 | 571 |
理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 580 | 555 | 559 |
理工 | 本科一批 | 建筑学 | 583 | 562 | 568 |
理工 | 本科一批 | 交通工程 | 570 | 555 | 558 |
理工 | 本科一批 | 经济学 | 585 | 568 | 571 |
理工 | 本科一批 | 矿物加工工程 | 572 | 555 | 555 |
理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 581 | 555 | 559 |
理工 | 本科一批 | 农学 | 575 | 556 | 560 |
理工 | 本科一批 | 软件工程 | 593 | 565 | 572 |
理工 | 本科一批 | 生物工程 | 573 | 556 | 560 |
理工 | 本科一批 | 生物技术 | 580 | 557 | 562 |
理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 578 | 562 | 566 |
理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 571 | 555 | 560 |
理工 | 本科一批 | 市场营销 | 569 | 558 | 562 |
理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 578 | 563 | 567 |
理工 | 本科一批 | 特种能源技术与工程 | 570 | 555 | 557 |
理工 | 本科一批 | 通信工程 | 588 | 563 | 566 |
理工 | 本科一批 | 土木工程 | 596 | 558 | 563 |
理工 | 本科一批 | 土木工程(技能) | 567 | 546 | 551 |
理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 581 | 564 | 566 |
理工 | 本科一批 | 物流管理 | 571 | 560 | 563 |
理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 584 | 568 | 571 |
理工 | 本科一批 | 信息安全 | 588 | 560 | 564 |
理工 | 本科一批 | 信息对抗技术 | 578 | 560 | 564 |
理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 570 | 557 | 560 |
理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 582 | 561 | 563 |
理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 572 | 565 | 567 |
理工 | 本科一批 | 应用化学 | 576 | 557 | 562 |
理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 579 | 556 | 561 |
理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 572 | 562 | 565 |
理工 | 本科一批 | 园艺 | 570 | 558 | 561 |
理工 | 本科一批 | 制药工程 | 575 | 560 | 563 |
理工 | 本科一批 | 自动化 | 611 | 566 | 571 |
理工 | 本科一批普通预科 | 动物科学 | 469 | 461 | 464 |
理工 | 本科一批普通预科 | 农学 | 489 | 468 | 476 |
理工 | 本科一批普通预科 | 食品科学与工程 | 475 | 460 | 468 |
理工 | 本科一批普通预科 | 园艺 | 488 | 462 | 471 |
理工 | 本科一批 | 制药工程 | 575 | 560 | 563 |
理工 | 本科一批 | 自动化 | 611 | 566 | 571 |
理工 | 本科一批普通预科 | 动物科学 | 469 | 461 | 464 |
理工 | 本科一批普通预科 | 农学 | 489 | 468 | 476 |
理工 | 本科一批普通预科 | 食品科学与工程 | 475 | 460 | 468 |
理工 | 本科一批普通预科 | 园艺 | 488 | 462 | 471 |
理工 | 本科一批普通预科 | 制药工程 | 482 | 461 | 466 |
理工 | 地方专项 | 安全工程 | 573 | 561 | 565 |
理工 | 地方专项 | 材料成型及控制工程 | 567 | 553 | 557 |
理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 571 | 553 | 562 |
理工 | 地方专项 | 采矿工程 | 556 | 555 | 555 |
理工 | 地方专项 | 地质工程 | 568 | 558 | 563 |
理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 590 | 573 | 579 |
理工 | 地方专项 | 电子商务 | 569 | 562 | 566 |
理工 | 地方专项 | 电子信息工程 | 588 | 577 | 582 |
理工 | 地方专项 | 工程造价 | 570 | 556 | 565 |
理工 | 地方专项 | 工业工程 | 566 | 546 | 555 |
理工 | 地方专项 | 工业设计 | 570 | 551 | 559 |
理工 | 地方专项 | 核工程与核技术 | 572 | 558 | 566 |
理工 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 567 | 570 |
理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 577 | 571 | 573 |
理工 | 地方专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 567 | 554 | 557 |
理工 | 地方专项 | 交通工程 | 569 | 556 | 560 |
理工 | 地方专项 | 矿物加工工程 | 555 | 549 | 551 |
理工 | 地方专项 | 软件工程 | 572 | 571 | 571 |
理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 569 | 560 | 563 |
理工 | 地方专项 | 特种能源技术与工程 | 584 | 553 | 561 |
理工 | 地方专项 | 通信工程 | 574 | 570 | 571 |
理工 | 地方专项 | 土木工程 | 576 | 566 | 569 |
理工 | 地方专项 | 物联网工程 | 576 | 568 | 570 |
理工 | 地方专项 | 物流管理 | 568 | 557 | 563 |
理工 | 地方专项 | 信息安全 | 564 | 557 | 561 |
理工 | 地方专项 | 信息对抗技术 | 569 | 553 | 562 |
理工 | 地方专项 | 医学影像技术 | 579 | 565 | 573 |
理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 577 | 554 | 562 |
理工 | 地方专项 | 制药工程 | 568 | 557 | 559 |
理工 | 地方专项 | 自动化 | 573 | 569 | 571 |
理工 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 577 | 555 | 564 |
理工 | 国家专项 | 采矿工程 | 554 | 554 | 554 |
理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 573 | 553 | 557 |
理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 561 | 553 | 557 |
理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 561 | 549 | 557 |
理工 | 国家专项 | 工程管理 | 602 | 550 | 572 |
理工 | 国家专项 | 环境工程 | 604 | 554 | 568 |
理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 557 | 566 |
理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 601 | 548 | 565 |
理工 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 561 | 553 | 555 |
理工 | 国家专项 | 软件工程 | 602 | 549 | 578 |
理工 | 国家专项 | 生物工程 | 583 | 554 | 568 |
理工 | 国家专项 | 生物医学工程 | 597 | 549 | 566 |
理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 554 | 548 | 552 |
理工 | 国家专项 | 信息安全 | 597 | 548 | 560 |
理工 | 国家专项 | 园艺 | 554 | 553 | 553 |
理工 | 国家专项 | 制药工程 | 596 | 550 | 564 |
理工 | 一类模式本科一批 | 农学 | 359 | 333 | 346 |
理工 | 专科批 | 法律事务 | 492 | 471 | 481 |
理工 | 专科批 | 工商企业管理 | 483 | 469 | 475 |
理工 | 专科批 | 行政管理 | 500 | 466 | 473 |
理工 | 专科批 | 会计 | 537 | 487 | 494 |
理工 | 专科批 | 机电一体化技术 | 496 | 363 | 472 |
理工 | 专科批 | 计算机信息管理 | 494 | 189 | 459 |
理工 | 专科批 | 建筑工程技术 | 492 | 215 | 460 |
理工 | 专科批 | 经济信息管理 | 495 | 475 | 482 |
体育 | 本科一批 | 社会体育指导与管理 | 82 | 79 | 79 |
文史 | 本科二批 | 翻译 | 559 | 551 | 552 |
文史 | 本科二批 | 日语 | 561 | 551 | 553 |
文史 | 本科二批 | 商务英语 | 583 | 552 | 555 |
文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 570 | 551 | 554 |
文史 | 本科二批 | 英语 | 584 | 555 | 559 |
文史 | 本科二批 | 知识产权 | 576 | 553 | 557 |
文史 | 本科一批 | 法学 | 574 | 564 | 566 |
文史 | 本科一批 | 工商管理 | 571 | 562 | 564 |
文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 568 | 561 | 562 |
文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 581 | 561 | 563 |
文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 574 | 562 | 564 |
文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 568 | 561 | 562 |
文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 571 | 563 | 564 |
文史 | 本科一批 | 会计学 | 584 | 564 | 568 |
文史 | 本科一批 | 经济学 | 581 | 565 | 567 |
文史 | 本科一批 | 市场营销 | 570 | 561 | 562 |
文史 | 本科一批 | 物流管理 | 564 | 561 | 561 |
文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 573 | 561 | 563 |
文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 573 | 561 | 563 |
文史 | 本科一批普通预科 | 法学 | 504 | 480 | 491 |
文史 | 本科一批普通预科 | 公共事业管理 | 493 | 478 | 485 |
文史 | 本科一批普通预科 | 汉语言文学 | 489 | 479 | 483 |
文史 | 本科一批普通预科 | 市场营销 | 499 | 479 | 486 |
文史 | 地方专项 | 法学 | 569 | 557 | 561 |
文史 | 地方专项 | 广播电视学 | 584 | 555 | 562 |
文史 | 地方专项 | 汉语国际教育 | 572 | 556 | 564 |
文史 | 地方专项 | 汉语言文学 | 574 | 562 | 567 |
文史 | 地方专项 | 经济学 | 566 | 563 | 564 |
文史 | 地方专项 | 西班牙语 | 569 | 553 | 560 |
文史 | 国家专项 | 法学 | 582 | 555 | 561 |
文史 | 国家专项 | 广播电视学 | 579 | 560 | 565 |
文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 569 | 556 | 562 |
文史 | 国家专项 | 西班牙语 | 566 | 561 | 564 |
文史 | 一类模式本科一批 | 法学 | 463 | 459 | 461 |
文史 | 一类模式本科一批 | 公共事业管理 | 473 | 460 | 466 |
文史 | 一类模式本科一批 | 汉语言文学 | 475 | 424 | 454 |
文史 | 专科批 | 法律事务 | 514 | 296 | 469 |
文史 | 专科批 | 工商企业管理 | 521 | 297 | 477 |
文史 | 专科批 | 行政管理 | 526 | 303 | 448 |
文史 | 专科批 | 会计 | 522 | 294 | 456 |
文史 | 专科批 | 经济信息管理 | 516 | 376 | 488 |
艺术 | 本科一批 | 环境设计 | 257 | 251 | 252 |
艺术 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 257 | 252 | 254 |
艺术 | 本科一批 | 音乐表演 | 327 | 303 | 309 |
艺术 | 本科一批 | 音乐学 | 265 | 256 | 261 |
4、2017西南科技大学录取分数线【四川】
西南科技大学2017年四川省录取分数线 | |||||
科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 本科二批 | 翻译 | 524 | 511 | 513 |
理工 | 本科二批 | 日语 | 536 | 510 | 513 |
理工 | 本科二批 | 商务英语 | 556 | 511 | 517 |
理工 | 本科二批 | 英语 | 535 | 513 | 518 |
理工 | 本科二批 | 知识产权 | 518 | 509 | 511 |
理工 | 本科一批 | 安全工程 | 570 | 519 | 524 |
理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 535 | 519 | 522 |
理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 576 | 522 | 529 |
理工 | 本科一批 | 材料科学与工程(技能) | 547 | 511 | 521 |
理工 | 本科一批 | 材料物理 | 531 | 519 | 523 |
理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 530 | 520 | 521 |
理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 548 | 519 | 523 |
理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 540 | 521 | 526 |
理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 538 | 519 | 524 |
理工 | 本科一批 | 地质工程 | 531 | 520 | 522 |
理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 563 | 535 | 542 |
理工 | 本科一批 | 电子商务 | 540 | 525 | 528 |
理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 574 | 534 | 542 |
理工 | 本科一批 | 动物科学 | 530 | 520 | 521 |
理工 | 本科一批 | 法学 | 556 | 530 | 537 |
理工 | 本科一批 | 辐射防护与核安全 | 540 | 520 | 521 |
理工 | 本科一批 | 工程管理 | 558 | 520 | 524 |
理工 | 本科一批 | 工程力学 | 530 | 519 | 522 |
理工 | 本科一批 | 工程造价 | 557 | 527 | 533 |
理工 | 本科一批 | 工商管理 | 552 | 533 | 538 |
理工 | 本科一批 | 工业工程 | 552 | 519 | 523 |
理工 | 本科一批 | 工业设计 | 547 | 524 | 528 |
理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 530 | 520 | 523 |
理工 | 本科一批 | 功能材料 | 566 | 520 | 527 |
理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 551 | 521 | 525 |
理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 552 | 531 | 535 |
理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 547 | 520 | 525 |
理工 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 549 | 519 | 524 |
理工 | 本科一批 | 核化工与核燃料工程 | 530 | 519 | 521 |
理工 | 本科一批 | 环境工程 | 546 | 525 | 529 |
理工 | 本科一批 | 会计学 | 571 | 539 | 546 |
理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 523 | 530 |
理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(技能) | 590 | 511 | 524 |
理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 561 | 532 | 539 |
理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 547 | 520 | 523 |
理工 | 本科一批 | 建筑学 | 564 | 527 | 534 |
理工 | 本科一批 | 交通工程 | 548 | 520 | 523 |
理工 | 本科一批 | 经济学 | 541 | 534 | 536 |
理工 | 本科一批 | 矿物加工工程 | 529 | 519 | 520 |
理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 531 | 519 | 522 |
理工 | 本科一批 | 农学 | 538 | 520 | 525 |
理工 | 本科一批 | 软件工程 | 566 | 532 | 539 |
理工 | 本科一批 | 生物工程 | 567 | 519 | 525 |
理工 | 本科一批 | 生物技术 | 539 | 520 | 524 |
