中国地质大学(北京)专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
中国地质大学(北京)的2021年专业最低分和院校最低分大概在2021年8月份公布,小编先帮大家整理了往年中国地质大学(北京)的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。
1、2020中国地质大学(北京)录取分数线【北京】
2020年北京(市)分数线
类型 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
统招 | 安全工程 | 526 | 595 | 595 | 595 |
统招 | 宝石及材料工艺学 | 526 | 626 | 622 | 616 |
统招 | 材料类 | 526 | 609 | 595 | 586 |
统招 | 材料物理 | 526 | 596 | 596 | 595 |
统招 | 测绘工程 | 526 | 621 | 621 | 621 |
统招 | 测控技术与仪器 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 地理信息科学 | 526 | 611 | 610 | 610 |
统招 | 地球物理学 | 526 | 606 | 604 | 602 |
统招 | 地下水科学与工程 | 526 | 595 | 594 | 593 |
统招 | 地质工程 | 526 | 611 | 600 | 590 |
统招 | 地质学(基地班) | 526 | 656 | 636 | 616 |
统招 | 地质学类 | 526 | 611 | 603 | 596 |
统招 | 电气工程及其自动化 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 电子信息工程 | 526 | 603 | 602 | 600 |
统招 | 法学 | 526 | 615 | 614 | 612 |
统招 | 工商管理类 | 526 | 619 | 604 | 597 |
统招 | 海洋科学 | 526 | 617 | 604 | 591 |
统招 | 海洋资源与环境 | 526 | 619 | 619 | 619 |
统招 | 环境工程 | 526 | 606 | 603 | 599 |
统招 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 计算机科学与技术 | 526 | 602 | 602 | 601 |
统招 | 勘查技术与工程 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 软件工程 | 526 | 601 | 600 | 599 |
统招 | 石油工程 | 526 | 593 | 593 | 593 |
统招 | 数学与应用数学 | 526 | 601 | 600 | 598 |
统招 | 水文与水资源工程 | 526 | 610 | 608 | 607 |
统招 | 土地整治工程 | 526 | 603 | 603 | 603 |
统招 | 土地资源管理 | 526 | 610 | 609 | 608 |
统招 | 土木工程 | 526 | 590 | 590 | 589 |
统招 | 信息管理与信息系统 | 526 | 605 | 604 | 603 |
统招 | 英语 | 526 | 611 | 607 | 604 |
统招 | 资源勘查工程(能源) | 526 | 601 | 597 | 593 |
统招 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 526 | 590 | 589 | 588 |
民族专项 | 地质学类 | 526 | 603 | 603 | 603 |
民族专项 | 海洋科学 | 526 | 598 | 598 | 597 |
点击查看中国地质大学(北京)2020各省市录取分数线
2、2019中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2019年中国地质大学(北京)在北京(市)录取分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 地理信息科学 | 527 | 615 | 614 | 613 |
理工 | 地球化学 | 527 | 614 | 612 | 610 |
理工 | 地球物理学 | 527 | 611 | 608 | 606 |
理工 | 地下水科学与工程 | 527 | 606 | 604 | 602 |
理工 | 地质工程 | 527 | 608 | 607 | 606 |
理工 | 地质学 | 527 | 627 | 619 | 613 |
理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 527 | 614 | 611 | 608 |
理工 | 地质学(基地班) | 527 | 627 | 622 | 618 |
理工 | 地质学(旅游地学) | 527 | 607 | 606 | 606 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 527 | 610 | 610 | 609 |
理工 | 电子信息工程 | 527 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 法学 | 527 | 605 | 605 | 605 |
文史 | 法学 | 559 | 614 | 614 | 614 |
理工 | 工商管理 | 527 | 614 | 608 | 605 |
理工 | 海洋科学 | 527 | 617 | 609 | 601 |
理工 | 海洋资源与环境 | 527 | 605 | 602 | 600 |
理工 | 环境工程 | 527 | 618 | 613 | 605 |
理工 | 会计学 | 527 | 610 | 607 | 604 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 605 | 605 | 605 |
理工 | 计算机科学与技术 | 527 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 经济学 | 527 | 613 | 610 | 608 |
理工 | 勘查技术与工程 | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 软件工程 | 527 | 615 | 615 | 615 |
理工 | 石油工程 | 527 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 数学与应用数学 | 527 | 623 | 618 | 612 |
理工 | 水文与水资源工程 | 527 | 615 | 615 | 615 |
理工 | 土地整治工程 | 527 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 土地资源管理 | 527 | 615 | 610 | 604 |
理工 | 土木工程 | 527 | 604 | 602 | 601 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 527 | 604 | 604 | 604 |
理工 | 英语 | 527 | 612 | 604 | 600 |
文史 | 英语 | 559 | 614 | 614 | 613 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 527 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 安全工程 | 527 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 527 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 材料化学 | 527 | 611 | 604 | 601 |
理工 | 材料科学与工程 | 527 | 610 | 606 | 601 |
理工 | 材料物理 | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 测绘工程 | 527 | 605 | 603 | 601 |
2019年河北省(市)分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 502 | 611 | 610 | 608 |
理工 | 地理信息科学 | 502 | 617 | 615 | 612 |
理工 | 地球化学 | 502 | 613 | 612 | 610 |
理工 | 地球物理学 | 502 | 613 | 612 | 611 |
理工 | 地下水科学与工程 | 502 | 619 | 618 | 618 |
理工 | 地质工程 | 502 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 地质学 | 502 | 616 | 612 | 610 |
理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 502 | 611 | 610 | 608 |
理工 | 地质学(基地班) | 502 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 电子信息工程 | 502 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 法学 | 502 | 611 | 610 | 609 |
文史 | 法学 | 549 | 622 | 622 | 621 |
理工 | 工商管理 | 502 | 611 | 610 | 610 |
理工 | 海洋科学 | 502 | 612 | 610 | 609 |
理工 | 海洋资源与环境 | 502 | 610 | 609 | 608 |
理工 | 会计学 | 502 | 615 | 613 | 612 |
理工 | 勘查技术与工程 | 502 | 613 | 610 | 608 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 616 | 616 | 616 |
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 622 | 619 | 618 |
理工 | 经济学 | 502 | 613 | 612 | 612 |
理工 | 软件工程 | 502 | 623 | 621 | 618 |
理工 | 石油工程 | 502 | 611 | 610 | 609 |
理工 | 数学与应用数学 | 502 | 616 | 615 | 613 |
理工 | 水文与水资源工程 | 502 | 610 | 610 | 610 |
理工 | 土地整治工程 | 502 | 609 | 608 | 608 |
理工 | 土地资源管理 | 502 | 612 | 612 | 612 |
理工 | 土木工程 | 502 | 617 | 614 | 611 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 502 | 615 | 614 | 613 |
理工 | 英语 | 502 | 613 | 612 | 610 |
文史 | 英语 | 549 | 620 | 620 | 619 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 502 | 615 | 612 | 609 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 502 | 611 | 610 | 610 |
理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 502 | 612 | 612 | 612 |
理工 | 软件工程 | 502 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 土木工程 | 502 | 614 | 614 | 613 |
理工 | 安全工程 | 502 | 611 | 610 | 609 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 502 | 620 | 616 | 612 |
理工 | 材料化学 | 502 | 615 | 610 | 608 |
理工 | 材料科学与工程 | 502 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 材料物理 | 502 | 621 | 615 | 609 |
理工 | 测绘工程 | 502 | 611 | 610 | 610 |
2019年江苏省分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 345 | 370 | 369 | 368 |
理工 | 地理信息科学 | 345 | 369 | 369 | 369 |
理工 | 地球物理学 | 345 | 370 | 370 | 370 |
理工 | 地下水科学与工程 | 345 | 369 | 368 | 368 |
理工 | 地质工程 | 345 | 374 | 370 | 368 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 345 | 372 | 372 | 372 |
理工 | 工商管理 | 345 | 370 | 370 | 370 |
理工 | 海洋科学 | 345 | 371 | 370 | 368 |
理工 | 海洋资源与环境 | 345 | 369 | 369 | 369 |
理工 | 会计学 | 345 | 374 | 371 | 369 |
理工 | 计算机科学与技术 | 345 | 373 | 373 | 373 |
理工 | 经济学 | 345 | 374 | 371 | 369 |
理工 | 勘查技术与工程 | 345 | 369 | 369 | 369 |
理工 | 软件工程 | 345 | 373 | 372 | 371 |
理工 | 石油工程 | 345 | 370 | 370 | 369 |
理工 | 数学与应用数学 | 345 | 373 | 372 | 371 |
理工 | 水文与水资源工程 | 345 | 370 | 369 | 368 |
理工 | 土地整治工程 | 345 | 369 | 369 | 369 |
理工 | 土地资源管理 | 345 | 372 | 372 | 372 |
理工 | 土木工程 | 345 | 371 | 370 | 370 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 345 | 377 | 374 | 370 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 345 | 368 | 368 | 368 |
理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 345 | 371 | 370 | 370 |
理工 | 安全工程 | 345 | 372 | 370 | 369 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 345 | 371 | 370 | 369 |
理工 | 材料化学 | 345 | 371 | 370 | 369 |
理工 | 材料科学与工程 | 345 | 369 | 368 | 368 |
理工 | 测绘工程 | 345 | 369 | 368 | 368 |
2019年山东省分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 地理信息科学 | 514 | 600 | 598 | 596 |
理工 | 地球化学 | 514 | 593 | 593 | 593 |
理工 | 地球物理学 | 514 | 595 | 594 | 593 |
理工 | 地下水科学与工程 | 514 | 599 | 595 | 593 |
理工 | 地质工程 | 514 | 600 | 596 | 593 |
理工 | 地质学 | 514 | 604 | 602 | 597 |
理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 514 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 地质学(基地班) | 514 | 607 | 606 | 606 |
理工 | 地质学(旅游地学) | 514 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 514 | 607 | 604 | 603 |
理工 | 电子信息工程 | 514 | 605 | 604 | 604 |
理工 | 工商管理 | 514 | 597 | 597 | 597 |
理工 | 海洋科学 | 514 | 602 | 597 | 594 |
理工 | 海洋资源与环境 | 514 | 594 | 594 | 593 |
理工 | 环境工程 | 514 | 601 | 599 | 597 |
理工 | 会计学 | 514 | 603 | 602 | 602 |
理工 | 计算机科学与技术 | 514 | 610 | 609 | 609 |
理工 | 经济学 | 514 | 606 | 604 | 602 |
理工 | 勘查技术与工程 | 514 | 600 | 596 | 594 |
理工 | 软件工程 | 514 | 607 | 606 | 606 |
理工 | 石油工程 | 514 | 598 | 594 | 593 |
理工 | 数学与应用数学 | 514 | 603 | 602 | 602 |
理工 | 水文与水资源工程 | 514 | 596 | 596 | 596 |
理工 | 土地整治工程 | 514 | 598 | 596 | 595 |
理工 | 土地资源管理 | 514 | 602 | 600 | 599 |
理工 | 土木工程 | 514 | 599 | 598 | 598 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 514 | 603 | 602 | 601 |
理工 | 英语 | 514 | 602 | 600 | 599 |
文史 | 英语 | 542 | 596 | 595 | 594 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 514 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 514 | 595 | 595 | 594 |
理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 514 | 599 | 596 | 593 |
理工 | 安全工程 | 514 | 598 | 597 | 596 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 514 | 615 | 609 | 603 |
理工 | 材料化学 | 514 | 602 | 601 | 600 |
理工 | 测绘工程 | 514 | 595 | 594 | 593 |
2019年河南省分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 502 | 600 | 598 | 596 |
理工 | 地理信息科学 | 502 | 603 | 599 | 595 |
理工 | 地球物理学 | 502 | 601 | 599 | 596 |
理工 | 地下水科学与工程 | 502 | 597 | 596 | 595 |
理工 | 地质工程 | 502 | 605 | 602 | 600 |
理工 | 地质学 | 502 | 604 | 602 | 600 |
理工 | 地质学(基地班) | 502 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 地质学(旅游地学) | 502 | 595 | 595 | 595 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 502 | 606 | 605 | 604 |
理工 | 电子信息工程 | 502 | 607 | 607 | 607 |
文史 | 法学 | 536 | 594 | 594 | 594 |
理工 | 工商管理 | 502 | 601 | 600 | 599 |
理工 | 海洋科学 | 502 | 599 | 598 | 597 |
理工 | 海洋资源与环境 | 502 | 597 | 596 | 596 |
理工 | 环境工程 | 502 | 603 | 601 | 599 |
理工 | 会计学 | 502 | 603 | 601 | 599 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 605 | 602 | 600 |
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 经济学 | 502 | 602 | 602 | 601 |
理工 | 勘查技术与工程 | 502 | 598 | 598 | 597 |
理工 | 软件工程 | 502 | 615 | 612 | 608 |
理工 | 石油工程 | 502 | 598 | 597 | 596 |
理工 | 数学与应用数学 | 502 | 603 | 602 | 601 |
理工 | 土地整治工程 | 502 | 598 | 597 | 596 |
理工 | 土地资源管理 | 502 | 601 | 600 | 598 |
理工 | 土木工程 | 502 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 英语 | 502 | 601 | 600 | 598 |
文史 | 英语 | 536 | 594 | 593 | 593 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 502 | 598 | 598 | 598 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 502 | 602 | 600 | 599 |
理工 | 材料科学与工程 | 502 | 596 | 594 | 591 |
理工 | 地理信息科学 | 502 | 585 | 580 | 575 |
理工 | 地下水科学与工程 | 502 | 570 | 568 | 566 |
理工 | 地质学 | 502 | 601 | 594 | 587 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 502 | 590 | 588 | 587 |
理工 | 海洋科学 | 502 | 572 | 572 | 572 |
理工 | 环境工程 | 502 | 582 | 582 | 581 |
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 软件工程 | 502 | 587 | 587 | 587 |
理工 | 石油工程 | 502 | 571 | 566 | 561 |
理工 | 安全工程 | 502 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 502 | 601 | 598 | 597 |
理工 | 材料化学 | 502 | 599 | 598 | 597 |
理工 | 材料科学与工程 | 502 | 607 | 603 | 601 |
理工 | 材料物理 | 502 | 599 | 598 | 597 |
理工 | 测绘工程 | 502 | 596 | 595 | 595 |
2019年广东省分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 地理信息科学 | 495 | 564 | 564 | 564 |
理工 | 地下水科学与工程 | 495 | 565 | 560 | 556 |
理工 | 地质工程 | 495 | 562 | 560 | 558 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 495 | 562 | 561 | 560 |
文史 | 法学 | 546 | 591 | 591 | 591 |
理工 | 工商管理 | 495 | 557 | 557 | 557 |
理工 | 海洋资源与环境 | 495 | 556 | 556 | 555 |
理工 | 环境工程 | 495 | 561 | 558 | 556 |
理工 | 会计学 | 495 | 556 | 556 | 555 |
理工 | 计算机科学与技术 | 495 | 578 | 572 | 567 |
理工 | 经济学 | 495 | 559 | 557 | 556 |
理工 | 软件工程 | 495 | 565 | 565 | 565 |
理工 | 土木工程 | 495 | 557 | 557 | 557 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 495 | 561 | 558 | 556 |
理工 | 英语 | 495 | 560 | 559 | 558 |
文史 | 英语 | 546 | 587 | 587 | 587 |
理工 | 安全工程 | 495 | 557 | 557 | 557 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 495 | 560 | 558 | 557 |
理工 | 材料科学与工程 | 495 | 561 | 559 | 558 |
点击查看中国地质大学(北京)各省市历年各专业录取分数线
2、2018中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2018年中国地质大学(北京)在北京市各专业科类录取分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 文史 | 法学 | 576 | 630 | 630 | 629 | 2018 |
2 | 北京 | 文史 | 英语 | 576 | 634 | 633 | 632 | 2018 |
3 | 北京 | 理工 | 地质学(理科基地班) | 532 | 630 | 625 | 620 | 2018 |
4 | 北京 | 理工 | 地质学 | 532 | 616 | 615 | 613 | 2018 |
5 | 北京 | 理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 532 | 619 | 613 | 607 | 2018 |
6 | 北京 | 理工 | 地质学(旅游地学) | 532 | 611 | 608 | 604 | 2018 |
7 | 北京 | 理工 | 地球化学 | 532 | 613 | 612 | 611 | 2018 |
8 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 532 | 604 | 604 | 604 | 2018 |
9 | 北京 | 理工 | 地质工程 | 532 | 610 | 607 | 604 | 2018 |
10 | 北京 | 理工 | 土木工程 | 532 | 612 | 610 | 609 | 2018 |
11 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 610 | 610 | 610 | 2018 |
12 | 北京 | 理工 | 安全工程 | 532 | 607 | 607 | 607 | 2018 |
13 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 532 | 609 | 609 | 609 | 2018 |
14 | 北京 | 理工 | 材料物理 | 532 | 619 | 612 | 606 | 2018 |
15 | 北京 | 理工 | 材料化学 | 532 | 608 | 608 | 608 | 2018 |
16 | 北京 | 理工 | 计算机科学与技术 | 532 | 616 | 615 | 614 | 2018 |
17 | 北京 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 532 | 604 | 604 | 604 | 2018 |
18 | 北京 | 理工 | 电子信息工程 | 532 | 614 | 612 | 611 | 2018 |
19 | 北京 | 理工 | 地理信息科学 | 532 | 618 | 616 | 613 | 2018 |
20 | 北京 | 理工 | 软件工程 | 532 | 608 | 608 | 608 | 2018 |
21 | 北京 | 理工 | 水文与水资源工程 | 532 | 612 | 612 | 612 | 2018 |
22 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 532 | 606 | 605 | 604 | 2018 |
23 | 北京 | 理工 | 地下水科学与工程 | 532 | 616 | 612 | 609 | 2018 |
24 | 北京 | 理工 | 石油工程 | 532 | 603 | 603 | 603 | 2018 |
25 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(能源) | 532 | 604 | 604 | 604 | 2018 |
26 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 532 | 604 | 604 | 604 | 2018 |
27 | 北京 | 理工 | 工商管理 | 532 | 615 | 614 | 614 | 2018 |
28 | 北京 | 理工 | 会计学 | 532 | 611 | 606 | 602 | 2018 |
29 | 北京 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 532 | 607 | 606 | 605 | 2018 |
30 | 北京 | 理工 | 经济学 | 532 | 612 | 609 | 605 | 2018 |
31 | 北京 | 理工 | 工商管理(地球科学与商务) | 532 | 609 | 609 | 609 | 2018 |
32 | 北京 | 理工 | 法学 | 532 | 613 | 610 | 608 | 2018 |
33 | 北京 | 理工 | 英语 | 532 | 603 | 603 | 603 | 2018 |
34 | 北京 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 532 | 625 | 621 | 617 | 2018 |
35 | 北京 | 理工 | 地球物理学 | 532 | 617 | 612 | 606 | 2018 |
36 | 北京 | 理工 | 勘查技术与工程 | 532 | 610 | 610 | 610 | 2018 |
37 | 北京 | 理工 | 测控技术与仪器 | 532 | 607 | 605 | 603 | 2018 |
38 | 北京 | 理工 | 海洋科学 | 532 | 610 | 608 | 607 | 2018 |
39 | 北京 | 理工 | 海洋资源与环境 | 532 | 612 | 610 | 607 | 2018 |
40 | 北京 | 理工 | 土地资源管理 | 532 | 609 | 608 | 608 | 2018 |
41 | 北京 | 理工 | 测绘工程 | 532 | 605 | 605 | 605 | 2018 |
42 | 北京 | 理工 | 土地整治工程 | 532 | 603 | 603 | 603 | 2018 |
43 | 北京 | 理工 | 数学与应用数学 | 532 | 614 | 612 | 610 | 2018 |
44 | 北京 | 理工 | 理科统招 | 532 | 630 | 610.1 | 602 | 2018 |
45 | 北京 | 文史 | 文科统招 | 576 | 634 | 631.4 | 629 | 2018 |
2018年中国地质大学(北京)在各省各批次录取分数线
3、2017中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2017年中国地质大学(北京)在北京市各专业科类录取分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 文史 | 文科统招 | 555 | 613 | 608.4 | 603 | 2017 |
2 | 北京 | 理工 | 理科统招 | 537 | 622 | 603.2 | 595 | 2017 |
3 | 北京 | 理工 | 安全工程 | 537 | 598 | 598 | 598 | 2017 |
4 | 北京 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 537 | 604 | 602 | 601 | 2017 |
5 | 北京 | 理工 | 材料化学 | 537 | 608 | 606 | 603 | 2017 |
6 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 537 | 605 | 604 | 604 | 2017 |
7 | 北京 | 理工 | 材料物理 | 537 | 602 | 602 | 602 | 2017 |
8 | 北京 | 理工 | 测绘工程 | 537 | 595 | 595 | 595 | 2017 |
9 | 北京 | 理工 | 测控技术与仪器 | 537 | 595 | 595 | 595 | 2017 |
10 | 北京 | 理工 | 地理信息科学 | 537 | 620 | 615 | 610 | 2017 |
11 | 北京 | 理工 | 地球化学 | 537 | 603 | 600 | 597 | 2017 |
12 | 北京 | 理工 | 地球物理学 | 537 | 610 | 604 | 600 | 2017 |
13 | 北京 | 理工 | 地下水科学与工程 | 537 | 609 | 608 | 608 | 2017 |
14 | 北京 | 理工 | 地质工程 | 537 | 608 | 604 | 599 | 2017 |
15 | 北京 | 理工 | 地质学 | 537 | 618 | 616 | 614 | 2017 |
16 | 北京 | 理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 537 | 605 | 605 | 605 | 2017 |
17 | 北京 | 理工 | 地质学(理科基地班) | 537 | 622 | 622 | 621 | 2017 |
18 | 北京 | 理工 | 地质学(旅游地学) | 537 | 610 | 606 | 601 | 2017 |
19 | 北京 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 537 | 605 | 603 | 601 | 2017 |
20 | 北京 | 理工 | 电子信息工程 | 537 | 606 | 604 | 601 | 2017 |
21 | 北京 | 理工 | 法学 | 537 | 595 | 595 | 595 | 2017 |
22 | 北京 | 理工 | 工商管理(地球科学与商务方向) | 537 | 605 | 602 | 598 | 2017 |
23 | 北京 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 537 | 603 | 601 | 600 | 2017 |
24 | 北京 | 理工 | 会计学 | 537 | 603 | 603 | 602 | 2017 |
25 | 北京 | 理工 | 工商管理 | 537 | 601 | 600 | 599 | 2017 |
26 | 北京 | 理工 | 海洋科学 | 537 | 599 | 598 | 598 | 2017 |
27 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 537 | 606 | 602 | 598 | 2017 |
28 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 602 | 602 | 602 | 2017 |
29 | 北京 | 理工 | 计算机科学与技术 | 537 | 606 | 606 | 605 | 2017 |
30 | 北京 | 理工 | 经济学 | 537 | 607 | 605 | 603 | 2017 |
31 | 北京 | 理工 | 勘查技术与工程 | 537 | 597 | 596 | 595 | 2017 |
32 | 北京 | 理工 | 软件工程 | 537 | 601 | 599 | 597 | 2017 |
33 | 北京 | 理工 | 石油工程 | 537 | 596 | 596 | 596 | 2017 |
34 | 北京 | 理工 | 数学与应用数学 | 537 | 610 | 609 | 608 | 2017 |
35 | 北京 | 理工 | 水文与水资源工程 | 537 | 605 | 602 | 598 | 2017 |
36 | 北京 | 理工 | 土地整治工程 | 537 | 597 | 597 | 597 | 2017 |
37 | 北京 | 理工 | 土地资源管理 | 537 | 608 | 604 | 599 | 2017 |
38 | 北京 | 理工 | 土木工程 | 537 | 606 | 605 | 604 | 2017 |
39 | 北京 | 理工 | 英语 | 537 | 604 | 604 | 604 | 2017 |
40 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 537 | 599 | 599 | 599 | 2017 |
41 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(能源) | 537 | 597 | 596 | 596 | 2017 |
42 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 537 | 597 | 597 | 597 | 2017 |
43 | 北京 | 文史 | 法学 | 555 | 608 | 606 | 603 | 2017 |
44 | 北京 | 文史 | 英语 | 555 | 613 | 610 | 609 | 2017 |
2017年中国地质大学(北京)在各省各科类录取分数线
4、2016中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2016年中国地质大学(北京)在北京市各专业科类录取分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 理工 | 理科统招 | 548 | 626 | 617 | 609 | 2016 |
2 | 北京 | 文史 | 文科统招 | 583 | 631 | 626 | 620 | 2016 |
3 | 北京 | 理工 | 安全工程 | 548 | 617 | 615 | 613 | 2016 |
4 | 北京 | 理工 | 材料化学 | 548 | 617 | 616 | 615 | 2016 |
5 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 548 | 624 | 621 | 618 | 2016 |
6 | 北京 | 理工 | 材料物理 | 548 | 622 | 621.5 | 621 | 2016 |
7 | 北京 | 理工 | 测控技术与仪器 | 548 | 613 | 611.5 | 610 | 2016 |
8 | 北京 | 理工 | 地理信息科学 | 548 | 621 | 620 | 619 | 2016 |
9 | 北京 | 理工 | 地球化学 | 548 | 616 | 615 | 614 | 2016 |
10 | 北京 | 理工 | 地球物理学 | 548 | 616 | 614.5 | 613 | 2016 |
11 | 北京 | 理工 | 地下水科学与工程 | 548 | 618 | 617.5 | 617 | 2016 |
12 | 北京 | 理工 | 地质工程 | 548 | 620 | 617 | 614 | 2016 |
13 | 北京 | 理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 548 | 615 | 613.5 | 612 | 2016 |
14 | 北京 | 理工 | 地质学(旅游地学) | 548 | 619 | 619 | 619 | 2016 |
15 | 北京 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 548 | 618 | 617 | 616 | 2016 |
16 | 北京 | 理工 | 电子信息工程 | 548 | 618 | 618 | 618 | 2016 |
17 | 北京 | 理工 | 法学 | 548 | 614 | 612.5 | 611 | 2016 |
18 | 北京 | 理工 | 工商管理(地球科学与商务方向) | 548 | 618 | 614 | 612 | 2016 |
19 | 北京 | 理工 | 海洋科学 | 548 | 612 | 611.5 | 611 | 2016 |
20 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 548 | 618 | 617 | 616 | 2016 |
21 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 616 | 616 | 616 | 2016 |
22 | 北京 | 理工 | 计算机科学与技术 | 548 | 620 | 619.5 | 619 | 2016 |
23 | 北京 | 理工 | 经济学 | 548 | 625 | 622.5 | 620 | 2016 |
24 | 北京 | 理工 | 勘查技术与工程 | 548 | 611 | 610 | 609 | 2016 |
25 | 北京 | 理工 | 软件工程 | 548 | 619 | 618.5 | 618 | 2016 |
26 | 北京 | 理工 | 石油工程 | 548 | 614 | 614 | 614 | 2016 |
27 | 北京 | 理工 | 数学与应用数学 | 548 | 624 | 622.5 | 621 | 2016 |
28 | 北京 | 理工 | 水文与水资源工程 | 548 | 621 | 619.5 | 618 | 2016 |
29 | 北京 | 理工 | 土地资源管理 | 548 | 621 | 620.5 | 620 | 2016 |
30 | 北京 | 理工 | 土木工程 | 548 | 626 | 622.5 | 619 | 2016 |
31 | 北京 | 理工 | 英语 | 548 | 620 | 617.5 | 615 | 2016 |
32 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 548 | 612 | 611 | 610 | 2016 |
33 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(能源) | 548 | 613 | 612 | 611 | 2016 |
34 | 北京 | 理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 548 | 615 | 615 | 615 | 2016 |
