吉林高考文科460分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021吉林高考文科460分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年吉林文科460分可以上什么大学
2021年吉林文科460分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
吉林建筑大学(长春市10191) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 122 | 122 | 458 | 12672 | |
白城师范学院(中外合作)(吉林省白城市10206) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 31 | 31 | 458 | 12672 | |
潍坊医学院(山东省潍坊市10438) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 457 | 12836 | |
河南城建学院(河南省平顶山市11765) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 457 | 12836 | |
黑龙江工业学院(黑龙江省鸡西市11445) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 14 | 457 | 12836 | |
长春师范大学(长春市10205) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 178 | 179 | 456 | 12972 | |
贺州学院(广西贺州市11838) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 456 | 12972 | |
吉林师范大学(ISEC课程其它)(吉林省四平市10203) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 57 | 57 | 454 | 13234 | |
长春大学(长春市11726) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 481 | 481 | 454 | 13234 | |
九江学院(江西省九江市11843) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | 14 | 454 | 13234 | |
内蒙古艺术学院(呼和浩特市14531) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1 | 4 | 453 | 13386 | |
重庆工商大学融智学院(重庆市13590独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 453 | 13386 | |
吉林大学珠海学院(广东省珠海市13684独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 54 | 57 | 453 | 13386 | |
吉林工程技术师范学院(长春市10204) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 111 | 111 | 452 | 13515 | |
吉林艺术学院(长春市10209) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 25 | 27 | 452 | 13515 | |
河北经贸大学经济管理学院(石家庄市13414独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 452 | 13515 | |
郑州工程技术学院(郑州市11068) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1 | 1 | 451 | 13654 | |
集美大学诚毅学院(福建省厦门市13471独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 451 | 13654 | |
天津大学仁爱学院(天津市14038独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 449 | 13951 | |
齐鲁医药学院(山东省淄博市10825民办院校) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 449 | 13951 | |
南京信息工程大学滨江学院(江苏省无锡市13982独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 449 | 13951 | |
延边大学(招朝鲜族考生)(吉林省延吉市10184)(招朝鲜族) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 63 | 71 | 447 | 14241 | |
南京理工大学泰州科技学院(江苏省泰州市13842独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 447 | 14241 | |
天津财经大学珠江学院(天津市14087独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 447 | 14241 | |
东北石油大学(黑龙江省大庆市10220) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 20 | 428 | 17018 | |
新疆农业大学(乌鲁木齐市10758) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 3 | 422 | 17900 | |
河北工程大学(河北省邯郸市10076) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 427 | 17185 | |
长春师范大学(中外合作)(长春市10205) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 128 | 128 | 434 | 16128 | |
郑州航空工业管理学院(郑州市10485) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 422 | 17900 | |
曲靖师范学院(云南省曲靖市10684) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 436 | 15862 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28吉林高考文科450分能上什么学校
2023-09-02 12:38:02吉林高考文科440分能上什么学校
2023-09-10 17:44:19吉林高考文科430分能上什么学校
2023-09-05 01:56:44吉林高考文科420分能上什么学校
2023-09-16 21:55:20吉林高考文科410分能上什么学校
2023-09-08 12:28:52吉林高考文科400分能上什么学校
2023-09-14 14:05:12吉林高考文科390分能上什么学校
2023-09-15 11:54:36吉林高考文科380分能上什么学校
2023-09-08 23:44:49吉林高考文科370分能上什么学校
2023-09-09 20:12:02吉林高考文科360分能上什么学校
2023-09-13 10:20:41吉林高考文科450分能上什么学校
2023-09-02 12:38:02吉林高考文科440分能上什么学校
2023-09-10 17:44:19吉林高考文科430分能上什么学校
2023-09-05 01:56:44吉林高考文科420分能上什么学校
2023-09-16 21:55:20吉林高考文科410分能上什么学校
2023-09-08 12:28:52吉林高考文科400分能上什么学校
2023-09-14 14:05:12吉林高考文科450分能上什么学校
2023-09-02 12:38:02吉林高考文科440分能上什么学校
2023-09-10 17:44:19吉林高考文科430分能上什么学校
2023-09-05 01:56:44全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11