四川高考理科490分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021四川高考理科490分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年四川理科490分可以上什么大学
2021年四川理科490分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
北京城市学院(民办院校(地址北京市顺义区杨镇木燕路))(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | - | 490 | 121646 | |
宁德师范学院(地址福建省宁德市东侨区学院路1号。认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。东侨校区就读) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 23 | - | 490 | 121646 | |
铜仁学院(地址贵州省铜仁市碧江区教育园区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | - | 489 | 122749 | |
河北科技师范学院(地址河北省秦皇岛市昌黎县城关镇四街河东113号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。昌黎校区就读。) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 19 | 489 | 122749 | |
贵州工程应用技术学院(地址贵州省毕节市七星关区学院路)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 489 | 122749 | |
攀枝花学院(地址四川省攀枝花市东区机场路10号) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2339 | 2339 | 489 | 122749 | |
北京理工大学珠海学院(独立学院)(地址广东省珠海市唐家湾金凤路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 36 | 36 | 488 | 123772 | |
内蒙古民族大学(地址内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西536号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 29 | 29 | 488 | 123772 | |
安康学院(地址陕西省安康市汉滨区育才路92号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 14 | 488 | 123772 | |
新疆财经大学(地址新疆乌鲁木齐市北京中路449号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 96 | - | 487 | 124799 | |
四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)(地址四川省自贡市自流井区汇兴路519号以下为本科层次职业教育人才培养计划)(四年均在成都纺织高等专科学校就读。) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 65 | - | 487 | 124799 | |
天津体育学院(地址天津市静海区团泊新城西区东海道16号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 486 | 125837 | |
内蒙古科技大学包头师范学院(地址内蒙古包头市青山区科学路3号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 484 | 128052 | |
衡阳师范学院南岳学院(独立学院)(地址湖南省衡阳市雁峰区黄白路179号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 484 | 128052 | |
贵州中医药大学时珍学院(独立学院)(地址贵州省贵阳市市东路50号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。贵阳校区就读。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 484 | 128052 | |
广西中医药大学(中外合作)(地址广西南宁市五合大道13号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1 | 1 | 484 | 128052 | |
晋中学院(地址山西省晋中市榆次区文化街199号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 484 | 128052 | |
文山学院(地址云南省文山市学府路66号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 484 | 128052 | |
德州学院(地址德州市大学西路566号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 484 | 128052 | |
安阳工学院(地址河南省安阳市文峰区黄河大道西段)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 484 | 128052 | |
哈尔滨学院(地址哈尔滨市南岗区中兴大道109号。认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 72 | 72 | 484 | 128052 | |
新乡学院(地址河南省新乡市红旗区金穗大道东段191号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 484 | 128052 | |
山西能源学院(地址山西省晋中市榆次区大学街63号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 45 | - | 484 | 128052 | |
辽东学院(地址辽宁省丹东市振安区临江后街116号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 46 | - | 483 | 129197 | |
普洱学院(地址云南省普洱市思茅区学苑路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 483 | 129197 | |
茅台学院(民办院校)(地址贵州省仁怀市鲁班大道)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 482 | 130335 | |
湖南农业大学(中外合作)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 42 | - | 482 | 130335 | |
信阳师范学院(地址信阳市南湖路237号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 482 | 130335 | |
吉林农业科技学院(地址吉林省吉林市吉林经济技术开发区翰林路77号。认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 55 | 55 | 482 | 130335 | |
黄淮学院(中外合作)(地址河南省驻马店市驿城区开源大道76号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | - | - | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28四川高考理科480分能上什么学校
2023-09-10 05:39:00四川高考理科470分能上什么学校
2023-09-13 04:39:08四川高考理科460分能上什么学校
2023-08-31 14:27:47四川高考理科450分能上什么学校
2023-09-02 15:08:48四川高考理科440分能上什么学校
2023-09-10 05:00:58四川高考理科430分能上什么学校
2023-09-10 03:54:13四川高考理科420分能上什么学校
2023-09-13 13:25:36四川高考理科410分能上什么学校
2023-09-07 05:40:08四川高考理科400分能上什么学校
2023-09-01 13:33:54四川高考理科390分能上什么学校
2023-09-06 05:18:40四川高考理科480分能上什么学校
2023-09-10 05:39:00四川高考理科470分能上什么学校
2023-09-13 04:39:08四川高考理科460分能上什么学校
2023-08-31 14:27:47四川高考理科450分能上什么学校
2023-09-02 15:08:48四川高考理科440分能上什么学校
2023-09-10 05:00:58四川高考理科430分能上什么学校
2023-09-10 03:54:13四川高考理科480分能上什么学校
2023-09-10 05:39:00四川高考理科470分能上什么学校
2023-09-13 04:39:08四川高考理科460分能上什么学校
2023-08-31 14:27:47全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11