长安大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
长安大学的2021年专业最低分和院校最低分大概在2021年8月份公布,小编先帮大家整理了往年长安大学的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。
1、2020长安大学录取分数线【全国】
2020年分省分类型录取情况
省份 | 招生批次 | 控制线 | 录取线 |
北京 | 综合改革 | 436 | 572 |
天津 | 综合改革 | 476 | 626 |
河北 | 理工类 | 415 | 629 |
文史类 | 465 | 607 | |
工科试验班(提前批) | 415 | 635 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 文化:215专业:270 | 586 | |
国家专项 | 415 | 625 | |
高校专项 | 520 | 610 | |
中外合作办学 | 415 | 595 | |
山西 | 理工类 | 537 | 588 |
文史类 | 542 | 572 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 65 | 88.9 | |
国家专项 | 537 | 586 | |
高校专项 | 537 | 549 | |
中外合作办学 | 537 | 552 | |
内蒙古 | 理工类 | 452 | 534 |
文史类 | 520 | 579 | |
国家专项 | 452 | 540 | |
高校专项 | 452 | 538 | |
中外合作办学 | 452 | 543 | |
少数民族预科 | 454 | 502 | |
辽宁 | 理工类 | 359 | 588 |
文史类 | 472 | 605 | |
高校专项 | 500 | 578 | |
中外合作办学 | 359 | 569 | |
少数民族预科 | 508 | 592 | |
吉林 | 理工类 | 517 | 559 |
文史类 | 543 | 569 | |
国家专项 | 517 | 569 | |
高校专项 | 517 | 527 | |
中外合作办学 | 517 | 540 | |
黑龙江 | 理工类 | 455 | 580 |
文史类 | 483 | 556 | |
国家专项 | 455 | 530 | |
高校专项 | 455 | 570 | |
中外合作办学 | 455 | 497 | |
上海 | 综合改革 | 400 | 504 |
江苏 | 理工类 | 347 | 374 |
文史类 | 343 | 371 | |
高校专项 | 347 | 358 | |
浙江 | 综合改革 | 594 | 622 |
高校专项 | 594 | 600 | |
中外合作办学 | 495 | 592 | |
日语(提前批) | 594 | 627 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 508 | 576 | |
安徽 | 理工类 | 515 | 612 |
文史类 | 541 | 584 | |
工科试验班(提前批) | 515 | 617 | |
地质学类等(提前批) | 515 | 603 | |
日语(提前批) | 541 | 581 | |
国家专项 | 515 | 611 | |
高校专项 | 515 | 595 | |
中外合作办学 | 515 | 577 | |
福建 | 理工类 | 402 | 582 |
文史类 | 465 | 589 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 261 | 599 | |
高校专项 | 516 | 569 | |
中外合作办学 | 402 | 521 | |
江西 | 理工类 | 535 | 597 |
文史类 | 547 | 585 | |
工科试验班(提前批) | 535 | 601 | |
地质学类等(提前批) | 535 | 595 | |
国家专项 | 535 | 589 | |
高校专项 | 535 | 581 | |
中外合作办学 | 535 | 561 | |
山东 | 综合改革 | 449 | 598 |
高校专项 | 532 | 579 | |
工科试验班(提前批) | 449 | 605 | |
中外合作办学 | 449 | 577 | |
日语(提前批) | 449 | 601 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 561 | 638.1 | |
河南 | 理工类 | 544 | 622 |
文史类 | 556 | 603 | |
工科试验班(提前批) | 544 | 635 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 337 | 474 | |
日语(提前批) | 556 | 599 | |
国家专项 | 544 | 625 | |
高校专项 | 544 | 608 | |
中外合作办学 | 544 | 586 | |
戏剧与影视学类(提前批) | 556 | 556 | |
湖北 | 理工类 | 521 | 594 |
国家专项 | 521 | 580 | |
高校专项 | 521 | 585 | |
少数民族预科 | 514 | 587 | |
中外合作办学 | 521 | 582 | |
湖南 | 理工类 | 507 | 604 |
文史类 | 550 | 606 | |
国家专项 | 507 | 598 | |
高校专项 | 507 | 587 | |
中外合作办学 | 507 | 559 | |
戏剧与影视学类(提前批) | 550 | 550 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 文化:413专业:269 | 725 | |
少数民族预科 | 524 | 527 | |
广东 | 理工类 | 410 | 580 |
文史类 | 430 | 568 | |
高校专项 | 524 | 553 | |
中外合作办学 | 410 | 553 | |
广西 | 理工类 | 496 | 574 |
文史类 | 500 | 560 | |
国家专项 | 496 | 520 | |
高校专项 | 496 | 562 | |
少数民族预科 | 494 | 562 | |
海南 | 综合改革 | 463 | 633 |
国家专项 | 463 | 631 | |
高校专项 | 569 | 588 | |
重庆 | 理工类 | 500 | 571 |
文史类 | 536 | 587 | |
国家专项 | 500 | 553 | |
高校专项 | 500 | 536 | |
少数民族预科 | 491 | 495 | |
中外合作办学 | 500 | 505 | |
四川 | 理工类 | 529 | 612 |
文史类 | 527 | 575 | |
国家专项 | 529 | 590 | |
高校专项 | 529 | 597 | |
社会体育指导与管理 | 70 | 95 | |
少数民族预科 | 532 | 557 | |
中外合作办学 | 529 | 555 | |
贵州 | 理工类 | 480 | 568 |
文史类 | 548 | 601 | |
地质学类等(提前批) | 480 | 554 | |
国家专项 | 480 | 565 | |
高校专项 | 480 | 526 | |
少数民族预科 | 488 | 517 | |
云南 | 理工类 | 535 | 589 |
文史类 | 555 | 606 | |
地质学类等(提前批) | 535 | 585 | |
国家专项 | 535 | 584 | |
高校专项 | 535 | 573 | |
少数民族预科 | 509 | 548 | |
西藏 | 理工类 | 480(汉) 325(藏) | 577(汉) 368(藏) |
文史类 | 460(汉) 350(藏) | 538(汉) 397(藏) | |
国家专项 | 325/480 | 340/542 | |
高校专项 | |||
陕西 | 理工类 | 451 | 555 |
文史类 | 512 | 583 | |
国家专项 | 451 | 548 | |
高校专项 | 451 | 518 | |
工科试验班(提前批) | 451 | 581 | |
地质学类等(提前批) | 451 | 547 | |
少数民族预科 | 475 | 490 | |
戏剧与影视学类(提前批)艺术文 | 512 | 512 | |
戏剧与影视学类(提前批)艺术理 | 451 | 461 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 73 | 90 | |
日语(提前批) | 512 | 578 | |
中外合作办学 | 451 | 513 | |
甘肃 | 理工类 | 458 | 543 |
文史类 | 520 | 573 | |
国家专项 | 458 | 541 | |
高校专项 | 458 | 514 | |
地质学类等 | 458 | 458 | |
少数民族预科 | 463 | 492 | |
青海 | 理工类 | 352 | 444 |
文史类 | 439 | 520 | |
国家专项 | 342 | 465 | |
高校专项 | 393 | 451 | |
少数民族预科 | 342 | 438 | |
宁夏 | 理工类 | 434 | 511 |
文史类 | 523 | 578 | |
国家专项 | 434 | 495 | |
高校专项 | 434 | 456 | |
少数民族预科 | 431 | 475 | |
新疆 | 理工类 | 431 | 514 |
文史类 | 482 | 546 | |
国家专项 | 431 | 470 | |
高校专项 | 431 | 495 | |
少数民族预科(两年制预科) | 288 | 290 | |
南疆单列计划 | 431 | 455 |
2、2019长安大学录取分数线【全国】
2019年分省分类型录取情况 | ||||
省份 | 招生批次 | 控制线 | 录取线 | |
北京 | 理工类 | 423 | 585 | |
天津 | 理工类 | 551 | 583 | |
文史类 | 500 | 562.11 | ||
河北 | 理工类 | 502 | 600 | |
文史类 | 549 | 611 | ||
工科试验班(提前批) | 502 | 615 | ||
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 502 | 582 | ||
国家专项 | 502 | 607 | ||
高校专项 | 502 | 588 | ||
社会体育指导与管理 | 275 | 368 | ||
艺术类(环境设计) | 180 | 258 | ||
山西 | 理工类 | 507 | 554 | |
文史类 | 542 | 569 | ||
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 507 | 539 | ||
国家专项 | 507 | 557 | ||
高校专项 | 507 | 547 | ||
社会体育指导与管理 | 68 | 87.1 | ||
内蒙古 | 理工类 | 477 | 548 | |
文史类 | 522 | 589 | ||
国家专项 | 477 | 554 | ||
高校专项 | 477 | 537 | ||
少数民族预科班 | 477 | 516 | ||
辽宁 | 理工类 | 369 | 595 | |
少数民族预科班 | 369 | 584 | ||
高校专项 | 512 | 582 | ||
吉林 | 理工类 | 530 | 552 | |
文史类 | 544 | 551 | ||
国家专项 | 530 | 575 | ||
高校专项 | 530 | 539 | ||
黑龙江 | 理工类 | 477 | 585 | |
国家专项 | 477 | 499 | ||
高校专项 | 477 | 573 | ||
上海 | 综合改革 | 503 | 507 | |
江苏 | 理工类 | 345 | 368 | |
文史类 | 339 | 360 | ||
高校专项 | 345 | 358 | ||
浙江 | 综合改革 | 595 | 627 | |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 595 | 621 | ||
日语(提前批) | 595 | 625 | ||
高校专项 | 595 | 616 | ||
艺术类(环境设计) | 65 | 91 | ||
安徽 | 理工类 | 496 | 585 | |
文史类 | 550 | 590 | ||
地质工程等专业(提前批) | 496 | 583 | ||
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 496 | 558 | ||
工科试验班(提前批) | 496 | 593 | ||
国家专项 | 496 | 584 | ||
高校专项 | 496 | 573 | ||
日语(提前批) | 550 | 587 | ||
福建 | 理工类 | 493 | 548 | |
文史类 | 550 | 585 | ||
高校专项 | 493 | 543 | ||
江西 | 理工类 | 522 | 583 | |
文史类 | 558 | 591 | ||
地质工程等专业(提前批) | 522 | 583 | ||
工科试验班(提前批) | 522 | 589 | ||
国家专项 | 522 | 580 | ||
高校专项 | 522 | 566 | ||
山东 | 理工类 | 443 | 589 | |
文史类 | 503 | 588 | ||
工科试验班(提前批) | 443 | 599 | ||
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 443 | 583 | ||
高校专项 | 443 | 583 | ||
社会体育指导与管理 | 303/74 | 625.35 | ||
日语(提前批) | 503 | 587 | ||
河南 | 理工类 | 502 | 583 | |
文史类 | 536 | 580 | ||
工科试验班(提前批) | 502 | 601 | ||
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 502 | 575 | ||
国家专项 | 502 | 575 | ||
高校专项 | 502 | 572 | ||
社会体育指导与管理 | 305 | 481 | ||
日语(提前批) | 536 | 584 | ||
艺术类(环境设计) | 206 | 272 | ||
艺术类(戏剧与影视学类) | 536 | 536 | ||
湖北 | 理工类 | 505 | 580 | |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 505 | 566 | ||
国家专项 | 505 | 572 | ||
高校专项 | 505 | 572 | ||
少数民族预科班 | 505 | 569 | ||
湖南 | 理工类 | 500 | 580 | |
文史类 | 553 | 598 | ||
国家专项 | 500 | 575 | ||
高校专项 | 500 | 562 | ||
少数民族预科班 | 500 | 539 | ||
社会体育指导与管理 | 356/267 | 708 | ||
艺术类(环境设计) | 150 | 262 | ||
艺术类(戏剧与影视学类) | 553 | 553 | ||
广东 | 理工类 | 495 | 542 | |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 495 | 527 | ||
高校专项 | 495 | 498 | ||
广西 | 理工类 | 509 | 583 | |
文史类 | 521 | 573 | ||
国家专项 | 509 | 545 | ||
高校专项 | 509 | 528 | ||
少数民族预科班 | 509 | 550 | ||
海南 | 理工类 | 539 | 664 | |
国家专项 | 539 | 647 | ||
高校专项 | 603 | 645 | ||
重庆 | 理工类 | 525 | 543 | |
文史类 | 545 | 579 | ||
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 525 | 573 | ||
国家专项 | 525 | 576 | ||
高校专项 | 525 | 552 | ||
少数民族预科班 | 463 | 522 | ||
四川 | 理工类 | 547 | 625 | |
文史类 | 540 | 588 | ||
国家专项 | 547 | 618 | ||
高校专项 | 547 | 605 | ||
少数民族预科班 | 547 | 567 | ||
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 547 | 612 | ||
贵州 | 理工类 | 470 | 558 | |
文史类 | 542 | 596 | ||
地球物理学类等专业(提前批) | 470 | 544 | ||
国家专项 | 470 | 548 | ||
高校专项 | 470 | 538 | ||
少数民族预科班 | 470 | 497 | ||
云南 | 理工类 | 535 | 588 | |
文史类 | 560 | 605 | ||
地质工程等专业(提前批) | 535 | 583 | ||
国家专项 | 535 | 599 | ||
高校专项 | 535 | 567 | ||
少数民族预科班 | 535 | 565 | ||
西藏 | 理工类 | 425/325 | 598/353 | |
高校专项 | / | / | ||
国家专项 | 425 | 496 | ||
陕西 | 理工类 | 468 | 566 | |
文史类 | 518 | 582 | ||
地质工程等专业(提前批) | 468 | 567 | ||
工科试验班(提前批) | 468 | 597 | ||
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 468 | 563 | ||
国家专项 | 468 | 566 | ||
高校专项 | 468 | 553 | ||
社会体育指导与管理 | 73 | 90 | ||
日语(提前批) | 518 | 579 | ||
环境设计 | 艺术文 | 199 | 266 | |
艺术理 | 199 | 261 | ||
戏剧与影视学类 | 艺术文 | 518 | 520 | |
艺术理 | 468 | 482 | ||
甘肃 | 理工类 | 470 | 552 | |
文史类 | 519 | 572 | ||
国家专项 | 470 | 555 | ||
高校专项 | 470 | 530 | ||
少数民族预科班 | 468 | 498 | ||
青海 | 理工类 | 407 | 490 | |
文史类 | 488 | 528 | ||
国家专项 | 407 | 502 | ||
高校专项 | 407 | 443 | ||
少数民族预科班 | 407 | 467 | ||
宁夏 | 理工类 | 457 | 527 | |
文史类 | 538 | 580 | ||
国家专项 | 457 | 509 | ||
高校专项 | 457 | 458 | ||
少数民族预科班 | 457 | 467 | ||
新疆 | 理工类 | 450 | 530 | |
文史类 | 510 | 562 | ||
国家专项 | 450 | 473 | ||
高校专项 | 450 | 513 | ||
南疆单列 | 450 | 485 | ||
少数民族预科班(新疆协作计划) | 295 | 295 |
长安大学2019年度陕西的相关信息
3、2018长安大学录取分数线【全国】
2018年分省分类型录取情况
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28长安大学专业排名,最好的特色专业有哪些
2023-09-04 16:07:49长安大学最新排名,在陕西排名和全国排名数据
2023-09-12 12:05:38长安大学兴华学院学科评估排名及重点学科建设名单
2023-09-08 03:07:37长安大学专业排名 附特色重点专业
2023-09-07 12:15:47长安大学兴华学院专业排名 附特色重点专业
2023-09-01 07:00:23长安大学评价怎么样好不好 附重点专业和校友口碑
2023-09-11 03:59:45长安大学学科评估排名及重点学科建设名单
2023-09-15 07:25:01长安大学双一流学科 附具体学科名单和评估排名
2023-09-07 12:04:28长安大学高考录取通知书发放时间-什么时候可以收
2023-09-08 03:21:55长安大学兴华学院学费标准,新生各专业学费一年多
2023-09-08 12:46:53渤海大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-08-31 18:01:55鞍山师范学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-08-31 14:42:36东北电力大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-08-31 19:05:55大连外国语大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数
2023-09-07 03:31:12长春工业大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-09-05 16:05:35云南热带作物职业学院怎么样好不好 附重点专业和校友口碑
2023-09-01 02:14:27渤海大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-08-31 18:01:55鞍山师范学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-08-31 14:42:36东北电力大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-08-31 19:05:55全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11