哈尔滨工程大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
哈尔滨工程大学的2021年专业最低分和院校最低分大概在2021年8月份公布,小编先帮大家整理了往年哈尔滨工程大学的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。
1、2020哈尔滨工程大学录取分数线【黑龙江】
黑龙江2020年本科一批录取工作已经结束,理工类录取最低分592分;文史类录取最低分558分;联合办学录取最低分558分,联合学院录取最低分576分。
黑龙江2020年高校专项计划录取工作已经结束,理工类计划招生12人,实际录取12人,录取最低分589分。
黑龙江2020年高水平运动队录取工作已经结束,理工类实际录取1人,文史类实际录取4人。
黑龙江2020年国家专项计划录取工作已经结束,理工类计划招生7人,实际录取7人,录取最低分586分。
2020哈尔滨工程大学各专业投档分数线(黑龙江省)
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 英语(文) | 559.129125205 | 565.6202416976666 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 法学(文) | 562.121134189 | 566.2525274675334 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 社会学(文) | 558.119135172 | 559.7169216649999 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 思想政治教育(文) | 560.116122196 | 562.3727458185 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 海洋工程类 | 594.13810624 | 599.0517115680858 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 航空航天类 | 592.110113259 | 595.3397448852704 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 能源动力类 | 592.111119244 | 593.984852537027 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 自动化类 | 598.135113232 | 603.31836450225 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 603.097134254 | 607.2513436802813 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 水声工程 | 603.109129251 | 607.5613390441971 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 海洋信息工程 | 593.10313724 | 595.9250228389 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 计算机类 | 601.123129239 | 604.9921924628222 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 软件工程 | 594.114128239 | 597.1449000638751 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 592.121126236 | 594.2058705731666 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 工业设计 | 592.124139218 | 593.7861388893333 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 电子信息类 | 597.099133249 | 599.7195551106146 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 工商管理类 | 595.127144211 | 595.627632221 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 金融学 | 593.129121244 | 595.6213762372499 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 材料类 | 594.129108235 | 594.4637789086667 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 593.11213124 | 595.70721297875 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 592.113123245 | 593.895077915591 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 核工程与核技术 | 592.083144238 | 597.6445985053683 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 592.141085262 | 596.4594435846667 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 土木工程(中外联合办学) | 543.111118214 | 561.6095913190333 |
25 | 2020 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中外联合办学) | 574.122126218 | 581.9654703348501 |
26 | 2020 | 黑龙江 | 材料物理(中外联合办学) | 564.108135223 | 570.3163717729999 |
27 | 2020 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程(中外联合办学) | 576.122113231 | 579.1182996868182 |
28 | 2020 | 黑龙江 | 轮机工程(中外联合办学) | 576.103109244 | 576.5127226272 |
29 | 2020 | 黑龙江 | 自动化(中外联合办学) | 579.130131205 | 585.7033748129999 |
30 | 2020 | 黑龙江 | 水声工程(中外联合办学) | 581.124110232 | 585.8688727291667 |
31 | 2020 | 黑龙江 | 海洋工程类(国家专项) | 597.129119231 | 597.6296217295001 |
32 | 2020 | 黑龙江 | 能源动力类(国家专项) | 586.114131241 | 587.615124241 |
33 | 2020 | 黑龙江 | 自动化类(国家专项) | 590.122125232 | 592.6221217385 |
34 | 2020 | 黑龙江 | 材料类(国家专项) | 586.126126241 | 586.126126241 |
35 | 2020 | 黑龙江 | 海洋工程类(高校专项) | 594.114121251 | 594.114121251 |
36 | 2020 | 黑龙江 | 航空航天类(高校专项) | 593.115116246 | 593.115116246 |
37 | 2020 | 黑龙江 | 能源动力类(高校专项) | 589.124143207 | 589.124143207 |
38 | 2020 | 黑龙江 | 计算机类(高校专项) | 601.116123234 | 601.116123234 |
39 | 2020 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 595.108122252 | 595.108122252 |
40 | 2020 | 黑龙江 | 电子信息类(高校专项) | 598.130115244 | 598.130115244 |
41 | 2020 | 黑龙江 | 金融学(高校专项) | 591.117127241 | 591.117127241 |
42 | 2020 | 黑龙江 | 材料类(高校专项) | 589.115128247 | 593.118622243 |
43 | 2020 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 596.120131242 | 596.120131242 |
44 | 2020 | 黑龙江 | 核工程与核技术(高校专项) | 589.120116237 | 589.6216152405 |
2、2019哈尔滨工程大学录取分数线【黑龙江】
黑龙江2019年本科一批录取工作已经结束,理工类录取最低分590分;文史类录取最低分557分;联合办学录取最低分575分。
黑龙江2019年高校专项计划录取工作已经结束,理工类计划招生33人,实际录取33人,录取最低分541分。
黑龙江2019年国家专项计划录取工作已经结束,理工类计划招生7人,实际录取7人,录取最低分582分。
2019哈尔滨工程大学各专业投档分数线(黑龙江省)
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 英语(文) | 564 | 568.3333333333334 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 法学(文) | 562 | 566.2 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 社会学(文) | 557 | 561.25 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 思想政治教育(文) | 559 | 562.375 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 海洋工程类 | 596 | 601.5076923076923 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 航空航天类 | 592 | 595.5111111111111 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 能源动力类 | 590 | 592.2222222222222 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 自动化类 | 596 | 600.3563218390805 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 602 | 606.9444444444445 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 水声工程 | 603 | 607.5263157894736 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 计算机类 | 599 | 602.1219512195122 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 592.25 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 工业设计 | 590 | 592.875 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 电子信息类 | 595 | 598.5483870967741 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 工商管理类 | 593 | 593.25 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 金融学 | 593 | 594 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 590 | 590.2 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 590 | 591.4545454545455 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 594 | 597.0833333333334 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 592 | 593.6666666666666 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 核工程与核技术 | 590 | 594.7727272727273 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 591 | 593 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 软件工程 | 594 | 595.53125 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 578 | 582.2333333333333 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 材料物理(中英) | 575 | 578.5333333333333 |
26 | 2019 | 黑龙江 | 海洋工程类(国家专项) | 590 | 593 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 能源动力类(国家专项) | 582 | 582.5 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 自动化类(国家专项) | 584 | 585 |
29 | 2019 | 黑龙江 | 材料科学与工程(国家专项) | 582 | 582 |
30 | 2019 | 黑龙江 | 海洋工程类(高校专项) | 587 | 587 |
31 | 2019 | 黑龙江 | 航空航天类(高校专项) | 567 | 568.5 |
32 | 2019 | 黑龙江 | 能源动力类(高校专项) | 577 | 577 |
33 | 2019 | 黑龙江 | 计算机类(高校专项) | 574 | 574 |
34 | 2019 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 558 | 558 |
35 | 2019 | 黑龙江 | 电子信息类(高校专项) | 568 | 570.5 |
36 | 2019 | 黑龙江 | 工商管理类(高校专项) | 542 | 548 |
37 | 2019 | 黑龙江 | 金融学(高校专项) | 544 | 556.6666666666666 |
38 | 2019 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(高校专项) | 541 | 544.5 |
39 | 2019 | 黑龙江 | 材料科学与工程(高校专项) | 550 | 566.3333333333334 |
40 | 2019 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 542 | 546.75 |
41 | 2019 | 黑龙江 | 数学与应用数学(高校专项) | 558 | 571 |
42 | 2019 | 黑龙江 | 核工程与核技术(高校专项) | 582 | 585 |
3、2018哈尔滨工程大学录取分数线【黑龙江】
我校黑龙江2018年本科一批录取工作已经结束,理工类计划招生608人,实际录取625人,录取最低分586分;文史类计划招生40人,实际录取40人,录取最低分548分。
黑龙江2018年合作办学录取工作已经结束,理工类计划招生60人,实际录取60人,录取最低分572分。
2018哈尔滨工程大学各专业投档分数线(黑龙江省)
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 英语(文) | 551 | 555.34 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 法学(文) | 550 | 552.47 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 社会学(文) | 548 | 552.78 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 思想政治教育(文) | 552 | 553.86 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 海洋工程类 | 596 | 603.95 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 航空航天类 | 590 | 594.35 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 能源动力类 | 586 | 591.51 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 自动化类 | 593 | 599.05 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 600 | 604.86 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 水声工程 | 603 | 608.77 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 计算机类 | 597 | 601.61 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 软件工程 | 592 | 595 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 591.72 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 工业设计 | 586 | 587.62 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 电子信息类 | 591 | 595.56 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 金融学 | 588 | 592.79 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 工商管理类 | 586 | 588.4 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 586 | 587 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 586 | 588.7 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 592 | 596.4 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 586 | 588.72 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 核工程与核技术 | 588 | 593.64 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 586 | 594.87 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 577 | 580.92 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 材料物理(中英) | 572 | 575.62 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 海洋工程类(国家专项) | 590 | 592.5 |
27 | 2018 | 黑龙江 | 能源动力类(国家专项) | 586 | 588.5 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 自动化类(国家专项) | 594 | 595.5 |
29 | 2018 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(国家专项) | 587 | 587 |
30 | 2018 | 黑龙江 | 海洋工程类(高校专项) | 595 | 595.117 |
31 | 2018 | 黑龙江 | 航空航天类(高校专项) | 593 | 593.132 |
32 | 2018 | 黑龙江 | 能源动力类(高校专项) | 587 | 587.122 |
33 | 2018 | 黑龙江 | 计算机类(高校专项) | 598 | 598.136 |
34 | 2018 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 592 | 592.127 |
35 | 2018 | 黑龙江 | 电子信息类(高校专项) | 591 | 591.128 |
36 | 2018 | 黑龙江 | 金融学(高校专项) | 590 | 590.123 |
37 | 2018 | 黑龙江 | 工商管理类(高校专项) | 580 | 580.109 |
38 | 2018 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(高校专项) | 578 | 578.62 |
39 | 2018 | 黑龙江 | 材料科学与工程(高校专项) | 581 | 580.12 |
40 | 2018 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 581 | 581.13 |
41 | 2018 | 黑龙江 | 核工程与核技术(高校专项) | 588 | 588.11 |
4、2017哈尔滨工程大学录取分数线【黑龙江】
黑龙江2017年本科一批录取工作已经结束,1402理工类计划招生547人,实际录取547人,录取最低分566分;文史类计划招生42人,实际录取42人,录取最低分542分。
2017哈尔滨工程大学各专业投档分数线(黑龙江省)
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 黑龙江 | 计算机类 | 576 | 580.7 |
2 | 2017 | 黑龙江 | 软件工程 | 574 | 578.3 |
3 | 2017 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 575.3 |
4 | 2017 | 黑龙江 | 工业设计 | 566 | 569 |
5 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息类 | 571 | 576.5 |
6 | 2017 | 黑龙江 | 工商管理类 | 568 | 571.7 |
7 | 2017 | 黑龙江 | 金融学 | 579 | 584.3 |
8 | 2017 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 566 | 568.1 |
9 | 2017 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 567 | 571.8 |
10 | 2017 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 572 | 577.8 |
11 | 2017 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 567 | 570.6 |
12 | 2017 | 黑龙江 | 核工程与核技术 | 573 | 579.3 |
13 | 2017 | 黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 577 | 581 |
14 | 2017 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(中澳) | 553 | 559 |
15 | 2017 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 551 | 558.9 |
16 | 2017 | 黑龙江 | 金融学(中澳) | 552 | 559.3 |
17 | 2017 | 黑龙江 | 材料物理(中英) | 543 | 549 |
18 | 2017 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程(国家专项) | 586 | 586 |
19 | 2017 | 黑龙江 | 能源与动力工程(国家专项) | 576 | 576.5 |
20 | 2017 | 黑龙江 | 自动化类(国家专项) | 577 | 578.5 |
21 | 2017 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 582 | 582 |
22 | 2017 | 黑龙江 | 土木类(高校专项) | 574 | 574 |
23 | 2017 | 黑龙江 | 航空航天类(高校专项) | 583 | 583 |
24 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声)(高校专项) | 585 | 585 |
25 | 2017 | 黑龙江 | 计算机类(高校专项) | 576 | 576 |
26 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息类(高校专项) | 579 | 579 |
27 | 2017 | 黑龙江 | 工商管理类(高校专项) | 568 | 568 |
28 | 2017 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(高校专项) | 565 | 565 |
29 | 2017 | 黑龙江 | 材料科学与工程(高校专项) | 571 | 571 |
30 | 2017 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 572 | 572 |
31 | 2017 | 黑龙江 | 核工程与核技术(高校专项) | 580 | 580 |
32 | 2017 | 黑龙江 | 英语(文) | 543 | 547.8 |
33 | 2017 | 黑龙江 | 法学(文) | 543 | 545.6 |
34 | 2017 | 黑龙江 | 社会学(文) | 542 | 543 |
35 | 2017 | 黑龙江 | 思想政治教育(文) | 542 | 542.5 |
36 | 2017 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程 | 583 | 589.2 |
37 | 2017 | 黑龙江 | 港口航道与海岸工程 | 568 | 578 |
38 | 2017 | 黑龙江 | 土木类 | 567 | 570.4 |
39 | 2017 | 黑龙江 | 工程力学 | 569 | 571.3 |
40 | 2017 | 黑龙江 | 航空航天类 | 579 | 582.8 |
41 | 2017 | 黑龙江 | 能源与动力工程 | 570 | 578 |
42 | 2017 | 黑龙江 | 轮机工程 | 571 | 573.8 |
43 | 2017 | 黑龙江 | 自动化类 | 579 | 583.2 |
44 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 583 | 587.6 |
45 | 2017 | 黑龙江 | 水声工程 | 590 | 594.2 |
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28哈尔滨工程大学最新排名,在黑龙江排名和全国排名数
2023-09-02 12:17:36哈尔滨工程大学怎么样好不好 附重点专业和校友口碑
2023-09-05 05:55:30哈尔滨工程大学专业排名,最好的特色专业有哪些
2023-09-08 00:37:31哈尔滨工程大学有哪些专业,具体院系和比较好的专
2023-08-31 01:18:14哈尔滨工程大学学科评估排名及重点学科建设名单
2023-09-04 22:33:22哈尔滨工程大学双一流学科 附具体学科名单和评估
2023-09-09 14:31:17哈尔滨工程大学专业排名 附特色重点专业
2023-09-13 12:07:29哈尔滨工程大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2023-09-15 04:38:00哈尔滨工程大学有哪些专业和院系 重点专业排名怎么样
2023-09-05 12:12:33哈尔滨工程大学是几本大学 是一本还是二本大学
2023-09-13 20:05:32黑龙江科技大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数
2023-09-12 07:45:57东北石油大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-08-31 21:14:41辽宁科技学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-09-03 09:24:42东北农业大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-09-11 09:11:50长沙职业技术学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分
2023-09-11 20:47:02佳木斯大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-09-16 00:09:59黑龙江科技大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数
2023-09-12 07:45:57东北石油大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-08-31 21:14:41辽宁科技学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-09-03 09:24:42全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11