宁夏高考理科470分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021宁夏高考理科470分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年宁夏理科470分可以上什么大学
2021年宁夏理科470分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
浙江工商大学(注浙江省杭州市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 17 | 464 | 8463 | |
安徽财经大学(注安徽省蚌埠市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 41 | 41 | 464 | 8463 | |
山东科技大学(注山东省青岛市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 102 | 102 | 463 | 8573 | |
北京体育大学(注北京市海淀区) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 463 | 8573 | |
兰州交通大学(注甘肃省兰州市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 71 | 74 | 462 | 8693 | |
西安石油大学(注陕西省西安市。部分专业大类招生详询学校。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 35 | 35 | 462 | 8693 | |
上海应用技术大学(注上海市奉贤区。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | 26 | 462 | 8693 | |
西安财经大学(注陕西省西安市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 462 | 8693 | |
天津理工大学(注天津市西青区) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 39 | 39 | 461 | 8829 | |
西南民族大学(注四川省成都市。只招收少数民族考生) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 461 | 8829 | |
青海大学(注青海省西宁市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 11 | 461 | 8829 | |
西安工业大学(注陕西省西安市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 32 | 32 | 461 | 8829 | |
西南石油大学(注四川省成都市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 460 | 8968 | |
山西财经大学(注山西省太原市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 43 | 43 | 459 | 9104 | |
湖北工业大学(注湖北省武汉市。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 459 | 9104 | |
东北电力大学(注吉林省吉林市。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 67 | 67 | 458 | 9230 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(注新疆维吾尔自治区克拉玛依市) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 442 | 11452 | |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(广东省珠海市。内地与港澳合作办学。英语单科成绩不低于100分。全英文教学。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 2 | 448 | 10577 | |
西交利物浦大学(注江苏省苏州市。中外合作办学。专业课纯英文授课。大类招生具体专业请参阅院校官网或向院校咨询。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | 34 | 434 | 12733 | |
华北电力大学(保定)(注河北省保定市。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 54 | 52 | 437 | 12239 | |
昆明理工大学(注云南省昆明市。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 60 | 60 | 446 | 10859 | |
福州大学(注福建省福州市。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 452 | 10007 | |
浙江师范大学(注浙江省金华市) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 9 | 451 | 10147 | |
福建农林大学(注福建省福州市。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 18 | 18 | 438 | 12078 | |
东北林业大学(注黑龙江省哈尔滨市。部分专业大类招生包含专业详见学校招生网站。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 51 | 51 | 454 | 9712 | |
东北农业大学(注黑龙江省哈尔滨市。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 442 | 11452 | |
湖南农业大学(注湖南省长沙市。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 33 | 33 | 441 | 11590 | |
中南民族大学(注湖北省武汉市。只招收少数民族考生。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 96 | 96 | 448 | 10577 | |
哈尔滨理工大学(注黑龙江省哈尔滨市) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | 35 | 450 | 10268 | |
湖南科技大学(注湖南省湘潭市。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 444 | 11149 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28宁夏高考理科460分能上什么学校
2023-09-02 19:16:32宁夏高考理科450分能上什么学校
2023-09-07 18:46:02宁夏高考理科440分能上什么学校
2023-09-12 01:26:46宁夏高考理科430分能上什么学校
2023-09-05 12:44:48宁夏高考理科420分能上什么学校
2023-09-17 05:21:18宁夏高考理科410分能上什么学校
2023-09-14 21:16:07宁夏高考理科400分能上什么学校
2023-09-13 02:15:19宁夏高考理科390分能上什么学校
2023-09-10 21:15:42宁夏高考理科380分能上什么学校
2023-09-07 19:16:36宁夏高考理科370分能上什么学校
2023-09-15 09:37:59宁夏高考理科460分能上什么学校
2023-09-02 19:16:32宁夏高考理科450分能上什么学校
2023-09-07 18:46:02宁夏高考理科440分能上什么学校
2023-09-12 01:26:46宁夏高考理科430分能上什么学校
2023-09-05 12:44:48宁夏高考理科420分能上什么学校
2023-09-17 05:21:18宁夏高考理科410分能上什么学校
2023-09-14 21:16:07宁夏高考理科460分能上什么学校
2023-09-02 19:16:32宁夏高考理科450分能上什么学校
2023-09-07 18:46:02宁夏高考理科440分能上什么学校
2023-09-12 01:26:46全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11