吉林高考理科460分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021吉林高考理科460分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年吉林理科460分可以上什么大学
2021年吉林理科460分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
河北科技大学(石家庄市10082) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 460 | 31034 | |
郑州航空工业管理学院(郑州市10485) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 48 | 50 | 460 | 31034 | |
湖州师范学院(浙江省湖州市10347) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 460 | 31034 | |
沧州师范学院(河北省沧州市10105) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 8 | 8 | 460 | 31034 | |
沈阳师范大学(沈阳市10166) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 459 | 31301 | |
广西民族大学(南宁市10608) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 457 | 31784 | |
吉首大学(湖南省吉首市10531) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 457 | 31784 | |
长治学院(山西省长治市10122) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 456 | 32027 | |
武汉体育学院(武汉市10522) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 455 | 32293 | |
河北师范大学(石家庄市10094) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 22 | 454 | 32531 | |
东华理工大学(南昌市10405) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 453 | 32780 | |
昆明学院(昆明市11393) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 453 | 32780 | |
山东农业大学(山东省泰安市10434) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 452 | 33044 | |
河南财政金融学院(郑州市11652) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 452 | 33044 | |
吉林警察学院(长春市11441) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 47 | 47 | 451 | 33306 | |
四川轻化工大学(四川省自贡市10622) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 450 | 33570 | |
北华航天工业学院(河北省廊坊市11629) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 34 | 34 | 449 | 33807 | |
华北科技学院(河北省廊坊市11104) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 70 | 70 | 449 | 33807 | |
内蒙古科技大学包头师范学院(内蒙古包头市18127) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 448 | 34070 | |
湖南工程学院(湖南省湘潭市11342) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 18 | 18 | 448 | 34070 | |
湖南农业大学(长沙市10537) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | 47 | 447 | 34313 | |
武汉学院(武汉市13634民办院校) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 24 | 24 | 400 | 46938 | |
厦门大学嘉庚学院(福建省漳州市13469独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 416 | 42693 | |
南京审计大学金审学院(南京市13994独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 445 | 34847 | |
南京邮电大学通达学院(江苏省扬州市13989独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 428 | 39445 | |
华北电力大学科技学院(河北省保定市13417独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 59 | 62 | 391 | 49363 | |
南开大学滨海学院(天津市13663独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 428 | 39445 | |
燕山大学里仁学院(河北省秦皇岛市13592独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 32 | 401 | 46701 | |
大连医科大学中山学院(辽宁省大连市13212独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 39 | 39 | 395 | 48262 | |
锦州医科大学医疗学院(辽宁省锦州市13213独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 70 | 72 | 422 | 41022 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28吉林高考理科450分能上什么学校
2023-09-16 08:08:41吉林高考理科440分能上什么学校
2023-09-16 20:20:52吉林高考理科430分能上什么学校
2023-09-16 15:47:26吉林高考理科420分能上什么学校
2023-09-04 04:07:38吉林高考理科410分能上什么学校
2023-09-07 10:12:28吉林高考理科400分能上什么学校
2023-09-05 00:13:47吉林高考理科390分能上什么学校
2023-09-11 21:34:22吉林高考理科380分能上什么学校
2023-09-12 04:28:13吉林高考理科370分能上什么学校
2023-09-16 08:51:08吉林高考理科360分能上什么学校
2023-09-11 05:51:21吉林高考理科450分能上什么学校
2023-09-16 08:08:41吉林高考理科440分能上什么学校
2023-09-16 20:20:52吉林高考理科430分能上什么学校
2023-09-16 15:47:26吉林高考理科420分能上什么学校
2023-09-04 04:07:38吉林高考理科410分能上什么学校
2023-09-07 10:12:28吉林高考理科400分能上什么学校
2023-09-05 00:13:47吉林高考理科450分能上什么学校
2023-09-16 08:08:41吉林高考理科440分能上什么学校
2023-09-16 20:20:52吉林高考理科430分能上什么学校
2023-09-16 15:47:26全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11