甘肃政法大学专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
甘肃政法大学的2021年专业最低分和院校最低分大概在2021年8月份公布,小编先帮大家整理了往年甘肃政法大学的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。
1、2019甘肃政法大学录取分数线【全国】
甘肃政法大学 2019 年普高本科招生录取分数线统计表 | |||||||
省份 | 批次 | 最低控制分数线 | 实际录取最低分 | 实际录取平均分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
甘肃 | 提前批艺术 | 排序成绩 184 | 排序成绩 208 | 排序成绩 210 | |||
提前批监狱学 | 400 | 366 | 男 486/女 504 | 男 456/女 464 | 男 496/女 512 | 男 461/女 464 | |
本科二批 | 400 | 366 | 506 | 456 | 512 | 462 | |
少数民族预科 | 320 | 286 | 散 445/聚 401 | 散 412/聚 369 | 散 459/聚 430 | 散 420/聚 389 | |
天津 | 本科 A 阶段 | 428 | 400 | 494 | 479 | 501 | 489 |
河北 | 本科二批 | 461 | 379 | 550 | 506 | 557 | 512 |
山西 | 本二批 A | 481 | 432 | 539 | 489 | 540 | 499 |
内蒙古 | 本科二批 | 436 | 352 | 507 | 405 | 531 | 451 |
辽宁 | 普通类本科批 | 482 | 369 | 567 | 523 | 570 | 527 |
吉林 | 本科二批A 段 | 372 | 350 | 516 | 504 | 530 | 511 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 424 | 372 | 501 | 500 | 509 | 505 |
江苏 | 艺术提前批 | 405 | 478 | 483 | |||
本科二批 | 277 | 307 | 329 | 339 | 333 | 343 | |
浙江 | 普通类 | 496 | 561 | 581 | |||
安徽 | 艺术二批 | 专业课/文化课 | 703 | 705 | |||
本科二批 | 504 | 426 | 549 | 490 | 552 | 495 | |
福建 | 本科二批 | 464 | 393 | 530 | 478 | 538 | 483 |
江西 | 本科二批 | 502 | 449 | 556 | 518 | 558 | 520 |
山东 | 本科普通批 | 503 | 443 | 534 | 505 | 540 | 517 |
河南 | 艺术本科A 段 | 206(专业课) | 208(专业课) | 214(专业课) | |||
本科二批 | 447 | 385 | 533 | 491 | 538 | 505 | |
湖北 | 本科二批 | 445 | 388 | 532 | 481 | 535 | 492 |
湖南 | 本科二批 | 523 | 448 | 552 | 475 | 554 | 485 |
广东 | 本科批次 | 455 | 390 | 538 | 472 | 541 | 477 |
广西 | 本科二批 | 388 | 347 | 508 | 408 | 519 | 465 |
海南 | 本科 A 批 | 593 | 539 | 643 | 562 | 656 | 569 |
重庆 | 本科二批 | 458 | 435 | 535 | 511 | 542 | 515 |
四川 | 本科二批 | 472 | 459 | 527 | 492 | 540 | 548 |
贵州 | 本科二批 | 453 | 369 | 540 | 457 | 546 | 463 |
云南 | 本科二批 | 480 | 435 | 556 | 529 | 566 | 550 |
陕西 | 本科二批 | 400 | 363 | 513 | 465 | 516 | 468 |
青海 | 本科二批 | 444 | 376 | 477 | 404 | 487 | 412 |
宁夏 | 本科二批 | 455 | 381 | 536 | 450 | 538 | 454 |
新疆 | 本科二批 | 387 | 326 | 497 | 425 | 503 | 431 |
制表人:教务处招生办 制表时间:2019 年 9 月 20 日 |
2、2018甘肃政法大学录取分数线【全国】
2018 年甘肃政法学院普高本科招生录取分数线统计表 | |||||||
普高总计 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
甘肃 | 提前批艺术 | 专业课 215/文化课 283 | 专业课 227/文化课 283 | 文化课 241/专业课 350 | |||
提前批监狱学 | 456 | 436 | 男 458 女 482 | 男 459 女 466 | 男 470 女 491 | 男 464 女 475 | |
第二批本科 | 456 | 436 | 482 | 458 | 489 | 468 | |
少数民族预科 | 散376 | 散356 | 散 424/聚 403 | 散 412/聚 346 | 散 441/聚 418 | 散 429/聚 383 | |
天津 | 第二批本科 | 436 | 407 | 510 | 488 | 516 | 491 |
河北 | 第二批本科 | 441 | 358 | 563 | 513 | 565 | 517 |
山西 | 第二批本科 | 476 | 432 | 538 | 486 | 539 | 496 |
内蒙古 | 第二批本科 | 399 | 336 | 469 | 445 | 507 | 475 |
辽宁 | 第二批本科 | 461 | 368 | 552 | 499 | 557 | 501 |
吉林 | 第二批本科 | 432 | 405 | 516 | 496 | 524 | 511 |
黑龙江 | 第二批本科 | 406 | 353 | 485 | 462 | 491 | 473 |
江苏 | 提前批艺术 | 专业课/文化课 | 专业课 215/文化课 179 | 专业课 245/文化课 212 | |||
第二批本科 | 281 | 285 | 317 | 326 | 330 | 331 | |
浙江 | 第二批本科 | 490 | 562 | 576 | |||
安徽 | 提前批艺术 | 专业课/文化课 | 专业课 265/文化课 376 | 专业课 281/文化课 418 | |||
第二批本科 | 486 | 432 | 548 | 495 | 553 | 499 | |
福建 | 第二批本科 | 446 | 378 | 522 | 453 | 531 | 467 |
江西 | 第二批本科 | 496 | 447 | 565 | 509 | 567 | 513 |
山东 | 第二批本科 | 505 | 435 | 539 | 485 | 543 | 501 |
河南 | 第二批本科 | 436 | 374 | 542 | 485 | 545 | 494 |
湖北 | 第二批本科 | 441 | 375 | 540 | 481 | 544 | 492 |
湖南 | 第二批本科 | 526 | 450 | 560 | 496 | 564 | 503 |
广东 | 第二批本科 | 443 | 376 | 530 | 564 | 532 | 475 |
广西 | 第二批本科 | 430 | 345 | 401 | 440 | 494 | 498 |
海南 | 第二批本科 | 579 | 539 | 630 | 561 | 650 | 574 |
重庆 | 第二批本科 | 434 | 428 | 512 | 498 | 510 | 504 |
四川 | 第二批本科 | 492 | 458 | 551 | 527 | 555 | 531 |
贵州 | 第二批本科 | 477 | 379 | 571 | 434 | 574 | 434 |
云南 | 第二批本科 | 490 | 430 | 569 | 520 | 574 | 521 |
陕西 | 第二批本科 | 467 | 425 | 509 | 459 | 511 | 464 |
青海 | 第二批本科 | 424 | 365 | 471 | 379 | 473 | 392 |
宁夏 | 第二批本科 | 498 | 432 | 519 | 456 | 527 | 463 |
新疆 | 第二批本科 | 341 | 372 | 481 | 455 | 489 | 462 |
3、2017甘肃政法大学录取分数线【全国】
甘肃政法学院2017年普高招生录取分数线统计表 | |||||||
省份 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
甘肃 | 提前批艺术 | 专业课224/文化课265 | 专业课224/文化课265 | 文化课246/专业课331 | |||
提前批监狱学 | 458 | 408 | 男459 女478 | 男426 女436 | 男477 女490 | 男434 女440 | |
第二批本科 | 458 | 408 | 480 | 434 | 500 | 465 | |
少数民族预科 | 散378/聚363 | 散328/聚313 | 散427/聚398 | 散371/聚348 | 散442/聚419 | 散401/聚371 | |
天津 | 第二批本科 | 401 | 395 | 478 | 457 | 503 | 462 |
河北 | 第二批本科 | 395 | 326 | 519 | 481 | 522 | 503 |
山西 | 第二批本科 | 425 | 400 | 508 | 448 | 511 | 460 |
内蒙古 | 第二批本科 | 375 | 328 | 419 | 399 | 460 | 435 |
高水平运动员 | 346 | / | 346 | / | 346 | / | |
辽宁 | 第二批本科 | 428 | 350 | 527 | 456 | 534 | 469 |
吉林 | 第二批本科 | 412 | 379 | 262 | 428 | 392 | 445 |
黑龙江 | 第二批本科 | 400 | 335 | 473 | 421 | 485 | 437 |
江苏 | 提前批艺术 | 专业课170/文化课213 | 专业课215/文化课179 | 专业课245/文化课212 | |||
第二批本科 | 281 | 269 | 322 | 315 | 327 | 323 | |
浙江 | 第二批本科 | 480 | 480 | 545 | 545 | 564 | 564 |
安徽 | 提前批艺术 | 专业课180/文化课290 | 专业课273/文化课321 | 专业课286/文化课375 | |||
第二批本科 | 440 | 413 | 512 | 470 | 519 | 477 | |
福建 | 第二批本科 | 380 | 333 | 450 | 416 | 465 | 416 |
江西 | 第二批本科 | 458 | 422 | 522 | 468 | 526 | 468 |
山东 | 提前批艺术 | 文化课313 | 文化课281 | 专业课212/ 文化课314 | 专业课217/ 文化课299 | 专业课237/ 文化课342 | 专业课258/ 文化课313 |
第二批本科 | 483 | 433 | 513 | 488 | 528 | 499 | |
河南 | 第二批本科 | 389 | 342 | 503 | 465 | 510 | 473 |
湖北 | 第二批本科 | 406 | 345 | 430 | 505 | 452 | 518 |
湖南 | 第二批本科 | 485 | 424 | 522 | 468 | 530 | 479 |
广东 | 第二批本科 | 418 | 360 | 493 | 447 | 501 | 462 |
广西 | 第二批本科 | 387 | 318 | 473 | 448 | 491 | 464 |
海南 | 第二批本科 | 578 | 539 | 615 | 547 | 626 | 553 |
重庆 | 第二批本科 | 436 | 395 | 511 | 472 | 517 | 481 |
四川 | 藏文一类模式 | 311 | 273 | 312 | 357 | 323 | 357 |
第二批本科 | 470 | 436 | 519 | 488 | 534 | 497 | |
贵州 | 第二批本科 | 453 | 361 | 544 | 440 | 560 | 441 |
云南 | 第二批本科 | 465 | 410 | 544 | 485 | 550 | 485 |
陕西 | 第二批本科 | 457 | 397 | 595 | 425 | 551 | 431 |
青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 451 | 380 | 475 | 389 |
宁夏 | 第二批本科 | 487 | 408 | 514 | 422 | 517 | 438 |
西藏 | 第二批本科(藏汉双语) | 302 | / | 309 | / | 329 | / |
新疆 | 第二批本科 | 375 | 333 | 465 | 422 | 473 | 429 |
南疆计划 | / | 333 | / | 377 | / | 377 |
相关推荐
五邑大学在广东录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:25:09河南高考多少分能上中国人民解放军空军军医大学(附-2018最低
2024-10-15 09:23:07山东高考384分综合能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-10-15 09:20:48广元中核职业技术学院在湖南录取分数线和录取位次排名(-2018)
2024-10-15 09:17:33新疆大学招生计划在福建的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:14:38扬州市职业大学招生计划在云南的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:12:34广东工商职业技术大学招生计划在青海的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-15 09:09:00甘肃高考多少分能上湖南幼儿师范高等专科学校(附-2018最低分
2024-10-15 09:05:28甘肃政法大学专业排名 附特色重点专业
2023-09-16 15:02:01甘肃政法大学学科评估排名及重点学科建设名单
2023-09-14 04:48:16甘肃政法大学专业排行榜 附招生专业目录排名
2023-09-06 10:48:21甘肃政法大学录取分数线是多少 全国各省录取最低
2023-09-08 15:51:10甘肃政法大学排名 全国第340名
2023-08-31 13:41:28甘肃政法大学好不好,学校评价怎么样
2023-09-08 23:34:54甘肃政法大学新生宿舍条件,宿舍有没有空调怎么样
2023-09-12 01:59:58甘肃政法大学学费标准 新生学费一年多少钱
2023-09-02 12:57:24甘肃政法大学有哪些专业和院系 重点专业排名怎么样
2023-09-08 19:46:12甘肃政法大学是几本大学 是一本还是二本大学
2023-09-12 02:54:36长春大学旅游学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分
2023-09-05 19:37:42兰州文理学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-09-12 20:38:47东北师范大学人文学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最
2023-09-07 12:27:38湖南高考590分能上什么学校
2023-09-02 06:28:40湖南高考580分能上什么学校
2023-09-01 07:14:07湖南高考570分能上什么学校
2023-09-07 10:29:31长春大学旅游学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分
2023-09-05 19:37:42兰州文理学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2023-09-12 20:38:47东北师范大学人文学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最
2023-09-07 12:27:38全国专科学校排名一览表哪些学校值得推荐
2023-09-10 14:06:31全国专科院校排名100强 最新高校排行榜
2023-09-09 17:16:41哪些公办本科大学分数低 低分公办院校推荐
2023-08-31 16:41:11