辽宁高考496分物理能上什么大学 高考496分可以上哪些公办大学
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《辽宁高考496分物理能上什么大学》的经验,希望为2023高考496分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
一、辽宁高考496分物理能上什么大学
根据辽宁高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道辽宁高考496分物理能上的大学名单有安徽师范大学、南华大学、东华理工大学、山西医科大学、沈阳工业大学、湖南农业大学、兰州理工大学、山西师范大学、山东理工大学、河南中医药大学、鲁东大学、河北北方学院、大理大学、江苏理工学院、中国民用航空飞行学院、长沙学院、郑州师范学院、宁波工程学院、广西财经学院、齐齐哈尔医学院等。
二、辽宁高考496分物理能上的公办大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 48911 | 本科 | - (山东,公办) (0445) |
2 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50268 | 本科 | - (四川,公办) (0632) |
3 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46311 | 本科 | - (安徽,公办) (0370) |
4 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47849 | 本科 | - (新疆,公办) (0755) |
5 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44670 | 本科 | - (贵州,公办) (0661) |
6 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46354 | 本科 | - (河南,公办) (0472) |
7 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46032 | 本科 | - (湖南,公办) (0555) |
8 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45408 | 本科 | - (湖南,公办) (0538) |
9 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43061 | 本科 | - (大连,公办) (0150) |
10 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46795 | 本科 | - (河北,公办) (1105) |
11 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49477 | 本科 | - (山东,公办) (4100) |
12 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 49006 | 本科 | - (江西,公办) (0407) |
13 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43152 | 本科 | - (江西,公办) (0405) |
14 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45903 | 本科 | - (湖北,公办) (0507) |
15 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47111 | 本科 | - (山西,公办) (0114) |
16 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42913 | 本科 | - (山东,公办) (0441) |
17 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44419 | 本科 | - (河北,公办) (0093) |
18 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 49176 | 本科 | - (广西,公办) (0601) |
19 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45157 | 本科 | - (沈阳、辽阳,公办) (0142) |
20 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47889 | 本科 | - (湖北,公办) (0513) |
21 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47893 | 本科 | - (西藏,公办) (0694) |
22 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46638 | 本科 | - (安徽,公办) (0361) |
23 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45348 | 本科 | - (新疆,公办) (0760) |
24 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46849 | 本科 | - (湖南,公办) (0537) |
25 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42826 | 本科 | - (甘肃,公办) (0731) |
26 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45802 | 本科 | - (广西,公办) (0600) |
27 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47122 | 本科 | - (山西,公办) (0118) |
28 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43327 | 本科 | - (山东,公办) (0433) |
29 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42959 | 本科 | - (河南,公办) (0471) |
30 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45726 | 本科 | - (山东,公办) (0438) |
31 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46031 | 本科 | - (山东,公办) (0431) |
32 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47076 | 本科 | - (河南,公办) (0460) |
33 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 44960 | 本科 | - (山东,公办) (0430) |
34 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42418 | 本科 | - (江苏,公办) (1641) |
35 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45667 | 本科 | - (四川,公办) (0622) |
36 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48364 | 本科 | - (山东,公办) (0451) |
37 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50636 | 本科 | - (云南,公办) (0691) |
38 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44291 | 本科 | - (湖南,公办) (2214) |
39 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42547 | 本科 | - (北京,公办) (0020) |
40 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42541 | 本科 | - (河北,公办) (0092) |
41 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46041 | 本科 | - (云南,公办) (0679) |
42 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48357 | 本科 | - (江苏,公办) (1463) |
43 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 489 | 49982 | 本科 | - (广东,公办) (0566) |
44 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42448 | 本科 | - (广东,公办) (0588) |
45 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50291 | 本科 | - (四川,公办) (0624) |
46 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43534 | 本科 | - (湖南,公办) (1077) |
47 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43310 | 本科 | - (山东,公办) (0434) |
48 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43201 | 本科 | - (湖南,公办) (0543) |
49 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42592 | 本科 | - (河南,公办) (1969) |
50 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47687 | 本科 | - (山东,公办) (0452) |
51 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 503 | 43973 | 本科 | - (江西,公办) (3437) |
52 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50901 | 本科 | - (山西,公办) (0109) |
53 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 489 | 49904 | 本科 | - (陕西,公办) (0722) |
54 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48280 | 本科 | - (湖北,公办) (0517) |
55 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50771 | 本科 | - (陕西,公办) (1080) |
56 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46399 | 本科 | - (天津,公办) (0066) |
57 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42281 | 本科 | - (浙江,公办) (1058) |
58 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47896 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0132) |
59 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50904 | 本科 | - (江西,公办) (1319) |
60 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46007 | 本科 | - (陕西,公办) (1736) |
61 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42409 | 本科 | - (广西,公办) (1548) |
62 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44340 | 本科 | - (河北,公办) (1420) |
63 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43294 | 本科 | - (吉林,公办) (1726) |
64 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43507 | 本科 | - (河南,公办) (0479) |
65 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45193 | 本科 | - (浙江,公办) (0352) |
66 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46726 | 本科 | - (重庆,公办) (0647) |
67 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44734 | 本科 | - (贵州,公办) (0662) |
68 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 486 | 51129 | 本科 | - (河北,公办) (1775) |
69 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42793 | 本科 | - (山东,公办) (1510) |
70 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50658 | 本科 | - (黑龙江,公办) (1230) |
71 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49586 | 本科 | - (山东,公办) (4438) |
72 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49570 | 本科 | - (云南,公办) (1390) |
73 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49559 | 本科 | - (河北,公办) (0105) |
74 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42295 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0245) |
75 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50587 | 本科 | - (内蒙古,公办) (8127) |
76 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 486 | 51366 | 本科 | - (甘肃,公办) (0739) |
77 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 492 | 48752 | 本科 | - (山东,公办) (0449) |
三、近三年辽宁高考物理496分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 48911 | 本科 | - (山东,公办) (0445) |
2 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50268 | 本科 | - (四川,公办) (0632) |
3 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46311 | 本科 | - (安徽,公办) (0370) |
4 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47849 | 本科 | - (新疆,公办) (0755) |
5 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44670 | 本科 | - (贵州,公办) (0661) |
6 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46354 | 本科 | - (河南,公办) (0472) |
7 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46032 | 本科 | - (湖南,公办) (0555) |
8 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45408 | 本科 | - (湖南,公办) (0538) |
9 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43061 | 本科 | - (大连,公办) (0150) |
10 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46795 | 本科 | - (河北,公办) (1105) |
11 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49477 | 本科 | - (山东,公办) (4100) |
12 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 49006 | 本科 | - (江西,公办) (0407) |
13 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43152 | 本科 | - (江西,公办) (0405) |
14 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45903 | 本科 | - (湖北,公办) (0507) |
15 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47111 | 本科 | - (山西,公办) (0114) |
16 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42913 | 本科 | - (山东,公办) (0441) |
17 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44419 | 本科 | - (河北,公办) (0093) |
18 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 491 | 49176 | 本科 | - (广西,公办) (0601) |
19 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45157 | 本科 | - (沈阳、辽阳,公办) (0142) |
20 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47889 | 本科 | - (湖北,公办) (0513) |
21 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47893 | 本科 | - (西藏,公办) (0694) |
22 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46638 | 本科 | - (安徽,公办) (0361) |
23 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45348 | 本科 | - (新疆,公办) (0760) |
24 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46849 | 本科 | - (湖南,公办) (0537) |
25 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42826 | 本科 | - (甘肃,公办) (0731) |
26 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45802 | 本科 | - (广西,公办) (0600) |
27 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47122 | 本科 | - (山西,公办) (0118) |
28 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43327 | 本科 | - (山东,公办) (0433) |
29 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42959 | 本科 | - (河南,公办) (0471) |
30 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45726 | 本科 | - (山东,公办) (0438) |
31 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46031 | 本科 | - (山东,公办) (0431) |
32 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47076 | 本科 | - (河南,公办) (0460) |
33 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 44960 | 本科 | - (山东,公办) (0430) |
34 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42418 | 本科 | - (江苏,公办) (1641) |
35 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45667 | 本科 | - (四川,公办) (0622) |
36 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48364 | 本科 | - (山东,公办) (0451) |
37 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50636 | 本科 | - (云南,公办) (0691) |
38 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44291 | 本科 | - (湖南,公办) (2214) |
39 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42547 | 本科 | - (北京,公办) (0020) |
40 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42541 | 本科 | - (河北,公办) (0092) |
41 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46041 | 本科 | - (云南,公办) (0679) |
42 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48357 | 本科 | - (江苏,公办) (1463) |
43 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 489 | 49982 | 本科 | - (广东,公办) (0566) |
44 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42448 | 本科 | - (广东,公办) (0588) |
45 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50291 | 本科 | - (四川,公办) (0624) |
46 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43534 | 本科 | - (湖南,公办) (1077) |
47 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43310 | 本科 | - (山东,公办) (0434) |
48 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43201 | 本科 | - (湖南,公办) (0543) |
49 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42592 | 本科 | - (河南,公办) (1969) |
50 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47687 | 本科 | - (山东,公办) (0452) |
51 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 503 | 43973 | 本科 | - (江西,公办) (3437) |
52 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50901 | 本科 | - (山西,公办) (0109) |
53 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 489 | 49904 | 本科 | - (陕西,公办) (0722) |
54 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 493 | 48280 | 本科 | - (湖北,公办) (0517) |
55 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50771 | 本科 | - (陕西,公办) (1080) |
56 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46399 | 本科 | - (天津,公办) (0066) |
57 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42281 | 本科 | - (浙江,公办) (1058) |
58 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 494 | 47896 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0132) |
59 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50904 | 本科 | - (江西,公办) (1319) |
60 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46007 | 本科 | - (陕西,公办) (1736) |
61 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42409 | 本科 | - (广西,公办) (1548) |
62 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44340 | 本科 | - (河北,公办) (1420) |
63 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43294 | 本科 | - (吉林,公办) (1726) |
64 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43507 | 本科 | - (河南,公办) (0479) |
65 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45193 | 本科 | - (浙江,公办) (0352) |
66 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46726 | 本科 | - (重庆,公办) (0647) |
67 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44734 | 本科 | - (贵州,公办) (0662) |
68 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 486 | 51129 | 本科 | - (河北,公办) (1775) |
69 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42793 | 本科 | - (山东,公办) (1510) |
70 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 487 | 50658 | 本科 | - (黑龙江,公办) (1230) |
71 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49586 | 本科 | - (山东,公办) (4438) |
72 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49570 | 本科 | - (云南,公办) (1390) |
73 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 490 | 49559 | 本科 | - (河北,公办) (0105) |
74 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42295 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0245) |
75 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 488 | 50587 | 本科 | - (内蒙古,公办) (8127) |
76 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 486 | 51366 | 本科 | - (甘肃,公办) (0739) |
77 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 492 | 48752 | 本科 | - (山东,公办) (0449) |
78 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46340 | 本科 | - (江西,公办) (0421) |
79 | 南华大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46014 | 本科 | - (湖南,公办) (0555) |
80 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44542 | 本科 | - (湖南,公办) (0538) |
81 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48199 | 本科 | - (广东,内地与港澳台地区合作办学) (6401) |
82 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44444 | 本科 | - (河北,公办) (0081) |
83 | 东莞理工学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 503 | 42608 | 本科 | - (广东,公办) (1819) |
84 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 491 | 47203 | 本科 | - (江西,公办) (0407) |
85 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46552 | 本科 | - (山西,公办) (0114) |
86 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 503 | 42625 | 本科 | - (山东,公办) (0441) |
87 | 桂林医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 491 | 47295 | 本科 | - (广西,公办) (0601) |
88 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 488 | 48600 | 本科 | - (海南,公办) (1810) |
89 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42686 | 本科 | - (沈阳、辽阳,公办) (0142) |
90 | 新疆医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43233 | 本科 | - (新疆,公办) (0760) |
91 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42926 | 本科 | - (湖南,公办) (0537) |
92 | 广西中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 45991 | 本科 | - (广西,公办) (0600) |
93 | 山西师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43785 | 本科 | - (山西,公办) (0118) |
94 | 西华师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42712 | 本科 | - (四川,公办) (0638) |
95 | 赣南医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 492 | 46708 | 本科 | - (江西,公办) (0413) |
96 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41576 | 本科 | - (河南,公办) (0471) |
97 | 河北中医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 487 | 48872 | 本科 | - (河北,公办) (4432) |
98 | 潍坊医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43740 | 本科 | - (山东,公办) (0438) |
99 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43403 | 本科 | - (四川,公办) (0622) |
100 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 497 | 44890 | 本科 | - (安徽,公办) (0364) |
101 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43145 | 本科 | - (山东,公办) (0451) |
102 | 云南民族大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46103 | 本科 | - (云南,公办) (0691) |
103 | 湖南医药学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 502 | 42978 | 本科 | - (湖南,公办) (2214) |
104 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41756 | 本科 | - (北京,公办) (0020) |
105 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45596 | 本科 | - (大连,公办) (2026) |
106 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 504 | 42158 | 本科 | - (云南,公办) (0679) |
107 | 江苏理工学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 506 | 41476 | 本科 | - (江苏,公办) (1463) |
108 | 广东海洋大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45701 | 本科 | - (广东,公办) (0566) |
109 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 504 | 42264 | 本科 | - (浙江,公办) (0349) |
110 | 桂林理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46576 | 本科 | - (广西,公办) (0596) |
111 | 湖南理工学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 505 | 41764 | 本科 | - (湖南,公办) (0543) |
112 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44376 | 本科 | - (河南,公办) (0462) |
113 | 临沂大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 487 | 48866 | 本科 | - (山东,公办) (0452) |
114 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48073 | 本科 | - (甘肃,公办) (0741) |
115 | 南昌医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43784 | 本科 | - (江西,公办) (3437) |
116 | 太原科技大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48121 | 本科 | - (山西,公办) (0109) |
117 | 重庆文理学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 47946 | 本科 | - (重庆,公办) (0642) |
118 | 湖北民族大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48094 | 本科 | - (湖北,公办) (0517) |
119 | 西安文理学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 494 | 46207 | 本科 | - (陕西,公办) (1080) |
120 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 495 | 45736 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0132) |
121 | 青岛农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 506 | 41115 | 本科 | - (山东,公办) (0435) |
122 | 南昌工程学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 489 | 48085 | 本科 | - (江西,公办) (1319) |
123 | 常州工学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 506 | 41421 | 本科 | - (江苏,公办) (1055) |
124 | 北华大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43348 | 本科 | - (吉林,公办) (0201) |
125 | 无锡学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 500 | 43745 | 本科 | - (江苏,公办) (3982) |
126 | 台州学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 498 | 44654 | 本科 | - (浙江,公办) (0350) |
127 | 山东工商学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43385 | 本科 | - (山东,公办) (1688) |
128 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 491 | 47297 | 本科 | - (江苏,公办) (2048) |
129 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 490 | 47710 | 本科 | - (内蒙古,公办) (9127) |
130 | 安阳师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 501 | 43432 | 本科 | - (河南,公办) (0479) |
131 | 丽水学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 496 | 45362 | 本科 | - (浙江,公办) (0352) |
132 | 长江师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 503 | 42638 | 本科 | - (重庆,公办) (0647) |
133 | 右江民族医学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 493 | 46601 | 本科 | - (广西,公办) (0599) |
