辽宁高考432分物理能上什么大学 高考432分可以上哪些公办大学
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《辽宁高考432分物理能上什么大学》的经验,希望为2023高考432分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
一、辽宁高考432分物理能上什么大学
根据辽宁高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道辽宁高考432分物理能上的大学名单有东北电力大学、湖南城市学院、兰州城市学院、陇东学院、成都东软学院、成都锦城学院、江苏科技大学苏州理工学院、重庆外语外事学院、南华大学船山学院、南昌航空大学科技学院、成都理工大学工程技术学院、山东协和学院、厦门华厦学院、武昌理工学院、晋中信息学院、仰恩大学、烟台理工学院、安徽新华学院、兰州信息科技学院、石家庄职业技术学院等。
二、辽宁高考432分物理能上的公办大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71981 | 本科 | - (河南,公办) (0476) |
2 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74685 | 专科 | - (吉林,公办) (0188) |
3 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80708 | 本科 | - (山西,公办) (0125) |
4 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79706 | 本科 | - (天津,公办) (0069) |
5 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80375 | 本科 | - (江西,公办) (0418) |
6 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 77109 | 专科 | - (黑龙江,公办) (0220) |
7 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72902 | 本科 | - (福建,公办) (0402) |
8 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72240 | 本科 | - (江西,公办) (4437) |
9 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81181 | 本科 | - (新疆,公办) (0762) |
10 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74396 | 本科 | - (福建,公办) (3763) |
11 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75237 | 本科 | - (河南,公办) (0483) |
12 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71689 | 本科 | - (河北,公办) (1104) |
13 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72719 | 本科 | - (新疆,公办) (3560) |
14 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71797 | 本科 | - (宁夏,公办) (1407) |
15 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81314 | 本科 | - (贵州,公办) (0671) |
16 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74534 | 本科 | - (湖南,公办) (1527) |
17 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79157 | 本科 | - (上海,民办) (3632) |
18 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73788 | 本科 | - (云南,公办) (0684) |
19 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73956 | 本科 | - (山西,公办) (0122) |
20 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73387 | 本科 | - (江西,公办) (0417) |
21 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74003 | 本科 | - (四川,公办) (1360) |
22 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73001 | 本科 | - (甘肃,公办) (1562) |
23 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72970 | 本科 | - (山西,公办) (0124) |
24 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74219 | 本科 | - (广东,公办) (1106) |
25 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72535 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0232) |
26 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75382 | 本科 | - (河南,公办) (0477) |
27 | 长沙医学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79168 | 本科 | - (湖南,民办) (0823) |
28 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72168 | 本科 | - (贵州,公办) (4440) |
29 | 安徽科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74230 | 本科 | - (安徽,公办) (0879) |
30 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72147 | 本科 | - (云南,公办) (4623) |
31 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72598 | 本科 | - (甘肃,公办) (0737) |
32 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77338 | 本科 | - (山西,公办) (0121) |
33 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73100 | 本科 | - (广西,公办) (0606) |
34 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 428 | 78295 | 本科 | - (山东,公办) (2331) |
35 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73188 | 本科 | - (本溪,公办) (1430) |
36 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73675 | 本科 | - (河北,独立学院) (3596) |
37 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71413 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0136) |
38 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71738 | 本科 | - (江西,公办) (3434) |
39 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71849 | 本科 | - (江西,公办) (3432) |
40 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73566 | 本科 | - (河南,公办) (0918) |
41 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72907 | 本科 | - (广西,公办) (0609) |
42 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71610 | 本科 | - (湖南,公办) (0553) |
43 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72275 | 本科 | - (山西,公办) (4527) |
44 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72570 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0127) |
45 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73101 | 本科 | - (山西,公办) (0812) |
46 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73532 | 本科 | - (甘肃,公办) (0740) |
47 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77378 | 本科 | - (新疆,公办) (0763) |
48 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73111 | 本科 | - (甘肃,公办) (0738) |
49 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73007 | 本科 | - (福建,独立学院) (3469) |
50 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73256 | 本科 | - (河北,公办) (6203) |
51 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71579 | 本科 | - (天津,独立学院) (3661) |
52 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72960 | 本科 | - (四川,独立学院) (3665) |
53 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73415 | 本科 | - (内蒙古,公办) (1709) |
54 | 重庆财经学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74345 | 本科 | - (重庆,民办) (3590) |
55 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74913 | 本科 | - (湖南,独立学院) (2649) |
56 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76392 | 本科 | - 四川,独立学院 (3673) |
57 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74663 | 本科 | - (河北,公办) (6202) |
58 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71916 | 本科 | - (内蒙古,公办) (4531) |
59 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75092 | 本科 | - (新疆,公办) (0764) |
60 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74026 | 本科 | - (广西,公办) (1837) |
61 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73572 | 本科 | - (河北,公办) (6204) |
62 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76603 | 本科 | - (福建,独立学院) (3471) |
63 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75626 | 本科 | - (江西,独立学院) (3438) |
64 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73571 | 本科 | - (新疆,公办) (0758) |
65 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73184 | 本科 | - (丹东,公办) (1779) |
66 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75975 | 本科 | - (北京,民办) (1418) |
67 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73776 | 本科 | - (天津,独立学院) (3658) |
68 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75735 | 本科 | - (江苏,独立学院) (3987) |
69 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75820 | 本科 | - (新疆,公办) (3628) |
70 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 76088 | 本科 | - (新疆,公办) (3561) |
71 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74568 | 本科 | - (四川,民办) (2636) |
72 | 茅台学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75060 | 本科 | - (贵州,民办) (4625) |
73 | 成都锦城学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75549 | 本科 | - (四川,民办) (3903) |
74 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76267 | 本科 | - (河南,民办) (3497) |
75 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73154 | 本科 | - (河北,独立学院) (3593) |
76 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76472 | 本科 | - (江苏,独立学院) (3991) |
77 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73674 | 本科 | - (新疆,公办) (0757) |
78 | 新疆理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75179 | 本科 | - (新疆,公办) (3558) |
79 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74629 | 本科 | - (湖南,独立学院) (3635) |
80 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79193 | 本科 | - (广西,独立学院) (3643) |
81 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73922 | 本科 | - (江苏,独立学院) (3990) |
82 | 营口理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73193 | 本科 | - (营口,公办) (4435) |
83 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79396 | 本科 | - (重庆,民办) (3588) |
84 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80285 | 本科 | - (河北,独立学院) (3899) |
85 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77577 | 本科 | - (重庆,民办) (3589) |
86 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77779 | 本科 | - (陕西,独立学院) (3677) |
87 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75167 | 本科 | - (湖北,独立学院) (3246) |
88 | 武汉学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80086 | 本科 | - (湖北,民办) (3634) |
89 | 新疆工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74289 | 本科 | - (新疆,公办) (0994) |
90 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77673 | 本科 | - (四川,独立学院) (4039) |
91 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75790 | 本科 | - (湖北,独立学院) (3234) |
92 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75944 | 本科 | - (江苏,独立学院) (3905) |
93 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75928 | 本科 | - (湖南,独立学院) (2650) |
94 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76831 | 本科 | - (四川,独立学院) (4262) |
95 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76440 | 本科 | - (江苏,独立学院) (3579) |
96 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74519 | 本科 | - (河北,独立学院) (3578) |
97 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76863 | 本科 | - (浙江,独立学院) (3292) |
98 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76966 | 本科 | - (江西,独立学院) (3433) |
99 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78930 | 本科 | - (西藏,公办) (0693) |
100 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79635 | 本科 | - (江苏,民办) (1122) |
101 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76356 | 本科 | - (湖北,民办) (2362) |
102 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 79948 | 本科 | - (吉林,民办) (0964) |
103 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74110 | 本科 | - (江苏,独立学院) (3842) |
104 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76902 | 本科 | - (江西,独立学院) (3441) |
105 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75115 | 本科 | - (四川,民办) (3816) |
106 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74460 | 本科 | - (天津,独立学院) (3898) |
107 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74783 | 本科 | - (天津,独立学院) (4087) |
108 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74911 | 本科 | - (山东,独立学院) (3997) |
109 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71720 | 本科 | - (江苏,民办) (3571) |
110 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 76006 | 本科 | - (山东,独立学院) (3999) |
111 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77351 | 本科 | - (四川,独立学院) (3668) |
112 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77239 | 本科 | - (江西,独立学院) (3436) |
113 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78740 | 本科 | - (福建,独立学院) (3470) |
114 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76797 | 本科 | - (河北,民办) (3895) |
115 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 428 | 78450 | 本科 | - (江西,独立学院) (3429) |
116 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79505 | 本科 | - (山东,民办) (3324) |
117 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77896 | 本科 | - (山东,民办) (2332) |
118 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81093 | 本科 | - (天津,独立学院) (3660) |
119 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81192 | 本科 | - (福建,民办) (2709) |
120 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75088 | 本科 | - (山东,民办) (4002) |
121 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77422 | 本科 | - (湖北,民办) (3235) |
122 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76517 | 本科 | - 天津,独立学院 (3897) |
123 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76427 | 本科 | - (河北,民办) (4225) |
124 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76972 | 本科 | - (湖北,民办) (2310) |
125 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74939 | 本科 | - (重庆,民办) (3627) |
126 | 山西工商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79809 | 本科 | - (山西,民办) (3691) |
127 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 77007 | 本科 | - (山西,民办) (3535) |
128 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75798 | 本科 | - (湖北,独立学院) (3239) |
129 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76212 | 本科 | - (河南,民办) (4333) |
130 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77285 | 本科 | - (陕西,民办) (3569) |
131 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80746 | 本科 | - (陕西,独立学院) (4042) |
132 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 80911 | 本科 | - (福建,民办) (1784) |
133 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78907 | 本科 | - (天津,民办) (0859) |
134 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77845 | 本科 | - (山西,民办) (3538) |
135 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77245 | 本科 | - (山东,民办) (2843) |
136 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 79981 | 本科 | - (四川,民办) (3670) |
137 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80019 | 本科 | - (陕西,民办) (2714) |
138 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76272 | 本科 | - (云南,民办) (3330) |
139 | 皖江工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78634 | 本科 | - (安徽,民办) (4203) |
140 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78632 | 本科 | - (安徽,民办) (3615) |
141 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79210 | 本科 | - (山东,民办) (3378) |
142 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79249 | 本科 | - (山东,民办) (3359) |
143 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74705 | 本科 | - (甘肃,公办) (6209) |
144 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 80881 | 本科 | - (陕西,民办) (3123) |
145 | 闽南理工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77215 | 本科 | - (福建,民办) (2710) |
146 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79708 | 本科 | - (山东,民办) (3995) |
147 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78805 | 本科 | - (陕西,民办) (3682) |
148 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78710 | 本科 | - (河北,独立学院) (3408) |
149 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76486 | 本科 | - (河北,民办) (4202) |
150 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73835 | 本科 | - (甘肃,公办) (6208) |
151 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79278 | 本科 | - (山东,民办) (3320) |
152 | 安徽新华学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80121 | 本科 | - (安徽,民办) (2216) |
153 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79641 | 本科 | - (甘肃,民办) (3515) |
154 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78714 | 本科 | - (甘肃,民办) (3514) |
155 | 深圳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80832 | 专科 | - (广东,公办) (1113) |
156 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80350 | 专科 | - (山东,公办) (0442) |
157 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 78064 | 专科 | - (河北,公办) (1238) |
158 | 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73695 | 专科 | - (江苏,公办) (3106) |
159 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78966 | 专科 | - (江苏,公办) (2317) |
160 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79892 | 专科 | - (吉林,公办) (3743) |
161 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 76174 | 专科 | - (重庆,公办) (1916) |
162 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75709 | 专科 | - (吉林,公办) (1823) |
三、近三年辽宁高考物理432分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71981 | 本科 | - (河南,公办) (0476) |
2 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74685 | 专科 | - (吉林,公办) (0188) |
3 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80708 | 本科 | - (山西,公办) (0125) |
4 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79706 | 本科 | - (天津,公办) (0069) |
5 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80375 | 本科 | - (江西,公办) (0418) |
6 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 77109 | 专科 | - (黑龙江,公办) (0220) |
7 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72902 | 本科 | - (福建,公办) (0402) |
8 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72240 | 本科 | - (江西,公办) (4437) |
9 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81181 | 本科 | - (新疆,公办) (0762) |
10 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74396 | 本科 | - (福建,公办) (3763) |
11 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75237 | 本科 | - (河南,公办) (0483) |
12 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71689 | 本科 | - (河北,公办) (1104) |
13 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72719 | 本科 | - (新疆,公办) (3560) |
14 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71797 | 本科 | - (宁夏,公办) (1407) |
15 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81314 | 本科 | - (贵州,公办) (0671) |
16 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74534 | 本科 | - (湖南,公办) (1527) |
17 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79157 | 本科 | - (上海,民办) (3632) |
18 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73788 | 本科 | - (云南,公办) (0684) |
19 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73956 | 本科 | - (山西,公办) (0122) |
20 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73387 | 本科 | - (江西,公办) (0417) |
21 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74003 | 本科 | - (四川,公办) (1360) |
22 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73001 | 本科 | - (甘肃,公办) (1562) |
23 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72970 | 本科 | - (山西,公办) (0124) |
24 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74219 | 本科 | - (广东,公办) (1106) |
25 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72535 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0232) |
26 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75382 | 本科 | - (河南,公办) (0477) |
27 | 长沙医学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79168 | 本科 | - (湖南,民办) (0823) |
28 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72168 | 本科 | - (贵州,公办) (4440) |
29 | 安徽科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74230 | 本科 | - (安徽,公办) (0879) |
30 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72147 | 本科 | - (云南,公办) (4623) |
31 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72598 | 本科 | - (甘肃,公办) (0737) |
32 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77338 | 本科 | - (山西,公办) (0121) |
33 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73100 | 本科 | - (广西,公办) (0606) |
34 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 428 | 78295 | 本科 | - (山东,公办) (2331) |
35 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73188 | 本科 | - (本溪,公办) (1430) |
36 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73675 | 本科 | - (河北,独立学院) (3596) |
37 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71413 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0136) |
38 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71738 | 本科 | - (江西,公办) (3434) |
39 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71849 | 本科 | - (江西,公办) (3432) |
40 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73566 | 本科 | - (河南,公办) (0918) |
41 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72907 | 本科 | - (广西,公办) (0609) |
42 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71610 | 本科 | - (湖南,公办) (0553) |
43 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72275 | 本科 | - (山西,公办) (4527) |
