江西最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在江西最低分
2023年江西985大学文科类高考最低录取分数线为东南大学,分数为569分;211大学理科类最低录取分数线为南昌大学,分数为505分。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 985 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 40 | 北京 | 985 | 211 |
北京大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 43 | 北京 | 985 | 211 |
上海交通大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 69 | 上海 | 985 | 211 |
复旦大学医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 112 | 上海 | 985 | 211 |
清华大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 680 | 128 | 北京 | 985 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 143 | 上海 | 985 | 211 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 163 | 上海 | 985 | 211 |
北京大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 190 | 北京 | 985 | 211 |
北京大学医学部 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 206 | 北京 | 985 | 211 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 672 | 292 | 上海 | 985 | 211 |
上海交通大学(试验班类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 337 | 上海 | 985 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 365 | 浙江 | 985 | 211 |
复旦大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 402 | 上海 | 985 | 211 |
南京大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 664 | 515 | 江苏 | 985 | 211 |
中国科学技术大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 664 | 497 | 安徽 | 985 | 211 |
浙江大学医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 550 | 浙江 | 985 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 542 | 北京 | 985 | 211 |
北京大学医学部(国家专项) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 592 | 北京 | 985 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 638 | 北京 | 985 | 211 |
清华大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 659 | 17 | 北京 | 985 | 211 |
北京大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 658 | 23 | 北京 | 985 | 211 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 888 | 广东 | 985 | 211 |
中国科学技术大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 930 | 安徽 | 985 | 211 |
北京大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 654 | 33 | 北京 | 985 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 1208 | 黑龙江 | 985 | 211 |
清华大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 651 | 48 | 北京 | 985 | 211 |
上海交通大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 1353 | 上海 | 985 | 211 |
上海交通大学(试验班类) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 649 | 55 | 上海 | 985 | 211 |
上海交通大学医学院(国家专项) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1432 | 上海 | 985 | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1407 | 陕西 | 985 | 211 |
北京理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1397 | 北京 | 985 | 211 |
同济大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 1463 | 上海 | 985 | 211 |
北京航空航天大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 1535 | 北京 | 985 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 647 | 77 | 上海 | 985 | 211 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 1563 | 浙江 | 985 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 643 | 97 | 北京 | 985 | 211 |
东南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1905 | 江苏 | 985 | 211 |
同济大学(物化类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1865 | 上海 | 985 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 2018 | 湖北 | 985 | 211 |
国防科技大学 | 军事 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 640 | 2075 | 湖南 | 985 | 211 |
北京理工大学(工科类) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 2207 | 北京 | 985 | 211 |
南京大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 142 | 江苏 | 985 | 211 |
中山大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 2358 | 广东 | 985 | 211 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 2373 | 上海 | 985 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 638 | 146 | 浙江 | 985 | 211 |
中国人民大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 638 | 155 | 北京 | 985 | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 637 | 2445 | 四川 | 985 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 2497 | 江苏 | 985 | 211 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 2629 | 陕西 | 985 | 211 |
电子科技大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 2597 | 四川 | 985 | 211 |
南开大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 2757 | 天津 | 985 | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 2732 | 陕西 | 985 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 2901 | 湖北 | 985 | 211 |
复旦大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 239 | 上海 | 985 | 211 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 3126 | 四川 | 985 | 211 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3360 | 浙江 | 985 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3393 | 山东 | 985 | 211 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3326 | 北京 | 985 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3364 | 福建 | 985 | 211 |
北京理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3447 | 北京 | 985 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 3493 | 北京 | 985 | 211 |
南京大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 321 | 江苏 | 985 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 318 | 北京 | 985 | 211 |
南京大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 3710 | 江苏 | 985 | 211 |
北京邮电大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 3655 | 北京 | - | 211 |
天津大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 3779 | 天津 | 985 | 211 |
华南理工大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 3769 | 广东 | 985 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 358 | 湖北 | 985 | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 371 | 北京 | - | 211 |
北京交通大学(本博贯通) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 3903 | 北京 | - | 211 |
南开大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 411 | 天津 | 985 | 211 |
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 4151 | 上海 | 985 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 4185 | 上海 | 985 | 211 |
西安电子科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 4181 | 陕西 | - | 211 |
中山大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 425 | 广东 | 985 | 211 |
同济大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 427 | 上海 | 985 | 211 |
浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 4332 | 浙江 | 985 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 4248 | 上海 | - | 211 |
四川大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 4431 | 四川 | 985 | 211 |
西北工业大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 4384 | 陕西 | 985 | 211 |
北京师范大学(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 622 | 495 | 北京 | 985 | 211 |
北京邮电大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 4552 | 北京 | - | 211 |
中山大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 522 | 广东 | 985 | 211 |
东南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 516 | 江苏 | 985 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 502 | 福建 | 985 | 211 |
西安交通大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 543 | 陕西 | 985 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 538 | 北京 | 985 | 211 |
厦门大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 528 | 福建 | 985 | 211 |
大连理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 4937 | 辽宁 | 985 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 4965 | 北京 | - | 211 |
浙江大学(农学) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 5143 | 浙江 | 985 | 211 |
东南大学(土木类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 5165 | 江苏 | 985 | 211 |
重庆大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 5178 | 重庆 | 985 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 622 | 江苏 | 985 | 211 |
南开大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 602 | 天津 | 985 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 619 | 上海 | 985 | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 5396 | 山东 | 985 | 211 |
湖南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 5407 | 湖南 | 985 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 627 | 湖北 | 985 | 211 |
武汉大学(医学类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5550 | 湖北 | 985 | 211 |
山东大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5532 | 山东 | 985 | 211 |
中山大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5637 | 广东 | 985 | 211 |
中南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5486 | 湖南 | 985 | 211 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5547 | 江苏 | - | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 699 | 陕西 | 985 | 211 |
四川大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 675 | 四川 | 985 | 211 |
北京理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 692 | 北京 | 985 | 211 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 5789 | 陕西 | 985 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 5686 | 北京 | - | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 731 | 北京 | - | 211 |
东北大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 5981 | 辽宁 | 985 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 5954 | 北京 | - | 211 |
南开大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 6146 | 天津 | 985 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 6148 | 山东 | 985 | 211 |
中国农业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 6144 | 北京 | 985 | 211 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 6104 | 黑龙江 | - | 211 |
山东大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 796 | 山东 | 985 | 211 |
中南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 804 | 湖南 | 985 | 211 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 797 | 广东 | 985 | 211 |
复旦大学医学院(国家专项) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 6403 | 上海 | 985 | 211 |
同济大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 6262 | 上海 | 985 | 211 |
南京理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 6424 | 江苏 | - | 211 |
北京工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 6283 | 北京 | - | 211 |
天津大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 851 | 天津 | 985 | 211 |
华中科技大学(医学类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 6593 | 湖北 | 985 | 211 |
山东大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 6543 | 山东 | 985 | 211 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 6590 | 四川 | 985 | 211 |
北京科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 6505 | 北京 | - | 211 |
重庆大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 893 | 重庆 | 985 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 899 | 上海 | - | 211 |
湖南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 939 | 湖南 | 985 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 933 | 北京 | - | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 7010 | 山东 | 985 | 211 |
武汉大学(医学类) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 964 | 湖北 | 985 | 211 |
哈尔滨工业大学(中法合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7324 | 黑龙江 | 985 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7173 | 山东 | 985 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7336 | 吉林 | 985 | 211 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7271 | 北京 | 985 | 211 |
苏州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7236 | 江苏 | - | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7233 | 北京 | - | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 1026 | 山东 | 985 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 1032 | 吉林 | 985 | 211 |
华南理工大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 1036 | 广东 | 985 | 211 |
南京航空航天大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 7518 | 江苏 | - | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 7566 | 四川 | - | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1083 | 黑龙江 | 985 | 211 |
中南大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1105 | 湖南 | 985 | 211 |
华东师范大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1108 | 上海 | 985 | 211 |
重庆大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1071 | 重庆 | 985 | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1078 | 上海 | - | 211 |
北京师范大学(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 7784 | 北京 | 985 | 211 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 7768 | 辽宁 | 985 | 211 |
华东理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 7761 | 上海 | - | 211 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 7652 | 北京 | - | 211 |
上海大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 7692 | 上海 | - | 211 |
山东大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1148 | 山东 | 985 | 211 |
吉林大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1122 | 吉林 | 985 | 211 |
苏州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1119 | 江苏 | - | 211 |
中国政法大学(国家专项) | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1129 | 北京 | - | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1120 | 北京 | - | 211 |
南京理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 7983 | 江苏 | - | 211 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 7951 | 北京 | - | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1184 | 四川 | 985 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1208 | 湖北 | - | 211 |
中央财经大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 | 北京 | - | 211 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 8136 | 黑龙江 | 985 | 211 |
厦门大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 8331 | 福建 | 985 | 211 |
西安电子科技大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 8347 | 陕西 | - | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1262 | 北京 | - | 211 |
武汉理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8557 | 湖北 | - | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8552 | 北京 | - | 211 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8503 | 黑龙江 | - | 211 |
东北师范大学(公费师范生)(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8427 | 吉林 | - | 211 |
空军军医大学 | 军事 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8607 | 陕西 | - | 211 |
天津医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8566 | 天津 | - | 211 |
山东大学威海分校(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1324 | 山东 | 985 | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1304 | 北京 | 985 | 211 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 8812 | 湖南 | 985 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 8818 | 甘肃 | 985 | 211 |
暨南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 8716 | 广东 | - | 211 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 8776 | 河北 | - | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1389 | 陕西 | 985 | 211 |
暨南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1396 | 广东 | - | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1400 | 四川 | - | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 1411 | 山东 | 985 | 211 |
西安交通大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 9188 | 陕西 | 985 | 211 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 9224 | 重庆 | 985 | 211 |
河海大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 9457 | 江苏 | - | 211 |
福州大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 9170 | 福建 | - | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 9395 | 北京 | 985 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 1464 | 北京 | - | 211 |
北京邮电大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 1506 | 北京 | - | 211 |
东华大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 9659 | 上海 | - | 211 |
北京化工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 9668 | 北京 | - | 211 |
江南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 9627 | 江苏 | - | 211 |
东北大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1558 | 辽宁 | 985 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1568 | 甘肃 | 985 | 211 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 9861 | 吉林 | 985 | 211 |
合肥工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 10056 | 安徽 | - | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 10051 | 北京 | - | 211 |
中央民族大学(国家专项) | 民族 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 9990 | 北京 | 985 | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 9925 | 四川 | - | 211 |
中央财经大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 10070 | 北京 | - | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1605 | 湖北 | - | 211 |
北京科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1636 | 北京 | - | 211 |
北京外国语大学(国家专项) | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1589 | 北京 | - | 211 |
哈尔滨工业大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10340 | 黑龙江 | 985 | 211 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10111 | 陕西 | 985 | 211 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10137 | 河北 | 985 | 211 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10218 | 辽宁 | 985 | 211 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南创新试验区) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10272 | 北京 | - | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10118 | 上海 | - | 211 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1712 | 江苏 | - | 211 |
西南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1678 | 重庆 | - | 211 |
上海大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 | 上海 | - | 211 |
福州大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1714 | 福建 | - | 211 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 10479 | 北京 | - | 211 |
华东理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1759 | 上海 | - | 211 |
南京师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1754 | 江苏 | - | 211 |
上海交通大学医学院(护理类专业) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 10820 | 上海 | 985 | 211 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 10909 | 山东 | 985 | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 10656 | 湖北 | - | 211 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 10655 | 湖北 | - | 211 |
江南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1831 | 江苏 | - | 211 |
华中科技大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 11226 | 湖北 | 985 | 211 |
武汉大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 10971 | 湖北 | 985 | 211 |
四川大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 11170 | 四川 | 985 | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 10959 | 北京 | - | 211 |
中国药科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 11234 | 江苏 | - | 211 |
河海大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1950 | 江苏 | - | 211 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1879 | 山东 | 985 | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1880 | 四川 | - | 211 |
东北师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1911 | 吉林 | - | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1908 | 北京 | - | 211 |
南京师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11494 | 江苏 | - | 211 |
上海大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11397 | 上海 | - | 211 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11236 | 北京 | - | 211 |
华南师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11277 | 广东 | - | 211 |
中国矿业大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11244 | 江苏 | - | 211 |
