江苏513分物理能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,江苏高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于江苏513物理能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、江苏513物理能上什么大学
江苏高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,江苏物理513分能上的大学名单有苏州科技大学、浙江农林大学、曲阜师范大学、甘肃政法大学、山西财经大学、山东中医药大学、河南理工大学、长沙学院、防灾科技学院、遵义师范学院、宿迁学院、忻州师范学院、南阳理工学院、内蒙古农业大学,今年江苏513分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、江苏513分物理可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 100402 |
2 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 98344 |
3 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 94145 |
4 | 南京中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
5 | 徐州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 107619 |
6 | 徐州医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 501 | 106592 |
7 | 徐州医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 90982 |
8 | 徐州医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
9 | 徐州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
10 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
11 | 哈尔滨医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 90982 |
12 | 宁夏医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
13 | 北京工商大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
14 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
15 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
16 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 96247 |
17 | 燕山大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 97329 |
18 | 大连外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 98344 |
19 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
20 | 西安建筑科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 96247 |
21 | 昆明医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 96247 |
22 | 昆明医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
23 | 湖南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
24 | 河北医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
25 | 武汉工程大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 94145 |
26 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 499 | 108624 |
27 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 98344 |
28 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
29 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
30 | 天津外国语大学(物理+思想政治) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
31 | 河北师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 95227 |
32 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 101457 |
33 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 93045 |
34 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 89930 |
35 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
36 | 江苏科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
37 | 苏州科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 95227 |
38 | 苏州科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
39 | 南通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 499 | 108624 |
40 | 南通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 97329 |
41 | 南通大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 97329 |
42 | 山东科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
43 | 天津理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
44 | 重庆工商大学(物理+(思想政治或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 77130 |
45 | 天津科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 94145 |
46 | 天津科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
47 | 陕西中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
48 | 三峡大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
49 | 河南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 93045 |
50 | 湖南科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
51 | 湖南科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
52 | 陕西科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
53 | 浙江农林大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 90982 |
54 | 西安财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
55 | 河南财经政法大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 107619 |
56 | 河南财经政法大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
57 | 青岛科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
58 | 桂林电子科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
59 | 桂林电子科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
60 | 西华大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
61 | 西华大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
62 | 西华大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
63 | 西交利物浦大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
64 | 西交利物浦大学(物理+(化学或生物)) | 中外/港澳 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
65 | 广西医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 503 | 104505 |
66 | 西安石油大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
67 | 西安石油大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
68 | 东北电力大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 101457 |
69 | 东北电力大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
70 | 东北电力大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
71 | 浙大城市学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
72 | 昆明理工大学(物理+思想政治和地理) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 503 | 104505 |
73 | 昆明理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
74 | 江苏师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 94145 |
75 | 江苏师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
76 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
77 | 华东交通大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
78 | 成都医学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
79 | 成都医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
80 | 南京艺术学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 90982 |
81 | 沈阳药科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 90982 |
82 | 黑龙江大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 90982 |
83 | 广西师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
84 | 中北大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 90982 |
85 | 曲阜师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
86 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
87 | 湖南工商大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
88 | 北京印刷学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
89 | 西南科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
90 | 西南科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
91 | 西南科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
92 | 海南师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 98344 |
93 | 海南师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
94 | 南华大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
95 | 南华大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
96 | 南华大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
97 | 成都大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 100402 |
98 | 成都大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
99 | 中南林业科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 89930 |
100 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
101 | 云南师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
102 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 504 | 103489 |
103 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
104 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
105 | 湖南工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
106 | 哈尔滨理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
107 | 哈尔滨理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
108 | 常州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 107619 |
109 | 常州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 105510 |
110 | 常州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
111 | 常州大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
112 | 常州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
113 | 常州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
114 | 西北师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 100402 |
115 | 长春理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 97329 |
116 | 长春理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
117 | 长春理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
118 | 南昌航空大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 95227 |
119 | 皖南医学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
120 | 江西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 499 | 108624 |
121 | 江西中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
122 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物理+不限) | 中外/港澳 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
123 | 甘肃政法大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
124 | 山西财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
125 | 兰州交通大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
126 | 兰州交通大学(物理+生物) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 84574 |
127 | 华北理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
128 | 华北理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
129 | 大连交通大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
130 | 大连交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
131 | 南京工程学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 499 | 108624 |
132 | 南京工程学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
133 | 南京工程学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
134 | 长江大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
135 | 长江大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
136 | 长江大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
137 | 沈阳建筑大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
138 | 福建中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 102463 |
139 | 上海商学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
140 | 东莞理工学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 98344 |
141 | 西安工程大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
142 | 天津商业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
143 | 天津商业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
144 | 江西理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 500 | 107619 |
145 | 江西理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
146 | 江西理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
147 | 江西理工大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
148 | 东华理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
149 | 淮北师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 95227 |
150 | 淮北师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 89930 |
151 | 淮北师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
152 | 淮北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
153 | 湖北中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
154 | 山东中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
155 | 山东中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
156 | 华北水利水电大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
157 | 华北水利水电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
158 | 烟台大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
159 | 烟台大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
160 | 烟台大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
161 | 桂林医学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
162 | 湖南第一师范学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
163 | 海南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 102463 |
164 | 沈阳工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 98344 |
165 | 沈阳工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
166 | 沈阳工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
167 | 温州肯恩大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
168 | 湖北师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 102463 |
169 | 湖北师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 94145 |
170 | 湖北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
171 | 江苏第二师范学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
172 | 江苏第二师范学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
173 | 安徽理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 94145 |
174 | 安徽理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
175 | 安徽理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
176 | 浙江科技学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 89930 |
177 | 浙江科技学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
178 | 河南科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
179 | 河南科技大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
180 | 新疆医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 99384 |
181 | 新疆医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 93045 |
182 | 浙大宁波理工学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 94145 |
183 | 赣南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 501 | 106592 |
184 | 赣南师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 503 | 104505 |
185 | 赣南师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 100402 |
186 | 湖南农业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 87761 |
187 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
188 | 湖南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
189 | 兰州理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 98344 |
190 | 兰州理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 93045 |
191 | 兰州理工大学(物理+生物) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 93045 |
192 | 兰州理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
193 | 兰州理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 90982 |
194 | 兰州理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
195 | 锦州医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 95227 |
196 | 长春中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 89930 |
197 | 辽宁师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 97329 |
198 | 湖北经济学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
199 | 南京晓庄学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
200 | 南京晓庄学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
201 | 中国劳动关系学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
202 | 辽宁工程技术大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
203 | 东北石油大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
204 | 东北石油大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 90982 |
205 | 东北石油大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
206 | 山东第一医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 83501 |
207 | 武汉轻工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
208 | 武汉轻工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
209 | 安徽建筑大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 89930 |
210 | 安徽建筑大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
211 | 安徽建筑大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 80351 |
212 | 武汉纺织大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
213 | 广西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 89930 |
214 | 广西中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 85631 |
215 | 广西中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
216 | 蚌埠医学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
217 | 山西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 505 | 102463 |
218 | 山西师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 95227 |
219 | 山西师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
220 | 吉林财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 93045 |
221 | 吉林财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
222 | 西华师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 498 | 109577 |
223 | 西华师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 499 | 108624 |
224 | 大连大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
225 | 大连大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 84573 |
226 | 吉首大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 98344 |
227 | 吉首大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 95227 |
228 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 89930 |
229 | 黑龙江中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
230 | 安徽工程大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 105510 |
231 | 浙江海洋大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 92075 |
232 | 浙江海洋大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 88825 |
233 | 浙江海洋大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 82500 |
234 | 浙江海洋大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
235 | 厦门理工学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 78202 |
236 | 赣南医学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 502 | 105510 |
237 | 山东理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
238 | 山东理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 79238 |
239 | 北京服装学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 97329 |
240 | 哈尔滨师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 503 | 104505 |
241 | 哈尔滨师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 101457 |
242 | 河南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 86706 |
243 | 云南财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 100402 |
244 | 湖南财政经济学院(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 95227 |
245 | 河北中医学院(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 81427 |
246 | 河北经贸大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 96247 |
247 | 河北经贸大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 89930 |
