大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《湖南高考573分物理能上什么大学》的经验,希望为2023高考573分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

一、湖南高考573分物理能上什么大学
根据湖南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道湖南高考573分物理能上的大学名单有上海外国语大学、华东政法大学、吉林大学、南京理工大学、苏州大学、中国海洋大学、北京交通大学(威海校区)、江南大学、郑州大学、空军军医大学、中国地质大学(武汉)、大连海事大学、中国地质大学(北京)、南京信息工程大学、上海政法学院、东北财经大学、海南大学、扬州大学、四川农业大学、江西师范大学等。
二、湖南高考573分物理能上的公办大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 563 | 23886 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第18组(厦门大学马来西亚分校)(福建厦门) (3501-018) | 
| 2 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 566 | 22238 | 本科 | 物理+不限 第16组(厦门大学马来西亚分校)(福建厦门) (3501-016) | 
| 3 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+不限 第2组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1122-002) | 
| 4 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(陕西西安) (6103-003) | 
| 5 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第7组(国家专项)(上海市) (3107-007) | 
| 6 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第7组(中外合作办学或国际项目)(山东威海) (3706-007) | 
| 7 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+化学 第11组(国家专项)(山东威海) (3706-011) | 
| 8 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+化学 第6组(中外合作办学或国际项目)(山东威海) (3706-006) | 
| 9 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+不限 第11组(边防军人子女预科班)(湖南长沙) (4301-011) | 
| 10 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+化学 第5组(国家专项)(陕西西安) (6104-005) | 
| 11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 565 | 22773 | 本科 | 物理+不限 第5组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1130-005) | 
| 12 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第8组(国家专项)(北京市) (1130-008) | 
| 13 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+不限 第6组(少数民族预科班)(上海市) (3116-006) | 
| 14 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第5组(少数民族预科班)(江苏南京) (3206-005) | 
| 15 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第17组(国家专项)(吉林长春) (2201-017) | 
| 16 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第19组(国家专项)(吉林长春) (2201-019) | 
| 17 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第20组(少数民族预科班)(吉林长春) (2201-020) | 
| 18 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+化学 第10组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春) (2201-010) | 
| 19 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第12组(国家专项)(湖北武汉) (4215-012) | 
| 20 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21735 | 本科 | 物理+化学 第4组(中外合作办学或国际项目)(辽宁盘锦) (2162-004) | 
| 21 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(辽宁盘锦) (2162-003) | 
| 22 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+化学 第7组(国家专项)(辽宁盘锦) (2162-007) | 
| 23 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第14组(少数民族预科班)(湖北武汉) (4216-014) | 
| 24 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(上海市) (3110-003) | 
| 25 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+化学 第10组(国家专项)(北京市) (1112-010) | 
| 26 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第9组(国家专项)(北京市) (1112-009) | 
| 27 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第11组(国家专项)(北京市) (1112-011) | 
| 28 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+化学 第7组(国家专项)(北京市) (1105-007) | 
| 29 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第6组(国家专项)(北京市) (1105-006) | 
| 30 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 572 | 19244 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1118-003) | 
| 31 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(北京市) (1118-007) | 
| 32 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1118-005) | 
| 33 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21735 | 本科 | 物理+不限 第4组(中外合作办学或国际项目)(四川成都) (5106-004) | 
| 34 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第6组(国家专项)(四川成都) (5106-006) | 
| 35 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+化学 第5组(国家专项)(江苏南京) (3205-005) | 
| 36 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21735 | 本科 | 物理+化学 第9组(国家专项)(江苏苏州) (3210-009) | 
| 37 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第11组(国家专项)(江苏苏州) (3210-011) | 
| 38 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第11组(国家专项)(江苏南京) (3209-011) | 
| 39 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+化学 第12组(国家专项)(江苏南京) (3209-012) | 
| 40 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第13组(国家专项)(江苏南京) (3209-013) | 
| 41 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第7组(国家专项)(辽宁沈阳) (2101-007) | 
| 42 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第4组(河北秦皇岛) (1307-004) | 
| 43 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+不限 第6组(国家专项)(河北保定) (1303-006) | 
| 44 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+化学 第4组(河北保定) (1303-004) | 
| 45 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第8组(少数民族预科班)(河北保定) (1303-008) | 
| 46 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第3组(河北保定) (1303-003) | 
| 47 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(河北保定) (1303-005) | 
| 48 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+不限 第7组(中外合作办学或国际项目)(山东青岛) (3702-007) | 
| 49 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 570 | 20193 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第13组(中外合作办学或国际项目)(山东青岛) (3702-013) | 
| 50 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+不限 第4组(中外合作办学或国际项目)(山东青岛) (3702-004) | 
| 51 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第19组(少数民族预科班)(山东青岛) (3702-019) | 
| 52 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+不限 第6组(中外合作办学或国际项目)(山东青岛) (3702-006) | 
| 53 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+化学 第16组(国家专项)(山东青岛) (3702-016) | 
| 54 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第17组(国家专项)(山东青岛) (3702-017) | 
| 55 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第5组(中外合作办学或国际项目)(山东青岛) (3702-005) | 
| 56 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第7组(国家专项)(上海市) (3105-007) | 
| 57 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1109-005) | 
| 58 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 湖南 | 563 | 23886 | 本科 | 物理+不限 第2组(中外合作办学或国际项目)(山东威海) (3712-002) | 
| 59 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 563 | 23886 | 本科 | 物理+化学和生物 第10组(国家专项)(天津市) (1203-010) | 
| 60 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 572 | 19244 | 本科 | 物理+不限 第1组(天津市) (1203-001) | 
| 61 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+化学 第8组(国家专项)(天津市) (1203-008) | 
| 62 | 海军军医大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 580 | 15581 | 本科 | 物理+化学 第1组(上海市) (3135-001) | 
| 63 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+不限 第7组(中外合作办学或国际项目)(广东深圳) (4410-007) | 
| 64 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+化学 第24组(国家专项)(广东广州) (4403-024) | 
| 65 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第15组(中外合作办学或国际项目)(广东广州) (4403-015) | 
| 66 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 563 | 23886 | 本科 | 物理+地理 第18组(国家专项)(陕西咸阳) (6113-018) | 
| 67 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 564 | 23303 | 本科 | 物理+生物 第17组(国家专项)(陕西咸阳) (6113-017) | 
| 68 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+不限 第15组(国家专项)(陕西西安) (6113-015) | 
| 69 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+化学 第16组(国家专项)(陕西咸阳) (6113-016) | 
| 70 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第34组(少数民族预科班)(陕西西安) (6113-034) | 
| 71 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+化学 第12组(国家专项)(甘肃兰州) (6201-012) | 
| 72 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 565 | 22773 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第8组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉) (4203-008) | 
| 73 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第10组(国家专项)(湖北武汉) (4203-010) | 
| 74 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+不限 第7组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉) (4203-007) | 
| 75 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第9组(国家专项)(湖北武汉) (4203-009) | 
| 76 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1111-003) | 
| 77 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 563 | 23886 | 本科 | 物理+不限 第7组(国家专项)(北京市) (1155-007) | 
| 78 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 580 | 15581 | 本科 | 物理+不限 第9组(国家专项)(江苏南京) (3204-009) | 
| 79 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+不限 第6组(中外合作办学或国际项目)(四川成都) (5103-006) | 
| 80 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+化学 第13组(国家专项)(四川成都) (5103-013) | 
| 81 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21735 | 本科 | 物理+化学 第4组(中外合作办学或国际项目)(上海市) (3103-004) | 
| 82 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(上海市) (3103-005) | 
| 83 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第4组(陕西西安) (6125-004) | 
| 84 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+不限 第3组(北京市) (1125-003) | 
| 85 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第3组(吉林长春) (2204-003) | 
| 86 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第5组(吉林长春) (2204-005) | 
| 87 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+化学 第7组(国家专项)(吉林长春) (2204-007) | 
| 88 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+化学 第4组(吉林长春) (2204-004) | 
| 89 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 566 | 22238 | 本科 | 物理+化学 第3组(江苏南京) (3234-003) | 
| 90 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 565 | 22773 | 本科 | 物理+不限 第5组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1110-005) | 
| 91 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+化学 第9组(国家专项)(北京市) (1110-009) | 
| 92 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第8组(国家专项)(北京市) (1110-008) | 
| 93 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21247 | 本科 | 物理+不限 第8组(国家专项)(江苏无锡) (3211-008) | 
| 94 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18274 | 本科 | 物理+不限 第10组(少数民族预科班)(江苏无锡) (3211-010) | 
| 95 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17399 | 本科 | 物理+化学 第7组(江苏无锡) (3211-007) | 
| 96 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+不限 第13组(陕西西安) (6102-013) | 
| 97 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+不限 第12组(陕西西安) (6102-012) | 
| 98 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第8组(陕西西安) (6102-008) | 
| 99 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第9组(陕西西安) (6102-009) | 
| 100 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+化学 第7组(陕西西安) (6102-007) | 
| 101 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21735 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第36组(国家专项)(湖南长沙) (4303-036) | 
| 102 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第48组(地方专项)(湖南长沙) (4303-048) | 
| 103 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+化学 第34组(国家专项)(湖南长沙) (4303-034) | 
| 104 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第38组(国家专项)(湖南长沙) (4303-038) | 
| 105 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第18组(湖南长沙) (4303-018) | 
| 106 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+化学 第20组(湖南长沙) (4303-020) | 
| 107 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第50组(地方专项)(湖南长沙) (4303-050) | 
| 108 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第22组(湖南长沙) (4303-022) | 
| 109 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+化学 第45组(地方专项)(湖南长沙) (4303-045) | 
| 110 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第21组(湖南长沙) (4303-021) | 
| 111 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+不限 第32组(国家专项)(湖南长沙) (4303-032) | 
| 112 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+不限 第43组(地方专项)(湖南长沙) (4303-043) | 
| 113 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+化学 第19组(湖南长沙) (4303-019) | 
| 114 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第17组(湖南长沙) (4303-017) | 
| 115 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(黑龙江哈尔滨) (2302-007) | 
| 116 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(黑龙江哈尔滨) (2302-005) | 
| 117 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+化学 第5组(河南郑州) (4101-005) | 
| 118 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第6组(河南郑州) (4101-006) | 
| 119 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第7组(河南郑州) (4101-007) | 
| 120 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第4组(河南郑州) (4101-004) | 
| 121 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第3组(河南郑州) (4101-003) | 
| 122 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+不限 第7组(国家专项)(北京市) (1113-007) | 
| 123 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第8组(少数民族预科班)(北京市) (1113-008) | 
| 124 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第4组(北京市) (1113-004) | 
| 125 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第2组(北京市) (1113-002) | 
| 126 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第5组(北京市) (1113-005) | 
| 127 | 陆军军医大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+化学 第1组(重庆市) (5025-001) | 
| 128 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21735 | 本科 | 物理+不限 第9组(国家专项)(安徽合肥) (3404-009) | 
| 129 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21735 | 本科 | 物理+不限 第10组(国家专项)(安徽合肥) (3404-010) | 
| 130 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21735 | 本科 | 物理+化学 第11组(国家专项)(安徽合肥) (3404-011) | 
| 131 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+化学 第12组(少数民族预科班)(安徽合肥) (3404-012) | 
| 132 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第8组(安徽合肥) (3404-008) | 
| 133 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+化学 第7组(安徽合肥) (3404-007) | 
| 134 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第5组(安徽合肥) (3404-005) | 
| 135 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第4组(安徽合肥) (3404-004) | 
| 136 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 564 | 23303 | 本科 | 物理+不限 第6组(国家专项)(安徽宣城) (3405-006) | 
| 137 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 567 | 21735 | 本科 | 物理+化学 第7组(国家专项)(安徽宣城) (3405-007) | 
| 138 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第5组(安徽宣城) (3405-005) | 
| 139 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第2组(安徽宣城) (3405-002) | 
| 140 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+化学 第4组(安徽宣城) (3405-004) | 
| 141 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第3组(安徽宣城) (3405-003) | 
| 142 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+化学 第1组(辽宁沈阳) (2111-001) | 
| 143 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 564 | 23303 | 本科 | 物理+化学 第9组(少数民族预科班)(江苏南京) (3208-009) | 
| 144 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 566 | 22238 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第4组(中外合作办学或国际项目)(江苏南京) (3208-004) | 
| 145 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第7组(国家专项)(江苏南京) (3208-007) | 
| 146 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+不限 第8组(少数民族预科班)(江苏南京) (3208-008) | 
| 147 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 572 | 19244 | 本科 | 物理+化学 第6组(国家专项)(江苏南京) (3208-006) | 
| 148 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第2组(安徽合肥) (3402-002) | 
| 149 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 570 | 20193 | 本科 | 物理+化学和生物 第3组(陕西西安) (6108-003) | 
| 150 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 570 | 20193 | 本科 | 物理+化学和生物 第4组(陕西西安) (6108-004) | 
| 151 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第12组(国家专项)(陕西咸阳) (6106-012) | 
| 152 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第14组(少数民族预科班)(陕西咸阳) (6106-014) | 
| 153 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第11组(国家专项)(陕西咸阳) (6106-011) | 
| 154 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第7组(陕西咸阳) (6106-007) | 
| 155 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第5组(陕西咸阳) (6106-005) | 
| 156 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第9组(陕西咸阳) (6106-009) | 
| 157 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第6组(北京市) (1120-006) | 
| 158 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第3组(北京市) (1120-003) | 
| 159 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 565 | 22773 | 本科 | 物理+不限 第6组(中外合作办学或国际项目)(重庆市) (5002-006) | 
| 160 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+不限 第25组(少数民族预科班)(重庆市) (5002-025) | 
| 161 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 568 | 21246 | 本科 | 物理+不限 第2组(重庆市) (5004-002) | 
