湖北高考排名多少可以上211大学 最低分数线是多少分
各位湖北考生想考上211大学的话,建议先了解2022年全国211大学在湖北省最低分数线,从而知道在湖北省211最低多少分才能上,以及在湖北高考要排多少名才可以。根据211大学在湖北省的录取情况我们可以知晓,2022年湖北高考211大学物理分数线为494分,最低录取位次为67256名;湖北高考211大学历史分数线为483分,最低录取位次为28852名。本期将介绍湖北省物理、历史考生多少分能上211大学。
一、湖北高考物理多少分可以上211大学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 681 | 61 |
清华大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 680 | 65 |
北京大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 678 | 78 |
清华大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 676 | 101 |
清华大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 676 | 101 |
上海交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 675 | 121 |
复旦大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 673 | 149 |
复旦大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 672 | 158 |
清华大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 671 | 173 |
复旦大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 669 | 207 |
复旦大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 667 | 251 |
复旦大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 664 | 308 |
上海交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 664 | 308 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 326 |
复旦大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 326 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 355 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 355 |
清华大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 661 | 379 |
北京大学医学部 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 406 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 406 |
清华大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 472 |
北京大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 498 |
南京大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 540 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 540 |
北京大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 655 | 579 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 655 | 579 |
中国人民大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 613 |
中国人民大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 613 |
南京大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 742 |
上海交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 650 | 798 |
上海交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 650 | 798 |
复旦大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 853 |
浙江大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 646 | 1012 |
复旦大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 644 | 1152 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 644 | 1152 |
复旦大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 1379 |
中国人民大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 1379 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 640 | 1464 |
上海交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 637 | 1728 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 1819 |
中南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 2118 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 630 | 2447 |
中国人民大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 2565 |
同济大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 2565 |
同济大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 2565 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 628 | 2696 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 628 | 2696 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 2837 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 2837 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 2837 |
复旦大学医学院 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2947 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 3067 |
北京师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 3067 |
同济大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 3231 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 3231 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 |
中国科学技术大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 |
南京大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 3533 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 3533 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 |
华东师范大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 |
同济大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 |
电子科技大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4320 |
南开大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4320 |
西安交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4320 |
华东师范大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4320 |
山东大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 4493 |
北京航空航天大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 4493 |
北京师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 4493 |
南开大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
西安交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
厦门大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
东南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
同济大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
华东师范大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
北京师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5019 |
厦门大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5019 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
南开大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 5417 |
中南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 5417 |
上海财经大学 | 财经 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 5417 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
北京师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
厦门大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
厦门大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
西北工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
天津医科大学 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
中央财经大学 | 财经 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 |
中南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 |
北京交通大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 |
西北工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 |
电子科技大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 |
山东大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 |
山东大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 |
重庆大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
南开大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
山东大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
西安电子科技大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
中南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
重庆大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
东南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 |
湖南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 |
大连理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 |
西安交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7577 |
西安交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7577 |
南京航空航天大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7577 |
中国政法大学 | 政法 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 7577 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 |
湖南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 |
湖南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 |
大连理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 |
中国农业大学 | 农林 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 |
北京交通大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
厦门大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
西北工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
暨南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
上海大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
上海外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
西安交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
南京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
北京科技大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
大连理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
中国农业大学 | 农林 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
重庆大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
暨南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
厦门大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
北京科技大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
暨南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
中国政法大学 | 政法 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
中央财经大学 | 财经 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
天津医科大学 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
天津医科大学 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 |
中南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 |
东北大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 |
重庆大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 |
天津医科大学 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
西北工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
湖南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
中国农业大学 | 农林 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
北京科技大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
上海大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
中央财经大学 | 财经 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
暨南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
山东大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
山东大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
西安交通大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
东北大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
大连理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
华东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
华东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
武汉大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 |
天津大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
湖南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
中国传媒大学 | 语言 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
中山大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
中南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
华东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
华南理工大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
西安电子科技大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
西安电子科技大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
北京邮电大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
暨南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
北京化工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
北京工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12100 |
中央民族大学 | 民族 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
四川大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
西北工业大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
南京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
华东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
西南财经大学 | 财经 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
天津医科大学 | 医药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
吉林大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
湖南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
中国农业大学 | 农林 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
中国海洋大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
西南交通大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
东华大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
华南师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
东南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
南京航空航天大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
西南交通大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
暨南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
暨南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
东北师范大学 | 师范 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
北京外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
南昌大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13296 |
西南交通大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 |
西南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 |
西北大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13296 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 |
南京师范大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 |
江南大学 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13296 |
中央民族大学 | 民族 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 |
中央民族大学 | 民族 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 |
山东大学威海分校 | 综合 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 |
河海大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 |
