河南高考505分理科能上什么大学 高考505分可以上哪些公办大学
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《河南高考505分理科能上什么大学》的经验,希望为2023高考505分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
一、河南高考505分理科能上什么大学
根据河南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道河南高考505分理科能上的大学名单有重庆工商大学(较高收费)、西北师范大学、华北理工大学、湖北中医药大学、山西医科大学、山西医科大学(异地校区)、承德医学院、烟台大学、湖北师范大学、河南科技大学莫动理工学院、中国劳动关系学院、河南中医药大学(较高收费)、潍坊医学院、四川警察学院、河北农业大学、湖北民族大学、河北工程大学、防灾科技学院、信阳师范学院、安阳工学院等。
二、河南高考505分理科能上的公办大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 | - (2090) |
2 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (多数专业外语教学为英语。) (1365) |
3 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (一二年级沙河校区,三四年级学院路校区。) (1345) |
4 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 | - (制药类、药学类、生物科学类、医学类专业、生物医学工程、应用心理学、体育教育专业不招色盲色弱考生。外语教学为英语。) (1975) |
5 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 | - (各专业学费待定,以当地物价部门最后核定为准。) (1960) |
6 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (学费和住宿费标准待定,暂公布去年标准供参考,入学时以天津市物价部门审定标准为准。) (2405) |
7 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 | - (1385) |
8 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 | - (考生语种不限,建议英语语种考生报考。有大庆校区。) (1765) |
9 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (5080) |
10 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本一 | - (5485) |
11 | 燕山大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 | - (1635) |
12 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (4260) |
13 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (只招收英语语种考生。) (3595) |
14 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (学校各专业的公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报。各专业体检标准依照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会2003年颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。) (2600) |
15 | 昆明医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 | - (更多报考信息请参考院校当年招生章程。) (5255) |
16 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 | - (有忠山校区、城北校区) (5115) |
17 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (教学语种为英语。学校按照行政部门审定的最新收费标准收费,具体收费标准将于新生报到前在新生入学须知和学校招生信息网站上公布。) (2615) |
18 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (2385) |
19 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 | - (2120) |
20 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 | - (4030) |
21 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (2565) |
22 | 山东科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本一 | - (收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。) (2780) |
23 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 | - (有舜耕校区、燕山校区、圣井校区、明水校区、莱芜校区五个校区,新生普通类专业就读地点在圣井校区(经十东路18602号)和明水校区(经十东路东首大学路1688号),艺术类专业就读地点在燕山校区(二环东路7366号)。) (4485) |
24 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 | - (有主校区、舜耕校区。) (4350) |
25 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 | - (入校缴费以学校所在地省物价部门审定标准为准,艺术类专业录取规则见学校招生章程。另有江北校区重庆市江北区董家溪鹅石堡山26号。多数专业第一年就读江北校区,后三年就读南岸校区,少数专业就读地见专业说明。) (2890) |
26 | 重庆工商大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 | - (入校缴费以学校所在地省物价部门审定标准为准,艺术类专业录取规则见学校招生章程。另有江北校区重庆市江北区董家溪鹅石堡山26号。多数专业第一年就读江北校区,后三年就读南岸校区,少数专业就读地见专业说明。) (2890) |
27 | 贵州医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 | - (住宿有几种标准,见章程。) (5180) |
28 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (1103) |
29 | 河南师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 | - (6030) |
30 | 浙江农林大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 | 本一 | - (住宿由学校统一安排。住宿费为预收费用,最终按照实际住宿情况收取,多还少补。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (4025) |
31 | 西安财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 | - (其他校区翠华西校区地址为翠华南路44号、雁塔校区地址为小寨东路64号。) (5390) |
32 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 | - (其他校区翠华西校区地址为翠华南路44号、雁塔校区地址为小寨东路64号。) (5390) |
33 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 | - (3020) |
34 | 河南财经政法大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (根据住宿条件,住宿费600至1100元/年/生。) (6080) |
35 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 | - (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院)(根据实际住宿条件,以学校最终收取费用为准。) (6083) |
36 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 | - (3550) |
37 | 青岛科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 | - (2275) |
38 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 | - (2650) |
39 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (学校有莲华、新迎、呈贡、崇明4个校区) (5230) |
40 | 昆明理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本一 | - (学校有莲华、新迎、呈贡、崇明4个校区。) (5230) |
41 | 江苏师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 | 本二 | - (3930) |
42 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 | - (3930) |
43 | 海南师范大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 | - (学费如有调整,执行省物价部门审定标准。多数专业可招高考外语为英语,日语.德语语种的考生,有其他语种要求的见专业说明。) (5010) |
44 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 | - (学费如有调整,执行省物价部门审定标准。多数专业可招高考外语为英语,日语.德语语种的考生,有其他语种要求的见专业说明。) (5010) |
45 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 | - (7501) |
46 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 | - (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (2800) |
47 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 | - (另有一二.一西南联大校区,地址昆明市一二一大街298号。艺术专业录取规则详见招生章程。) (5240) |
48 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 | - (5410) |
49 | 南昌航空大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 | - (2430) |
50 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 | - (4300) |
51 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 | - (5858) |
52 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (新学费标准待定,暂按去年学费标准公布供参考,入学时以省物价部门批准的学费标准为准。) (5455) |
53 | 山西财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 | - (有迎泽校区) (2920) |
54 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 | - (有迎泽校区) (2920) |
55 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本一 | - (3310) |
56 | 大连交通大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 | - (2555) |
57 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 | - (2555) |
58 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (6116) |
59 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (6395) |
60 | 长江大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (2440) |
61 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (多数专业可招收高考外语为英语、日语、俄语语种考生,有其他语种要求的见专业说明) (2285) |
62 | 沈阳建筑大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 | - (多数专业可招收高考外语为英语、日语、俄语语种考生,有其他语种要求的见专业说明) (2285) |
63 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (还有安德门校区) (3945) |
64 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 | - (住宿费950至1200元/年/生。) (4225) |
65 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 | - (5605) |
66 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (3240) |
67 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 | - (4375) |
68 | 江西理工大学(单列专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本一 | - (南昌校区地址南昌市昌北经济技术开发区双港东大街1180号。) (2435) |
69 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 | - (4165) |
70 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (2655) |
71 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号) (2630) |
72 | 山西医科大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 | - (汾阳学院地址山西省汾阳市学院路16号。) (2630) |
73 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 | - (3325) |
74 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 | - (6095) |
75 | 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 | - (与黄河水利职业技术学院联办,就读地在开封)(就读在黄河水利职业技术学院,地址在开封市。) (6099) |
76 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 | - (4365) |
77 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (学费最终以物价部门审定为准。不招色盲、色弱考生。) (4945) |
78 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 | - (7205) |
79 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 本二 | - (5005) |
80 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 | - (有辽阳校区。各专业学费标准正在审核中,入校缴费以学校所在省物价部门审定的标准为准。) (2795) |
81 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 | - (4795) |
82 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本一 | - (中外合作办学)(住宿费为3000至14500元/年/生,根据房型确定。) (2360) |
83 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (4595) |
84 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 | - (有西藏大学河坝林校区、纳金校区、财经学院校区、医学院校区,详见招生章程。根据西藏自治区师范及农牧林水地矿类相关专业本专科生免费教育实施办法的通知(藏教厅(2009)45号),个别专业享受学费免补。) (5300) |
85 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 | - (有草场门校区、石湫校区。) (3865) |
86 | 浙江科技学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本一 | - (大一在安吉校区(湖州)。) (4010) |
87 | 河南科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (有开元、西苑两个校区。) (6085) |
88 | 河南科技大学莫动理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (莫动理工学院录取的学生在学校开元校区就读。) (6399) |
89 | 河南科技大学(农林类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 | - (农林类)(认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (6396) |
90 | 河南科技大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 | - (有开元、西苑两个校区。) (6085) |
91 | 河南科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 | 本二 | - (有开元、西苑两个校区。) (6085) |
92 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 | 本二 | - (2625) |
93 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (3665) |
94 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 | - (有西山湖校区甘井子区柳树南街1号。) (3520) |
95 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 | - (学费标准在审核中,公布去年学费标准供参考,入学时以学校所在地省物价部门批准的学费标准为准。) (4615) |
96 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 | - (3920) |
97 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (各专业办学地点为北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) (3035) |
98 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 | - (7338) |
99 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 | - (主要招收女生。多数专业外语教学为英语,详见本院招生章程。) (3100) |
100 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 | - (4465) |
101 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (有南湖校区武汉洪山区纺织路1号。) (4575) |
102 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 | - (4950) |
103 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 | - (4130) |
104 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (3370) |
105 | 吉林财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 | - (招收英语、日语、俄语语种考生,有其他语种要求的在专业中有注明。) (3690) |
106 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 | - (3490) |
107 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 | 本二 | - (有张家界校区。) (4690) |
108 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 | - (4120) |
109 | 浙江海洋大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 | - (4020) |
110 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 | - (4020) |
111 | 厦门理工学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 | - (5570) |
112 | 厦门理工学院(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 | - (5570) |
113 | 厦门理工学院(电子信息较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (5570) |
114 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 | - (5570) |
115 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 | - (除表演(服装表演)和表演(广告传播)专业外,其余专业第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿。) (3150) |
116 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 | 本二 | - (一般专业学费标准是4000至6000元/生/年,体育、艺术专业最高不超9000元/生/年,入校交费按学校所在地省物价部门统一核定的收费标准执行。) (3720) |
117 | 哈尔滨师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 | - (一般专业学费标准是4000至6000元/生/年,体育、艺术专业最高不超9000元/生/年,入校交费按学校所在地省物价部门统一核定的收费标准执行。) (3720) |
118 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 | 本二 | - (7157) |
119 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (6015) |
120 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本一 | - (6015) |
121 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 | - (5280) |
122 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 | - (不招色盲色弱。云浮校区住宿费1200元/年。) (4835) |
123 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 | - (7208) |
124 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 502 | 131529 | 本二 | - (3265) |
125 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 | - (3285) |
126 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 | - (3545) |
127 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 | - (4450) |
128 | 河南理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 | - (中外合作办学) (6102) |
129 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本一 | - (4415) |
130 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 | - (3860) |
131 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (3400) |
132 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 | - (最终收费标准按广西壮族自治区物价部门核准的收费标准执行。) (4955) |
133 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本一 | - (7113) |
134 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 | - (住宿费待定,执行省物价部门最新核定标准。) (4785) |
135 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 | - (5345) |
136 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 | - (提供4人间、6人间、8人间学生公寓。收费标准:600至1200元/年/生。各专业学费标准还在审核中,最终按物价部门审定的为准。) (5105) |
137 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 | - (4135) |
138 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 | - (3165) |
139 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 | - (有日照校区。) (4455) |
140 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 | - (4480) |
141 | 四川警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 | - (5690) |
142 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 本二 | - (就读地点雨花校区。) (5285) |
143 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 | - (7563) |
144 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 503 | 129863 | 本二 | - (4040) |
145 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 | - (3180) |
146 | 大连民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 | 本二 | - (学校有开发区和金石滩(金石路31号)两个校区,专业就读校区由学校统一分配。) (2350) |
147 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (3320) |
148 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 | - (4355) |
149 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 | - (5245) |
150 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (3925) |
151 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本二 | - (5635) |
152 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (本校按学分制收费,学费和住宿费按照主管部门核定的收费标准进行收费。) (4805) |
153 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 | - (5550) |
154 | 闽南师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 | - (4235) |
155 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 | - (4870) |
156 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (4790) |
157 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 513 | 113165 | 本二 | - (外语只用英语授课。) (3580) |
158 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 512 | 114789 | 本二 | - (8857) |
159 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (3410) |
160 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (3270) |
161 | 河南农业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (中外合作办学)(有郑州文化路校区、龙子湖校区。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (6012) |
162 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本二 | - (4930) |
163 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 | 本二 | - (4075) |
164 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 514 | 111579 | 本二 | - (4460) |
165 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 | - (中外合作办学) (6113) |
166 | 郑州轻工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 | 本二 | - (就读地点分别在郑州东风路5号、郑州高新区科学大道136号。) (6110) |
167 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 498 | 138531 | 本二 | - (6170) |
168 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (4475) |
169 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 | 本二 | - (学校部分专业有外语语种限制,详见学校招生章程。) (3640) |
170 | 渤海大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 本二 | - (3590) |
171 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (3590) |
172 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 | 本二 | - (还有校区兰州市城关区段家滩496号(段家滩校区)。) (5450) |
173 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (一般专业学费标准是3300至6000元/生/年,体育、艺术专业最高不超9000元/生/年,入校交费按学校所在地省物价部门统一核定的收费标准执行。住宿费800至1100元/年/生。) (3725) |
174 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 499 | 136824 | 本二 | - (学费标准在审核中,暂按去年收费标准公布供参考,入校学费以物价部门审定为准。) (4755) |
175 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 | - (原江西中医药大学科技学院) (6698) |
176 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (5330) |
177 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 | 本二 | - (5040) |
178 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 515 | 109967 | 本二 | - (还有南校区、晋城校区。) (2900) |
179 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 505 | 126499 | 本二 | - (3995) |
180 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 511 | 116434 | 本一 | - (中外合作办学)(学校实行全英文教学,外语语种为非英语的考生谨慎报考。) (4800) |
181 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 504 | 128203 | 本二 | - (3495) |
182 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 501 | 133288 | 本二 | - (4145) |
183 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 507 | 123094 | 本二 | - (5050) |
184 | 河北科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (2540) |
185 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 508 | 121353 | 本二 | - (4540) |
186 | 辽宁科技大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 509 | 119754 | 本一 | - (2935) |
187 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 506 | 124830 | 本二 | - (2935) |
188 | 辽宁科技大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 510 | 118120 | 本二 | - (2935) |
189 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 500 | 135000 | 本二 | - (5385) |
