大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《黑龙江高考467分理科能上什么大学》的经验,希望为2023高考467分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

一、黑龙江高考467分理科能上什么大学
根据黑龙江高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道黑龙江高考467分理科能上的大学名单有重庆大学(B)、中央民族大学(B)、东北师范大学(B)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、河北工业大学(B)、贵州大学、天津中医药大学、西安邮电大学、重庆交通大学、陕西中医药大学、石家庄铁道大学、上海应用技术大学、西交利物浦大学、西安石油大学、东北电力大学(中外合作)、湖南农业大学、北京农学院、郑州轻工业大学、齐齐哈尔医学院、辽宁中医药大学等。
二、黑龙江高考467分理科能上的公办大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一B | - (重庆市) (1027) |
| 2 | 吉林大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一B | - (长春市) (1009) |
| 3 | 中央民族大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一B | - (北京市) (1079) |
| 4 | 北京语言大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 473 | 23357 | 本一B | - (北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。) (1034) |
| 5 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 25241 | 本一B | - (长春市) (1032) |
| 6 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 28383 | 本一A | - (合肥市) (1048) |
| 7 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (克拉玛依市) (1091) |
| 8 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本二A | - (北京市) (1054) |
| 9 | 河北工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 28383 | 本一B | - (天津市) (1155) |
| 10 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 22464 | 本一A | - (金华市) (1275) |
| 11 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 28383 | 本一A | - (贵阳市) (1121) |
| 12 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 23676 | 本一A | - (开封市) (1264) |
| 13 | 东北林业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 23993 | 本一A | - (哈尔滨市) (1406) |
| 14 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 469 | 24624 | 本一A | - (西安市) (1385) |
| 15 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 477 | 22202 | 本一A | - (杭州市) (1368) |
| 16 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 22464 | 本一A | - (北京市) (1302) |
| 17 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一A | - (哈尔滨市) (1604) |
| 18 | 成都理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本一B | - (成都市) (1313) |
| 19 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 25241 | 本一A | - (南昌市) (1356) |
| 20 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 461 | 27117 | 本一A | - (天津市)(该校以下专业外语语种要求参考(天津中医药大学2022年普通本科招生章程)第十六条。) (1218) |
| 21 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 24958 | 本二A | - (西安市) (1359) |
| 22 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 475 | 22745 | 本一A | - (泸州市) (1347) |
| 23 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 26507 | 本一A | - (芜湖市)注该校以下专业学费待定。 (1371) |
| 24 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (天津市) (1293) |
| 25 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 24958 | 本一A | - (西宁市) (1135) |
| 26 | 上海立信会计金融学院(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 24958 | 本一B | - (上海市) (1286) |
| 27 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (重庆市) (1332) |
| 28 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 470 | 24296 | 本一A | - (蚌埠市)注该校以下专业学费待定。 (1296) |
| 29 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 27397 | 本一A | - (镇江市) (1271) |
| 30 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 475 | 22745 | 本一A | - (武汉市) (1362) |
| 31 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本二A | - (济南市) (2389) |
| 32 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本二A | - (杭州市) (1329) |
| 33 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 25241 | 本一A | - (西安市) (1236) |
| 34 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 462 | 26841 | 本二A | - (西安市) (1236) |
| 35 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 465 | 25892 | 本一A | - (杭州市) (1388) |
| 36 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 26507 | 本一A | - (石家庄市) (1214) |
| 37 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 26507 | 本一A | - (上海市) (1350) |
| 38 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (青岛市) (1273) |
| 39 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一A | - (苏州市)(该校以下专业专业课全英文授课。西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择。国内学费八万八每学年,具体专业信息可参见官网xxx.yjtlu.edu.cn。) (1255) |
| 40 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 28383 | 本一A | - (西安市) (1312) |
| 41 | 东北电力大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本二A | - (吉林市) (1249) |
| 42 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 26507 | 本一A | - (桂林市) (1502) |
| 43 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 22464 | 本一A | - (太原市) (1241) |
| 44 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本二A | - (长沙市) (1291) |
| 45 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一A | - (北京市) (1319) |
| 46 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 470 | 24296 | 本一A | - (株洲市) (1354) |
| 47 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 24958 | 本一A | - (南昌市) (1373) |
| 48 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本二A | - (芜湖市)(该校以下专业不招收色盲色弱考生。) (2365) |
| 49 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 23993 | 本一A | - (青岛市) (1281) |
| 50 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 22464 | 本一A | - (兰州市) (1386) |
| 51 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本一A | - (沈阳市) (1257) |
| 52 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 23993 | 本一A | - (西安市) (1503) |
| 53 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 477 | 22202 | 本一A | - (天津市) (1337) |
| 54 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 462 | 26841 | 本一A | - (郑州市) (1265) |
| 55 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 23676 | 本一A | - (上海市) (1327) |
| 56 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本一A | - (长沙市) (1308) |
| 57 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本一A | - (兰州市) (1387) |
| 58 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本一A | - (长春市) (1392) |
| 59 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 23993 | 本二A | - (武汉市) (2419) |
| 60 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (舟山市)注该校以下专业第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 (1335) |
| 61 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本一A | - (福州市) (1333) |
| 62 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 465 | 25892 | 本一A | - (北京市) (1376) |
| 63 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 27397 | 本一A | - (大连市) (1325) |
| 64 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 464 | 26198 | 本一A | - (大连市) (1276) |
| 65 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 27397 | 本一A | - (郑州市) (1501) |
| 66 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本一A | - (齐齐哈尔市) (1610) |
| 67 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 25241 | 本一A | - (沈阳市)(该校以下专业外语课只授英语,小语种慎报。) (1279) |
| 68 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 27397 | 本一A | - (牡丹江市) (1613) |
三、三年黑龙江高考理科467分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一B | - (重庆市) (1027) |
| 2 | 吉林大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一B | - (长春市) (1009) |
| 3 | 中央民族大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一B | - (北京市) (1079) |
| 4 | 北京语言大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 473 | 23357 | 本一B | - (北京市)(该校以下专业为民族班计划,只招收少数民族考生。) (1034) |
| 5 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 25241 | 本一B | - (长春市) (1032) |
| 6 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 28383 | 本一A | - (合肥市) (1048) |
| 7 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (克拉玛依市) (1091) |
| 8 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本二A | - (北京市) (1054) |
| 9 | 河北工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 28383 | 本一B | - (天津市) (1155) |
| 10 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 22464 | 本一A | - (金华市) (1275) |
| 11 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 28383 | 本一A | - (贵阳市) (1121) |
| 12 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 23676 | 本一A | - (开封市) (1264) |
| 13 | 东北林业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 23993 | 本一A | - (哈尔滨市) (1406) |
| 14 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 469 | 24624 | 本一A | - (西安市) (1385) |
| 15 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 477 | 22202 | 本一A | - (杭州市) (1368) |
| 16 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 22464 | 本一A | - (北京市) (1302) |
| 17 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一A | - (哈尔滨市) (1604) |
| 18 | 成都理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本一B | - (成都市) (1313) |
| 19 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 25241 | 本一A | - (南昌市) (1356) |
| 20 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 461 | 27117 | 本一A | - (天津市)(该校以下专业外语语种要求参考(天津中医药大学2022年普通本科招生章程)第十六条。) (1218) |
| 21 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 24958 | 本二A | - (西安市) (1359) |
| 22 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 475 | 22745 | 本一A | - (泸州市) (1347) |
| 23 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 26507 | 本一A | - (芜湖市)注该校以下专业学费待定。 (1371) |
| 24 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (天津市) (1293) |
| 25 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 24958 | 本一A | - (西宁市) (1135) |
| 26 | 上海立信会计金融学院(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 24958 | 本一B | - (上海市) (1286) |
| 27 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (重庆市) (1332) |
| 28 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 470 | 24296 | 本一A | - (蚌埠市)注该校以下专业学费待定。 (1296) |
| 29 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 27397 | 本一A | - (镇江市) (1271) |
| 30 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 475 | 22745 | 本一A | - (武汉市) (1362) |
| 31 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本二A | - (济南市) (2389) |
| 32 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本二A | - (杭州市) (1329) |
| 33 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 25241 | 本一A | - (西安市) (1236) |
| 34 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 462 | 26841 | 本二A | - (西安市) (1236) |
| 35 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 465 | 25892 | 本一A | - (杭州市) (1388) |
| 36 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 26507 | 本一A | - (石家庄市) (1214) |
| 37 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 26507 | 本一A | - (上海市) (1350) |
| 38 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (青岛市) (1273) |
| 39 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一A | - (苏州市)(该校以下专业专业课全英文授课。西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择。国内学费八万八每学年,具体专业信息可参见官网xxx.yjtlu.edu.cn。) (1255) |
| 40 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 28383 | 本一A | - (西安市) (1312) |
| 41 | 东北电力大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本二A | - (吉林市) (1249) |
| 42 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 26507 | 本一A | - (桂林市) (1502) |
| 43 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 22464 | 本一A | - (太原市) (1241) |
| 44 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本二A | - (长沙市) (1291) |
| 45 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本一A | - (北京市) (1319) |
| 46 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 470 | 24296 | 本一A | - (株洲市) (1354) |
| 47 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 24958 | 本一A | - (南昌市) (1373) |
| 48 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 25568 | 本二A | - (芜湖市)(该校以下专业不招收色盲色弱考生。) (2365) |
| 49 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 23993 | 本一A | - (青岛市) (1281) |
| 50 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 22464 | 本一A | - (兰州市) (1386) |
| 51 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本一A | - (沈阳市) (1257) |
| 52 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 23993 | 本一A | - (西安市) (1503) |
| 53 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 477 | 22202 | 本一A | - (天津市) (1337) |
| 54 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 462 | 26841 | 本一A | - (郑州市) (1265) |
| 55 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 23676 | 本一A | - (上海市) (1327) |
| 56 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本一A | - (长沙市) (1308) |
| 57 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本一A | - (兰州市) (1387) |
| 58 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本一A | - (长春市) (1392) |
| 59 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 23993 | 本二A | - (武汉市) (2419) |
| 60 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 474 | 23020 | 本一A | - (舟山市)注该校以下专业第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 (1335) |
| 61 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 | 本一A | - (福州市) (1333) |
| 62 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 465 | 25892 | 本一A | - (北京市) (1376) |
| 63 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 27397 | 本一A | - (大连市) (1325) |
| 64 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 464 | 26198 | 本一A | - (大连市) (1276) |
| 65 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 27397 | 本一A | - (郑州市) (1501) |
| 66 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 27726 | 本一A | - (齐齐哈尔市) (1610) |
| 67 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 25241 | 本一A | - (沈阳市)(该校以下专业外语课只授英语,小语种慎报。) (1279) |
| 68 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 27397 | 本一A | - (牡丹江市) (1613) |
| 69 | 中国海洋大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 26545 | 本一B | - (青岛市)(该校以下专业只招有专业志愿的考生。) (1022) |
| 70 | 武汉理工大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 22695 | 本一B | - (武汉市) (1068) |
| 71 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 465 | 24420 | 本一B | - (长春市) (1032) |
| 72 | 解放军空军军医大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 22695 | 本一A | - (西安市)(该校只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须是中共党员或共青团员。学员在校期间无军籍,不享受军人学员相关待遇,参照普通高校同类专业进行培养。毕业后不入伍,面向社会自主就业。) (0090) |
| 73 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 25977 | 本一A | - (克拉玛依市) (1091) |
| 74 | 长安大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 464 | 24687 | 本一B | - (西安市) (1067) |
| 75 | 天津工业大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 23686 | 本一B | - (天津市)(该校以上各专业只录取有专业志愿的考生。) (1304) |
| 76 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 23686 | 本一A | - (哈尔滨市) (1602) |
| 77 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 22925 | 本一A | - (大庆市) (1612) |
| 78 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 464 | 24687 | 本二A | - (杭州市) (2320) |
| 79 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 22695 | 本一A | - (天津市静海区) (1218) |
| 80 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 475 | 21926 | 本一A | - (芜湖市)(该校以下专业学费待定。) (1371) |
| 81 | 上海立信会计金融学院(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 25977 | 本一B | - (上海市) (1286) |
| 82 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 25977 | 本一A | - (西安市) (1213) |
| 83 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 465 | 24420 | 本一A | - (乌鲁木齐市) (1137) |
| 84 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 477 | 21445 | 本一A | - (武汉市) (1362) |
| 85 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 22695 | 本一A | - (济南市)(该校以下专业学费待定。) (1343) |
| 86 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 23924 | 本一A | - (新乡市) (1370) |
| 87 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 461 | 25436 | 本一A | - (湘潭市) (1290) |
| 88 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 24934 | 本一A | - (石家庄市) (1214) |
| 89 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 21687 | 本一A | - (青岛市) (1273) |
| 90 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 23686 | 本一A | - (苏州市) (1255) |
| 91 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 463 | 24934 | 本一A | - (西安市) (1312) |
| 92 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 477 | 21445 | 本一A | - (本溪市) (1208) |
| 93 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 465 | 24420 | 本一A | - (北京市) (1319) |
| 94 | 江汉大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 24151 | 本一A | - (武汉市) (1228) |
| 95 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 469 | 23413 | 本一A | - (株洲市) (1354) |
| 96 | 哈尔滨理工大学(软件) | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 22695 | 本一A | - (哈尔滨市)(该校以下专业前两年学费为6000元/年,后两年学费为14000元/年。) (1621) |
| 97 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 22695 | 本一A | - (长春市) (1239) |
| 98 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 22695 | 本一A | - (南昌市) (1373) |
| 99 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 471 | 22925 | 本一A | - (南昌市) (1384) |
| 100 | 兰州交通大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 470 | 23173 | 本一A | - (兰州市) (1386) |
| 101 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 25697 | 本一A | - (唐山市) (1358) |
| 102 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 466 | 24151 | 本一A | - (沈阳市) (1257) |
| 103 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 26545 | 本二A | - (南昌市) (1320) |
| 104 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 460 | 25697 | 本一A | - (郑州市) (1265) |
| 105 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 465 | 24420 | 本一A | - (上海市) (1327) |
| 106 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 468 | 23686 | 本二A | - (武汉市) (2419) |
| 107 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 477 | 21445 | 本一A | - (合肥市)(该校所有专业学费待定。) (1389) |
| 108 | 西华师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 467 | 23924 | 本一A | - (南充市) (1243) |
| 109 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 473 | 22427 | 本一A | - (舟山市) (1335) |
| 110 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 25977 | 本一A | - (郑州市) (1396) |
| 111 | 北京农学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 465 | 24420 | 本一A | - (北京市) (1376) |
| 112 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 26269 | 本一A | - (大连市) (1325) |
| 113 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 21687 | 本一A | - (沈阳市) (8011) |
| 114 | 大连工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 26269 | 本一A | - (大连市) (1276) |
| 115 | 东北大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 477 | 32524 | 本一B | - (沈阳市) (1056) |
| 116 | 合肥工业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 473 | 33741 | 本一B | - (合肥市) (1048) |
| 117 | 安徽大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 457 | 38563 | 本一B | - (合肥市) (1120) |
| 118 | 南京信息工程大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 37938 | 本一B | - (南京市) (1218) |
| 119 | 河南大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 476 | 32838 | 本一B | - (开封市) (1264) |
| 120 | 北方工业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 459 | 37938 | 本一B | - (北京市) (1330) |
