海南529分能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,海南高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于海南529能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、海南529能上什么大学
海南高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,海南529分能上的大学名单有河南工业大学、南昌医学院、鞍山师范学院、景德镇学院、唐山师范学院、文山学院、赣东学院、北京理工大学珠海学院、齐鲁医药学院、扬州大学广陵学院、武汉学院、江西农业大学南昌商学院、南昌大学科学技术学院、仰恩大学,今年海南529分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、海南529分可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
2 | 长沙理工大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
3 | 新疆大学(地 和 物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
4 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
5 | 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
6 | 沈阳药科大学(化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
7 | 海南师范大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
8 | 上海第二工业大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 524 | 26387 |
9 | 云南师范大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
10 | 西北师范大学(史 或 地 或 物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 527 | 25657 |
11 | 兰州交通大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 516 | 28299 |
12 | 长江大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
13 | 山西医科大学(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
14 | 海南医学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
15 | 海南医学院(化) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 521 | 27080 |
16 | 海南医学院(化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 527 | 25657 |
17 | 赣南师范大学(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 517 | 28048 |
18 | 东北石油大学(物) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 515 | 28548 |
19 | 东北石油大学(物 或 化) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 515 | 28548 |
20 | 东北石油大学(史 或 地 或 物) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 527 | 25657 |
21 | 大连大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
22 | 云南财经大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
23 | 河南工业大学(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
24 | 江苏理工学院(化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
25 | 桂林理工大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
26 | 湖南理工学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
27 | 南昌医学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
28 | 延安大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 524 | 26387 |
29 | 重庆第二师范学院(化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 523 | 26612 |
30 | 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
31 | 北华大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 524 | 26387 |
32 | 北华大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
33 | 内蒙古师范大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
34 | 佛山科学技术学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
35 | 河北金融学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
36 | 河北金融学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
37 | 河北金融学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
38 | 岭南师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
39 | 黄冈师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
40 | 昆明学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
41 | 盐城师范学院(化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
42 | 盐城师范学院(地) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
43 | 辽宁中医药大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
44 | 北华航天工业学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 528 | 25401 |
45 | 北华航天工业学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
46 | 北华航天工业学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
47 | 山西大同大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
48 | 河南财政金融学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
49 | 保定学院(政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
50 | 保定学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
51 | 华北科技学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 524 | 26387 |
52 | 琼台师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
53 | 沧州师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
54 | 沧州师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
55 | 廊坊师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
56 | 廊坊师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
57 | 湖南工程学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 523 | 26612 |
58 | 湖南工程学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
59 | 湖北汽车工业学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
60 | 九江学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
61 | 广西科技大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 524 | 26387 |
62 | 贵州师范学院(史 或 地 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
63 | 贵州师范学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
64 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
65 | 宝鸡文理学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
66 | 宝鸡文理学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
67 | 豫章师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
68 | 广东石油化工学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
69 | 广东石油化工学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
70 | 鞍山师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
71 | 河北医科大学临床学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
72 | 河北医科大学临床学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
73 | 乐山师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
74 | 哈尔滨金融学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
75 | 哈尔滨金融学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
76 | 曲靖师范学院(史 或 地 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
77 | 曲靖师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
78 | 曲靖师范学院(史 或 政 或 物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
79 | 曲靖师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
80 | 曲靖师范学院(史 或 地 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
81 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 528 | 25401 |
82 | 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
83 | 海南热带海洋学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
84 | 海南热带海洋学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
85 | 海南热带海洋学院(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
86 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
87 | 邵阳学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
88 | 四川文理学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
89 | 吉林医药学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
90 | 吉林医药学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
91 | 潍坊学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
92 | 潍坊学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
93 | 攀枝花学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
94 | 攀枝花学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
95 | 兰州文理学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 525 | 26131 |
96 | 兰州文理学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
97 | 兰州文理学院(史 或 地 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
98 | 遵义医科大学医学与科技学院(物 和 化) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 528 | 25401 |
99 | 河南工程学院(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
100 | 河南工程学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
101 | 河南工程学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
102 | 忻州师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
103 | 忻州师范学院(史 或 地 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
104 | 忻州师范学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
105 | 忻州师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
106 | 甘肃民族师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 527 | 25657 |
107 | 邢台学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
108 | 邢台学院(政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
109 | 齐齐哈尔大学(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 525 | 26131 |
110 | 贵阳学院(物 和 化 和 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
111 | 贵阳学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
112 | 湖南女子学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
113 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
114 | 哈尔滨学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
115 | 哈尔滨学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
116 | 信阳师范学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
117 | 南京审计大学金审学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
118 | 南京审计大学金审学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
119 | 莆田学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
120 | 河北建筑工程学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
121 | 贵州理工学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
122 | 甘肃农业大学(化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
123 | 黔南民族师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
124 | 内蒙古工业大学(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
125 | 内蒙古工业大学(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
126 | 内蒙古工业大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
127 | 景德镇学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
128 | 景德镇学院(史 或 地 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
129 | 浙江万里学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 522 | 26850 |
130 | 浙江万里学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 523 | 26612 |
131 | 浙江万里学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 526 | 25904 |
132 | 南阳理工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 523 | 26612 |
133 | 南阳理工学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
134 | 南阳理工学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
135 | 南阳理工学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
136 | 昭通学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
137 | 德州学院(地 或 物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
138 | 萍乡学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
139 | 萍乡学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
140 | 萍乡学院(政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
141 | 萍乡学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
142 | 萍乡学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
143 | 梧州学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
144 | 梧州学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
145 | 滇西应用技术大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 528 | 25401 |
146 | 滇西应用技术大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
147 | 四川旅游学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
148 | 四川旅游学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
149 | 兰州城市学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 514 | 28805 |
150 | 兰州城市学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
151 | 兰州城市学院(地 或 物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
152 | 泰山学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
153 | 衡水学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
154 | 衡水学院(化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
155 | 衡水学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
156 | 衡水学院(政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
157 | 六盘水师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 524 | 26387 |
158 | 六盘水师范学院(化 和 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
159 | 吉林工商学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
160 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
161 | 吉林工商学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
162 | 商洛学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
163 | 商洛学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
164 | 商洛学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
165 | 南阳师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
166 | 南阳师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
167 | 青海民族大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
168 | 青海民族大学(史 或 地) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
169 | 青海民族大学(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
170 | 青海民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
171 | 天水师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
172 | 天水师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
173 | 天水师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
174 | 天水师范学院(史 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
175 | 晋中学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
176 | 晋中学院(政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
177 | 荆楚理工学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
178 | 荆楚理工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
179 | 唐山师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 527 | 25657 |
180 | 唐山师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
181 | 唐山师范学院(地 或 物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
182 | 玉林师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
183 | 白城师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 528 | 25401 |
184 | 白城师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
185 | 白城师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
186 | 白城师范学院(政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
187 | 河南科技学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
188 | 河南科技学院(史 或 地 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
189 | 河南科技学院(化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
190 | 郑州工程技术学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 541 | 22256 |
191 | 平顶山学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
192 | 平顶山学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
193 | 平顶山学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
194 | 平顶山学院(史 或 地 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
195 | 太原学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
196 | 太原学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
197 | 安顺学院(政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
198 | 安顺学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
199 | 太原工业学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
200 | 太原工业学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
201 | 太原工业学院(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
202 | 贵州工程应用技术学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
203 | 贵州工程应用技术学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
204 | 贵州工程应用技术学院(史 或 地 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
205 | 山西工学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
206 | 山西工学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
207 | 邯郸学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
208 | 邯郸学院(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
209 | 邯郸学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
210 | 华北理工大学冀唐学院(化) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
211 | 华北理工大学冀唐学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
212 | 华北理工大学冀唐学院(物 或 化 或 生) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
213 | 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
214 | 凯里学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
215 | 凯里学院(史) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
216 | 内蒙古民族大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
217 | 内蒙古民族大学(化 和 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
218 | 内蒙古民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
219 | 滨州学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
220 | 楚雄师范学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
221 | 楚雄师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
222 | 楚雄师范学院(地 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
223 | 楚雄师范学院(史) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
224 | 楚雄师范学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
225 | 楚雄师范学院(史 或 地 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
226 | 兴义民族师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
227 | 兴义民族师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
228 | 通化师范学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
229 | 通化师范学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
230 | 通化师范学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
231 | 通化师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
232 | 通化师范学院(史 或 地) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
233 | 赣南科技学院(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
234 | 赣南科技学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
235 | 赣南科技学院(地) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
236 | 赣南科技学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 543 | 21775 |
237 | 文山学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
238 | 安阳工学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 528 | 25401 |
239 | 安阳工学院(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
240 | 安阳工学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
241 | 安阳工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
242 | 安阳工学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
243 | 赣东学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
244 | 蚌埠学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
245 | 红河学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
246 | 红河学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
247 | 河池学院(史 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
248 | 河池学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
249 | 河池学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 536 | 23447 |
250 | 河池学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
251 | 黄淮学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 521 | 27080 |
252 | 黄淮学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
253 | 百色学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
254 | 百色学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
255 | 百色学院(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
256 | 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
257 | 湖南人文科技学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 529 | 25136 |
258 | 湖南人文科技学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 537 | 23213 |
259 | 湖南人文科技学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 542 | 22053 |
260 | 湖南人文科技学院(政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
261 | 许昌学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 534 | 23934 |
262 | 许昌学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 540 | 22499 |
263 | 山西工程技术学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 531 | 24662 |
264 | 山西工程技术学院(地 或 物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 538 | 22986 |
265 | 山西工程技术学院(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
266 | 枣庄学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
267 | 昆明医科大学海源学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 524 | 26387 |
268 | 昆明医科大学海源学院(化 和 生) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 525 | 26131 |
269 | 内蒙古科技大学(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 530 | 24906 |
270 | 内蒙古科技大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 532 | 24427 |
271 | 内蒙古科技大学(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 535 | 23687 |
272 | 长春工程学院(物 和 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 527 | 25657 |
273 | 长春工程学院(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
274 | 长春工程学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
275 | 长春工程学院(化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 533 | 24179 |
276 | 长春工程学院(物 或 化) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 539 | 22731 |
277 | 长春工程学院(史 或 地 或 物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 544 | 21548 |
