海南475分能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,海南高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于海南475能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、海南475能上什么大学
海南高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,海南475分能上的大学名单有长沙医学院、荆楚理工学院、广西城市职业大学、保定理工学院、北京工业大学耿丹学院、长春科技学院、漯河医学高等专科学校、广州番禺职业技术学院、重庆三峡医药高等专科学校、遵义医药高等专科学校、江苏海事职业技术学院、淮南联合大学、江西医学高等专科学校、湖南铁路科技职业技术学院,今年海南475分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、海南475分可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 490 | 34718 |
2 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
3 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物) | 中外/港澳 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
4 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 468 | 39698 |
5 | 武汉商学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 465 | 40308 |
6 | 贵州师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
7 | 贵州财经大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
8 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 477 | 37717 |
9 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 464 | 40542 |
10 | 长沙医学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 480 | 37017 |
11 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 463 | 40741 |
12 | 青海民族大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
13 | 荆楚理工学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 482 | 36593 |
14 | 广州理工学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
15 | 广州理工学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
16 | 新疆农业大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 483 | 36337 |
17 | 湖北师范大学文理学院(不限) | 民办 | /专科 | 海南 | 2022 | 472 | 38861 |
18 | 北京中医药大学东方学院(物 和 化) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 476 | 37915 |
19 | 广州商学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 478 | 37476 |
20 | 广州商学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
21 | 大连财经学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 476 | 37915 |
22 | 重庆移通学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
23 | 广州南方学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
24 | 广西城市职业大学(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
25 | 青岛城市学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 486 | 35645 |
26 | 天津仁爱学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
27 | 兰州石化职业技术大学(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 480 | 37017 |
28 | 吉利学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
29 | 青岛工学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
30 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 473 | 38639 |
31 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 478 | 37476 |
32 | 广州应用科技学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
33 | 长春人文学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 481 | 36825 |
34 | 东莞城市学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 486 | 35645 |
35 | 保定理工学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
36 | 三亚学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
37 | 三亚学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
38 | 湖南涉外经济学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 479 | 37244 |
39 | 广州华立学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 485 | 35876 |
40 | 广州科技职业技术大学(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
41 | 广州科技职业技术大学(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 475 | 38163 |
42 | 长春财经学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 478 | 37476 |
43 | 吉林动画学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 490 | 34718 |
44 | 青岛黄海学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 485 | 35876 |
45 | 广东工商职业技术大学(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 479 | 37244 |
46 | 广东工商职业技术大学(政) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 486 | 35645 |
47 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 478 | 37476 |
48 | 广东科技学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
49 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 473 | 38639 |
50 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 476 | 37915 |
51 | 广东理工学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 490 | 34718 |
52 | 湛江科技学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
53 | 大连东软信息学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 482 | 36593 |
54 | 大连东软信息学院(化) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
55 | 上海中侨职业技术大学(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 477 | 37717 |
56 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 490 | 34718 |
57 | 吉林建筑科技学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
58 | 吉林建筑科技学院(物 和 化) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 472 | 38861 |
59 | 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 485 | 35876 |
60 | 吉林建筑科技学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
61 | 哈尔滨石油学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 489 | 34935 |
62 | 长春科技学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 475 | 38163 |
63 | 长春科技学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 486 | 35645 |
64 | 海南科技职业大学(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 477 | 37717 |
65 | 海南科技职业大学(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 482 | 36593 |
66 | 海南科技职业大学(物 或 化 或 生) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 482 | 36593 |
67 | 广州工商学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 486 | 35645 |
68 | 山东英才学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 475 | 38163 |
69 | 山东英才学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
70 | 海口经济学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
71 | 海口经济学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
72 | 海口经济学院(物 或 化) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
73 | 长春光华学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 483 | 36337 |
74 | 长春建筑学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 478 | 37476 |
75 | 长春建筑学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
76 | 长春建筑学院(物 或 化 或 生) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
77 | 长春建筑学院(史 或 地 或 生) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
78 | 长春建筑学院(史 或 地 或 物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 490 | 34718 |
79 | 北京工商大学嘉华学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
80 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 475 | 38163 |
81 | 辽宁对外经贸学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 472 | 38861 |
82 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 477 | 37717 |
83 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
84 | 大连科技学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 482 | 36593 |
85 | 长春电子科技学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
86 | 哈尔滨华德学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 479 | 37244 |
87 | 哈尔滨华德学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 490 | 34718 |
88 | 黑龙江工商学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 486 | 35645 |
89 | 黑龙江外国语学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 476 | 37915 |
90 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 485 | 35876 |
91 | 长春工业大学人文信息学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
92 | 长春工业大学人文信息学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 482 | 36593 |
93 | 长春大学旅游学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 482 | 36593 |
94 | 辽宁财贸学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 473 | 38639 |
95 | 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 468 | 39698 |
96 | 南阳医学高等专科学校(政 或 化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
97 | 南阳医学高等专科学校(化 和 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 490 | 34718 |
98 | 重庆电子工程职业学院(物) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 468 | 39698 |
99 | 重庆电子工程职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
100 | 漯河医学高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 470 | 39277 |
101 | 四川建筑职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 469 | 39490 |
102 | 长沙民政职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
103 | 湖南工业职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 463 | 40741 |
104 | 武汉职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
105 | 江苏建筑职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 460 | 41325 |
106 | 四川工程职业技术学院(物) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 464 | 40542 |
107 | 湖南环境生物职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 460 | 41325 |
108 | 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 467 | 39889 |
109 | 重庆工业职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 466 | 40109 |
110 | 九江职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 477 | 37717 |
111 | 连云港师范高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 481 | 36825 |
112 | 重庆工程职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 472 | 38861 |
113 | 武汉软件工程职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 476 | 37915 |
114 | 焦作大学(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 481 | 36825 |
115 | 广州番禺职业技术学院(物) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 473 | 38639 |
116 | 广州番禺职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 483 | 36337 |
117 | 湖北三峡职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 463 | 40741 |
118 | 南京科技职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 463 | 40741 |
119 | 天津医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 469 | 39490 |
120 | 天津医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 483 | 36337 |
121 | 重庆工商职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 474 | 38419 |
122 | 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 474 | 38419 |
123 | 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 465 | 40308 |
124 | 重庆三峡医药高等专科学校(物) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 475 | 38163 |
125 | 重庆三峡医药高等专科学校(物 或 化) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 481 | 36825 |
126 | 重庆三峡医药高等专科学校(化) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 490 | 34718 |
127 | 天津市职业大学(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 470 | 39277 |
128 | 广东食品药品职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 469 | 39490 |
129 | 遵义医药高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 465 | 40308 |
130 | 江苏财经职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 460 | 41325 |
131 | 黔南民族医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 470 | 39277 |
132 | 四川交通职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 483 | 36337 |
133 | 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 467 | 39889 |
134 | 广州铁路职业技术学院(物) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 466 | 40109 |
135 | 广州铁路职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 483 | 36337 |
136 | 湖南大众传媒职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
137 | 湖北中医药高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 481 | 36825 |
138 | 浙江经济职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 468 | 39698 |
139 | 泉州医学高等专科学校(化) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
140 | 益阳医学高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 473 | 38639 |
141 | 广西卫生职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 462 | 40941 |
142 | 吉安职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 466 | 40109 |
143 | 白城医学高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 464 | 40542 |
144 | 四川中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 461 | 41144 |
145 | 四川中医药高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 489 | 34935 |
146 | 南通师范高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 468 | 39698 |
147 | 江苏海事职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 460 | 41325 |
148 | 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 469 | 39490 |
149 | 广东南华工商职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 470 | 39277 |
150 | 柳州城市职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 460 | 41325 |
151 | 九江职业大学(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 480 | 37017 |
152 | 江汉艺术职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 461 | 41144 |
153 | 广东建设职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 470 | 39277 |
154 | 惠州卫生职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 482 | 36593 |
155 | 淮南联合大学(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
156 | 江西中医药高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 464 | 40542 |
157 | 湖南高速铁路职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 478 | 37476 |
158 | 广西幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 463 | 40741 |
159 | 江西医学高等专科学校(化 和 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 462 | 40941 |
160 | 江西医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 475 | 38163 |
161 | 江西医学高等专科学校(化) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 486 | 35645 |
162 | 江西医学高等专科学校(物 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 489 | 34935 |
163 | 重庆财经职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 463 | 40741 |
164 | 苏州工业职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 462 | 40941 |
165 | 长春医学高等专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 463 | 40741 |
166 | 天津轻工职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 462 | 40941 |
167 | 湖南铁路科技职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 470 | 39277 |
168 | 广州民航职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 460 | 41325 |
169 | 武汉铁路职业技术学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 467 | 39889 |
170 | 长沙卫生职业学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 462 | 40941 |
171 | 长沙卫生职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 474 | 38419 |
172 | 广东茂名幼儿师范专科学校(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 481 | 36825 |
国家公费师范生是什么意思
公费师范生是国家为了吸引优秀人才从教,培养大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师。
进一步形成尊师重教的浓厚氛围,在北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学六所教育部直属师范大学面向师范专业本科生实行的,由中央财政承担其在校期间学费、住宿费并给予生活费补助的培养管理制度。
2007年5月,国务院决定在教育部直属师范大学实行师范生免费教育。从2007年秋季入学的新生起,在北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学六所部属师范大学实行师范生免费教育。
(一)、2023年海南高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、海南高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。海南高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,海南高考总分为 海南高考总分满分为900分。 1、语文、数学(文)、数学(理)、英语等科目的满分值均为150分,其中,英语科分听力和笔试两部分,笔试部分满分值为120分,听力部分满分值为30分,听力成绩计入英语科总分。政治、历史、地理...查看更多
(二)、2023年海南海口市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、海南海口市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。海南海口市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,海南海口市高考总分为 海南高考总分满分为900分。 1、语文、数学(文)、数学(理)、英语等科目的满分值均为150分,其中,英语科分听力和笔试两部分,笔试部分满分值为120分,听力部分满分值为30分,听力成绩计入英语科总分...查看更多
(三)、2023年海南三亚市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、海南三亚市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。海南三亚市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,海南三亚市高考总分为 海南高考总分满分为900分。 1、语文、数学(文)、数学(理)、英语等科目的满分值均为150分,其中,英语科分听力和笔试两部分,笔试部分满分值为120分,听力部分满分值为30分,听力成绩计入英语科总分...查看更多
(四)、2023年海南省直辖县级行政区划高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、海南省直辖县级行政区划高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。海南省直辖县级行政区划高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,海南省直辖县级行政区划高考总分为 海南高考总分满分为900分。 1、语文、数学(文)、数学(理)、英语等科目的满分值均为150分,其中,英语科分听力和笔试两部分,笔试部分满分值为120分,听力部分满...查看更多
(五)、2023年青海海南藏族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、青海海南藏族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。青海海南藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海海南藏族自治州高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海海南藏族自治州高考状元最高分截至目前...查看更多
(六)、2023年海南儋州市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、海南儋州市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。海南儋州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,海南儋州市高考总分为 海南高考总分满分为900分。 1、语文、数学(文)、数学(理)、英语等科目的满分值均为150分,其中,英语科分听力和笔试两部分,笔试部分满分值为120分,听力部分满分值为30分,听力成绩计入英语科总分...查看更多
(七)、2023年海南三沙市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、海南三沙市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。海南三沙市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,海南三沙市高考总分为 海南高考总分满分为900分。 1、语文、数学(文)、数学(理)、英语等科目的满分值均为150分,其中,英语科分听力和笔试两部分,笔试部分满分值为120分,听力部分满分值为30分,听力成绩计入英语科总分...查看更多
(八)、2023海南高考状元哪个学校名单是谁多少分,附历年状元分数和名单
每年大家都想知道高考状元会花落谁家,那么2023年海南高考状元是谁?来自哪个学校?今年西安高考文理科最高分是多少?下面就来详细了解一下。 一、2023年海南高考状元2023年海南高考状元暂未公布,本站会持续关注并且更新。二、海南历年高考状元名单 海南省2022年高考状元名单2022年海南省最高分为900分,有三位同学成绩并列;分别是海口一中简国浩、海南中学陈罗曦、海南中学许...查看更多
(九)、海南省的历年高考状元分数和学校名单(汇总)
高考是每年无数学子都要经过的一场考验,是人生的第一个分水岭。每一年高考放榜,全国各地的高考状元是媒体的焦点所在,也是各大名校争相招揽的人才。那么你们知道海南省的高考状元有多厉害吗?下面为大家介绍历年海南省高考状元名单及分数。一、2022年海南省高考状元资料理科最高分考生为海南中学高三(1)班的何声楷,成绩为900分。何声楷在学习上有股专研劲儿,喜欢参加数理化等各科竞赛,曾经还拍过微电影。二、202...查看更多
(十)、2023年海南高考状元是谁(最高分哪个学校)
每年高考成绩公布后,高考最高分和状元就会成为媒体和大家关注的对象。高考状元是我们学习的榜样,他们对学习的态度值得我们学习。以下是高考助手网整理的海南高考状元相关内容,供大家参考。一、2022年海南高考状元多少分2022年海南高考三个900分!海南中学高三1班陈罗曦同学和许叶阳同学,海口一中简国浩同学!二、历年海南高考状元最高分数据1、2021年海南高考状元数据高考状元,吴京泰,海南中学,900分。...查看更多
(十一)、2023年今年海南高考状元最高分是谁,状元多少分哪个学校
每年高考成绩放榜时,每个地方的高考状元都受到大家的津津乐道和关注。本文高考助手网帮大家整理了海南近年来的高考状元最高分的数据。一、2022年今年海南高考状元最高分是谁截至目前海南最高分状元是谁,当地教育部门还未公布具体的分数和相关数据,下面是往年海南高考最高分状元的数据。1、2021年海南高考状元最高分数据文科最高分考生为海南中学孙笑涵,894分。理科最高分考生为海南中学何声楷,900分。2、20...查看更多
(十二)、2023年海南高考最高分状元是谁,今年最高分多少分
每年的海南高考最高分和状元都受到大家的关注,2022年海南高考最高分状元截止目前还没有公布,下面是小编帮大家整理的往年海南高考最高分和高考状元的相关数据。一、2021年海南高考最高分状元数据理科状元:海南中学1班廖舒欣(939分) 文科状元:海南中学20班蒙诤(932分)二、2020年海南高考最高分状元数据海南2020高考理科状元:何中华938 三、海南高考状元的相关文章2021年海南高...查看更多
三、近几年海南475分录取的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 490 | 34718 |
2 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
3 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物) | 中外/港澳 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
4 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 468 | 39698 |
5 | 武汉商学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 465 | 40308 |
6 | 贵州师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
7 | 贵州财经大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
8 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 477 | 37717 |
9 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 464 | 40542 |
10 | 长沙医学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 480 | 37017 |
11 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 463 | 40741 |
12 | 青海民族大学(物) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
13 | 荆楚理工学院(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 482 | 36593 |
14 | 广州理工学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
15 | 广州理工学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
16 | 新疆农业大学(不限) | 公办 | /本科 | 海南 | 2022 | 483 | 36337 |
17 | 湖北师范大学文理学院(不限) | 民办 | /专科 | 海南 | 2022 | 472 | 38861 |
18 | 北京中医药大学东方学院(物 和 化) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 476 | 37915 |
19 | 广州商学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 478 | 37476 |
20 | 广州商学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
21 | 大连财经学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 476 | 37915 |
22 | 重庆移通学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 471 | 39079 |
23 | 广州南方学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 484 | 36124 |
24 | 广西城市职业大学(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
25 | 青岛城市学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 486 | 35645 |
26 | 天津仁爱学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
27 | 兰州石化职业技术大学(不限) | 公办 | /专科 | 海南 | 2022 | 480 | 37017 |
28 | 吉利学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
29 | 青岛工学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 488 | 35166 |
30 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 473 | 38639 |
31 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 478 | 37476 |
32 | 广州应用科技学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 487 | 35419 |
33 | 长春人文学院(物) | 民办 | /本科 | 海南 | 2022 | 481 | 36825 |
