2023年在贵州招生的二本医学院有:成都中医药大学、河南中医药大学、云南中医药大学、河北中医学院、湖南中医药大学、山东中医药大学、河北医科大学、南昌医学院、西南医科大学、滨州医学院、山西中医药大学等,下面整理了一些二本医学院相关的内容,供大家参考。

一、在贵州招生的二本医学院名单
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 551 | 9370 | 
| 河南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 9723 | 
| 云南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 9624 | 
| 河北中医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 10139 | 
| 湖南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 12073 | 
| 山东中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 12198 | 
| 河北医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 12801 | 
| 南昌医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 12713 | 
| 西南医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 13245 | 
| 滨州医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 13656 | 
| 山西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 13457 | 
| 湖北中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 13699 | 
| 山西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 14057 | 
| 广西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 14024 | 
| 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 15305 | 
| 广西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 16994 | 
| 安徽中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 16791 | 
| 长沙医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 522 | 17910 | 
| 贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 18806 | 
| 长春中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 19585 | 
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 19601 | 
| 遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 20113 | 
| 西安医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 20328 | 
| 山东第一医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 20700 | 
| 湖北医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 20531 | 
| 江西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 21198 | 
| 福建中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 21452 | 
| 海南医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 21474 | 
| 川北医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 21867 | 
| 黑龙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 22598 | 
| 遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 24058 | 
| 锦州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 24247 | 
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 25372 | 
| 潍坊医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 25438 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 26126 | 
| 吉林医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 26111 | 
| 浙江药科职业大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 499 | 28410 | 
| 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 494 | 30760 | 
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 31686 | 
| 贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 31741 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 32683 | 
| 辽宁中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 486 | 35479 | 
| 齐鲁医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 486 | 35332 | 
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 37688 | 
| 贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 38187 | 
| 川北医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 480 | 33839 | 
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 38541 | 
| 桂林医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 479 | 34078 | 
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 39461 | 
| 昆明医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 35889 | 
| 湖北医药学院药护学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 41222 | 
| 南京医科大学康达学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 44303 | 
| 皖南医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 469 | 39663 | 
| 湖北医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 466 | 41258 | 
| 新疆医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 42718 | 
| 陕西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 460 | 44236 | 
| 湖南医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 44803 | 
| 厦门医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 458 | 45818 | 
| 承德医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 46363 | 
| 南昌医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 46171 | 
| 锦州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 46946 | 
| 长治医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 46592 | 
| 甘肃医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 46575 | 
| 广西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 455 | 47728 | 
| 成都中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 454 | 47760 | 
| 山东中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 454 | 48004 | 
| 河北医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 451 | 49961 | 
| 云南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 52001 | 
| 滨州医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 52166 | 
| 西南医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 447 | 52901 | 
| 右江民族医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 447 | 52428 | 
| 新乡医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 53024 | 
| 广西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 445 | 53696 | 
| 杭州医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 444 | 54633 | 
| 山西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 443 | 55321 | 
| 湖北中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 443 | 55581 | 
| 河北中医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 443 | 55236 | 
| 长沙医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 442 | 56172 | 
| 新疆第二医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 57236 | 
| 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 57353 | 
| 湖南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 57939 | 
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 438 | 58851 | 
| 安徽中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 437 | 59348 | 
| 昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 435 | 60903 | 
| 遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 435 | 60735 | 
| 江西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 434 | 61627 | 
| 山东第一医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 433 | 62269 | 
| 沈阳医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 433 | 62285 | 
| 山西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 432 | 63134 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 431 | 64212 | 
| 赣南医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 431 | 64112 | 
| 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 429 | 65318 | 
| 蚌埠医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 68101 | 
| 吉林医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 69563 | 
| 广东药科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 71942 | 
| 长春中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 72126 | 
| 贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 72229 | 
| 内蒙古医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 420 | 72720 | 
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 420 | 73423 | 
| 潍坊医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 419 | 73690 | 
| 浙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 417 | 75682 | 
| 海南医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 78157 | 
| 济宁医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 78415 | 
| 西安医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 413 | 79699 | 
| 福建中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 409 | 82725 | 
| 辽宁中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 85226 | 
| 遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 84433 | 
| 湖北医药学院药护学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 89005 | 
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 91820 | 
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 398 | 93952 | 
| 锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 94688 | 
| 成都医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 395 | 96492 | 
| 河南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 394 | 97512 | 
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 394 | 98058 | 
| 浙江药科职业大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 391 | 100800 | 
| 贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 102492 | 
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 384 | 107453 | 
| 辽宁何氏医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 383 | 109018 | 
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 382 | 110169 | 
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 382 | 109174 | 
| 贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 381 | 110947 | 
| 长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 380 | 111265 | 
| 贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 115260 | 
| 吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 375 | 116678 | 
| 锦州医科大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 370 | 121467 | 
| 南京医科大学康达学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 369 | 122334 | 
| 上海健康医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 366 | 125676 | 
| 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 363 | 128420 | 
| 齐鲁医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 362 | 130371 | 
| 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 361 | 130850 | 
| 黑龙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 132178 | 
| 牡丹江医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 132289 | 
| 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 132092 | 
二、比较好的二本医科大学名单推荐
| 排名 | 院校名称 | 类型 | 批次 | 
| 1 | 首都医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 2 | 北京中医药大学 | 医学类 | 二本 | 
| 3 | 哈尔滨医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 4 | 中国医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 5 | 广州中医药大学 | 医学类 | 二本 | 
| 6 | 重庆医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 7 | 上海中医药大学 | 医学类 | 二本 | 
| 8 | 南京医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 9 | 南京中医药大学 | 医学类 | 二本 | 
| 10 | 温州医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 11 | 天津中医药大学 | 医学类 | 二本 | 
| 12 | 成都中医药大学 | 医学类 | 二本 | 
| 13 | 安徽医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 14 | 大连医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 15 | 河北医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 16 | 广西医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 17 | 新疆医科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 18 | 黑龙江中医药大学 | 医学类 | 二本 | 
| 19 | 沈阳药科大学 | 医学类 | 二本 | 
| 20 | 河南中医药大学 | 医学类 | 二本 | 
三、贵州二本医学院相关文章分享
(一)、川北医学院在贵州录取分数线和录取位次排名(2022-2018)
一、川北医学院在贵州录取分数线和录取位次排名是多少 1、川北医学院在贵州2022年理科最低录取分数线为480分,最低录取位次排名为33839名; 2、川北医学院在贵州2021年理科最低录取分数线为466分,最低录取位次排名为43160名; 3、川北医学院在贵州2020年理科最低录取分数线为490分,最低录取位次排名为39962名; 4、川北医学院在贵州2019年理科最低录取...查看更多
(二)、2023年贵州高考多少分能上成都医学院(附2022-2018最低分数线和录取位次)
一、贵州高考多少分能上成都医学院 1、2022年贵州高考理科类考生上成都医学院的最低录取分数线需要395分,对应的最低录取位次为96492名; 2、2021年贵州高考理科类考生上成都医学院的最低录取分数线需要461分,对应的最低录取位次为46123名; 3、2020年贵州高考理科类考生上成都医学院的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为41420名; 4、2021...查看更多
(三)、2023年贵州高考多少分能上皖南医学院(附2022-2018最低分数线和录取位次)
一、贵州高考多少分能上皖南医学院 1、2022年贵州高考理科类考生上皖南医学院的最低录取分数线需要469分,对应的最低录取位次为39663名; 2、2021年贵州高考理科类考生上皖南医学院的最低录取分数线需要468分,对应的最低录取位次为42008名; 3、2020年贵州高考理科类考生上皖南医学院的最低录取分数线需要494分,对应...查看更多
(四)、2023年贵州高考多少分能上内蒙古科技大学包头医学院(附2022-2018最低分数线和录取位次)
一、贵州高考多少分能上内蒙古科技大学包头医学院 1、2022年贵州高考理科类考生上内蒙古科技大学包头医学院的最低录取分数线需要438分,对应的最低录取位次为58851名; 2、2021年贵州高考理科类考生上内蒙古科技大学包头医学院的最低录取分数线需要433分,对应的最低录取位次为65530名; 3、2020年贵州高考理科类考生上内蒙古科技大学包头医学院的最低录取分数线需要449分...查看更多
(五)、2023年贵州高考多少分能上川北医学院(附2022-2018最低分数线和录取位次)
一、贵州高考多少分能上川北医学院 1、2022年贵州高考理科类考生上川北医学院的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为33839名; 2、2021年贵州高考理科类考生上川北医学院的最低录取分数线需要466分,对应的最低录取位次为43160名; 3、2020年贵州高考理科类考生上川北医学院的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为39962名; 4、2022...查看更多
(六)、滨州医学院在贵州录取分数线和录取位次排名(2022-2018)
一、滨州医学院在贵州录取分数线和录取位次排名是多少 1、滨州医学院在贵州2022年理科最低录取分数线为448分,最低录取位次排名为52166名; 2、滨州医学院在贵州2021年理科最低录取分数线为459分,最低录取位次排名为47342名; 3、滨州医学院在贵州2020年理科最低录取分数线为474分,最低录取位次排名为49225名; 4、滨州医学院在贵州2019年理科最低录取...查看更多
(七)、内蒙古科技大学包头医学院在贵州录取分数线和录取位次排名(2022-2018)
一、内蒙古科技大学包头医学院在贵州录取分数线和录取位次排名是多少 1、内蒙古科技大学包头医学院在贵州2022年理科最低录取分数线为438分,最低录取位次排名为58851名; 2、内蒙古科技大学包头医学院在贵州2021年理科最低录取分数线为433分,最低录取位次排名为65530名; 3、内蒙古科技大学包头医学院在贵州2020年理科最低录取分数线为449分,最低录取位次排名为6606...查看更多
(八)、贵州大学医学院师生驰援遵义抗疫一线
“我申请加入新型冠状病毒防控队伍,冲锋到疫情防控防治第一线!”10月22日,我校医学院张亚莉、罗慕侠两名老师向党组织请缨,践行贵州大学创办医学教育的初衷,为贵州大学奉献一份医学人的担当。10月23日上午,贵州大学医学院40名2018级正在实的本科生与2位请战的老师一起,奔赴遵义执行抗疫任务。自遵义市汇川区10月18日发现首例新冠肺炎确诊病例以来,短期大范围核酸检测的医学实验室相关工作任务压力巨大...查看更多
相关推荐
- 云南高考379分文科能上什么大学 2025高考379分可以上哪些公办大学 2025-08-25 09:19:48
- 滨州学院招生计划在天津的招生人数和批次代码(2025原创) 2025-08-25 09:18:10
- 四川长江职业学院在广东录取分数线和录取位次排名(-2018) 2025-08-25 09:16:09
- 黑龙江高考270分物理能上什么大学 2025高考270分可以上哪些公办大学 2025-08-25 09:14:25
- 民办四川天一学院在河北录取分数线和录取位次排名(-2018) 2025-08-25 09:11:35
- 2025年浙江高考多少分能上肇庆学院(附-2018最低分数线和录取位次) 2025-08-25 09:09:23
- 唐山工业职业技术学院在陕西录取分数线和录取位次排名(-2018) 2025-08-25 09:08:16
- 山西高考576分理科能上什么大学 2025高考576分可以上哪些公办大学 2025-08-25 09:04:59
- 安庆师范大学在浙江录取分数线和录取位次排名(-2018) 2023-09-16 03:14:45
- 2025在河北招生的二本医学院有哪些,附比较好的二本医科大学名单 2023-09-07 12:12:55
- 广东轻工职业技术学院招生计划在广东的招生人数和批次代码(2025原创) 2023-09-01 03:52:09
- 2025在天津招生的二本医学院有哪些,附比较好的二本医科大学名单 2023-09-17 10:58:10
- 南京师范大学招生计划在黑龙江的招生人数和批次代码(2025原创) 2023-09-16 17:35:06
- 2025在四川招生的二本医学院有哪些,附比较好的二本医科大学名单 2023-09-04 02:14:39
- 成都艺术职业大学招生计划在贵州的招生人数和批次代码(2025原创) 2023-09-17 14:48:33
- 贵州机电职业技术学院招生计划在贵州的招生人数和批次代码(2025原创) 2023-09-06 14:45:41
- 山东胜利职业学院招生计划在贵州的招生人数和批次代码(2025原创) 2023-09-05 07:21:20
- 福建师范大学招生计划在贵州的招生人数和批次代码(2025 2025-08-22 09:04:05
- 贵州高考506分历史能上什么大学 2025高考506分可以上哪 2025-08-21 09:02:51
- 贵州高考297分物理能上什么大学 2025高考297分可以上哪 2025-08-19 09:21:56




















