俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,广西高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于广西492理科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

一、广西492理科能上什么大学
广西高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,广西理科492分能上的大学名单有南京中医药大学、杭州师范大学、四川外国语大学、中国计量大学、陕西科技大学(中外合作)、西安石油大学、广西师范大学、西南科技大学、湖南工业大学、黑龙江中医药大学、南宁师范大学、滨州医学院、江西农业大学、广西科技大学(中外合作),今年广西492分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、广西492分理科可以报考哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 506 | 30812 |
| 2 | 北京中医药大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 3 | 南京审计大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 493 | 37069 |
| 4 | 南京中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 489 | 39061 |
| 5 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 505 | 31274 |
| 6 | 上海政法学院 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 501 | 33211 |
| 7 | 浙江师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 8 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 9 | 南京财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 10 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 11 | 天津师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 12 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 13 | 浙江财经大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 14 | 天津财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 477 | 45538 |
| 15 | 江西财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 16 | 东北林业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 17 | 北方工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 18 | 杭州师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 19 | 宁夏大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 477 | 45538 |
| 20 | 燕山大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 21 | 福建医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 489 | 39061 |
| 22 | 湖北大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 23 | 内蒙古大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 24 | 浙江工商大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 507 | 30352 |
| 25 | 成都中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 505 | 31274 |
| 26 | 江西师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 27 | 河北大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 496 | 35641 |
| 28 | 天津中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 499 | 34130 |
| 29 | 青岛大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 30 | 四川外国语大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 31 | 西安邮电大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 502 | 32745 |
| 32 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 477 | 45538 |
| 33 | 中国计量大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 503 | 32268 |
| 34 | 安徽师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 484 | 41653 |
| 35 | 河北医科大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 36 | 中国民航大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 493 | 37069 |
| 37 | 青海大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 38 | 重庆交通大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 499 | 34130 |
| 39 | 安徽财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 40 | 河北师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 41 | 江苏科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 42 | 福建师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34657 |
| 43 | 苏州科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 44 | 湖北工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 501 | 33211 |
| 45 | 浙江中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 491 | 38079 |
| 46 | 南通大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 47 | 山东科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 48 | 遵义医科大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 49 | 浙江传媒学院 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 50 | 济南大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 51 | 重庆工商大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33423 |
| 52 | 陕西中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 491 | 38079 |
| 53 | 中南民族大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 482 | 42772 |
| 54 | 湖南科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 507 | 30352 |
| 55 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 56 | 陕西科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 486 | 40591 |
| 57 | 浙江农林大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 58 | 西安财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 505 | 31274 |
| 59 | 西安财经大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 482 | 42772 |
| 60 | 上海应用技术大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 61 | 青岛科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 491 | 38079 |
| 62 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 483 | 42233 |
| 63 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34333 |
| 64 | 桂林电子科技大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31499 |
| 65 | 石河子大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 66 | 西安石油大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 487 | 40069 |
| 67 | 浙大城市学院 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 494 | 36574 |
| 68 | 昆明理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 487 | 40069 |
| 69 | 重庆理工大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 488 | 39567 |
| 70 | 上海工程技术大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 505 | 31274 |
| 71 | 黑龙江大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 72 | 广西师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 499 | 34130 |
| 73 | 中北大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 484 | 41653 |
| 74 | 湖南工商大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 483 | 42233 |
| 75 | 西南科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 76 | 海南师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34657 |
| 77 | 江汉大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 489 | 39061 |
| 78 | 南华大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 494 | 36574 |
| 79 | 湖南工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 506 | 30812 |
| 80 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 506 | 30812 |
| 81 | 常州大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 493 | 37069 |
| 82 | 长春理工大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 83 | 南昌航空大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 507 | 30352 |
| 84 | 华北理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 487 | 40069 |
| 85 | 长江大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34657 |
| 86 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 87 | 东莞理工学院 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 481 | 43321 |
| 88 | 江西理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 489 | 39061 |
| 89 | 东华理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 494 | 36574 |
| 90 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 502 | 32745 |
| 91 | 广东金融学院 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 481 | 43321 |
| 92 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 93 | 西藏大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 487 | 40069 |
| 94 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 494 | 36574 |
| 95 | 湖南农业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 96 | 兰州理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 502 | 32745 |
| 97 | 锦州医科大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 477 | 45538 |
| 98 | 长春中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 491 | 38079 |
| 99 | 安徽建筑大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 496 | 35641 |
| 100 | 广西中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 488 | 39567 |
| 101 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 482 | 42772 |
| 102 | 南宁师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34657 |
| 103 | 南宁师范大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34333 |
| 104 | 安徽农业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 482 | 42772 |
| 105 | 湖州师范学院 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 491 | 38079 |
| 106 | 桂林理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 107 | 桂林理工大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 497 | 35131 |
| 108 | 滨州医学院 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 109 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 110 | 广西民族大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 481 | 43321 |
| 111 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 479 | 44407 |
| 112 | 重庆文理学院 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 488 | 39567 |
| 113 | 江西农业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 114 | 广西科技大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 479 | 44407 |
| 115 | 广西科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
行志愿第一志愿怎么填报
行志愿第一志愿填报冲一冲的院校是可以的,风险就是可能被调剂到不喜欢的专业,而不服从调剂就面临退档;因此不太适合目前考生填报了。而第一志愿直接就填报保底志愿的做法,是不可取的;除非是那些接分数线的考生,稳和保根本就没什么区别的那种情况下,也可以直接填报保的志愿。
但这样的前提条件是要建立在自己的分数是足够可以去进行这样的冲刺,如果自己的成绩没有达到一个历年分数线上面,那大家去选择搏一搏的话,那只能是名落孙山。
所以在这里是比较建议大家在行志愿填报前仔细去参考一下所要报考学校的历年分数线,对比一下自己的一分一档线,并进行一个专业的数据分析,并且给学校招生办打电话进行确认分数线的情况,在做好相应的措施后,并且相信自己的分数是没有太大问题的情况下,是可以冒险而为之的。
(一).2023年广西防城港市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西防城港市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西防城港市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西防城港市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西防城港市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小...查看更多
(二).2023年广西崇左市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西崇左市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西崇左市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西崇左市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西崇左市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(三).2023年广西百色市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西百色市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西百色市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西百色市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西百色市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(四).2023年广西钦州市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西钦州市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西钦州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西钦州市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西钦州市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(五).2023年广西玉林市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西玉林市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西玉林市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西玉林市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西玉林市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(六).2023年广西来宾市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西来宾市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西来宾市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西来宾市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西来宾市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(七).2023年广西梧州市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西梧州市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西梧州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西梧州市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西梧州市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(八).2023年广西贺州市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西贺州市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西贺州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西贺州市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西贺州市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(九).2023年广西柳州市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西柳州市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西柳州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西柳州市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西柳州市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(十).2023年广西北海市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西北海市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西北海市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西北海市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西北海市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(十一).2023年广西高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大家整理历年广西高考最高分...查看更多
(十二).2023年广西南宁市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

一、广西南宁市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。广西南宁市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广西南宁市高考总分为广西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年广西南宁市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
三、几年广西理科492分录取的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 506 | 30812 |
| 2 | 北京中医药大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 3 | 南京审计大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 493 | 37069 |
| 4 | 南京中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 489 | 39061 |
| 5 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 505 | 31274 |
| 6 | 上海政法学院 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 501 | 33211 |
| 7 | 浙江师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 8 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 9 | 南京财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 10 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 11 | 天津师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 12 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 13 | 浙江财经大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 14 | 天津财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 477 | 45538 |
| 15 | 江西财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 16 | 东北林业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 17 | 北方工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 18 | 杭州师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 19 | 宁夏大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 477 | 45538 |
| 20 | 燕山大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 21 | 福建医科大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 489 | 39061 |
| 22 | 湖北大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 23 | 内蒙古大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 24 | 浙江工商大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 507 | 30352 |
| 25 | 成都中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 505 | 31274 |
| 26 | 江西师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 27 | 河北大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 496 | 35641 |
| 28 | 天津中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 499 | 34130 |
| 29 | 青岛大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 30 | 四川外国语大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 31 | 西安邮电大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 502 | 32745 |
| 32 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 477 | 45538 |
| 33 | 中国计量大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 503 | 32268 |
| 34 | 安徽师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 484 | 41653 |
| 35 | 河北医科大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 36 | 中国民航大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 493 | 37069 |
| 37 | 青海大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 38 | 重庆交通大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 499 | 34130 |
| 39 | 安徽财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 40 | 河北师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33684 |
| 41 | 江苏科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 42 | 福建师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34657 |
| 43 | 苏州科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 44 | 湖北工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 501 | 33211 |
| 45 | 浙江中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 491 | 38079 |
| 46 | 南通大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 47 | 山东科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31764 |
| 48 | 遵义医科大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 49 | 浙江传媒学院 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 50 | 济南大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 51 | 重庆工商大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 500 | 33423 |
| 52 | 陕西中医药大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 491 | 38079 |
| 53 | 中南民族大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 482 | 42772 |
| 54 | 湖南科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 507 | 30352 |
| 55 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 56 | 陕西科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 486 | 40591 |
| 57 | 浙江农林大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 58 | 西安财经大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 505 | 31274 |
| 59 | 西安财经大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 482 | 42772 |
| 60 | 上海应用技术大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 485 | 41132 |
| 61 | 青岛科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 491 | 38079 |
| 62 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 483 | 42233 |
| 63 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34333 |
| 64 | 桂林电子科技大学(民族班) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 504 | 31499 |
| 65 | 石河子大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
| 66 | 西安石油大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 487 | 40069 |
| 67 | 浙大城市学院 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 494 | 36574 |
| 68 | 昆明理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 487 | 40069 |
| 69 | 重庆理工大学 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 488 | 39567 |
| 70 | 上海工程技术大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 505 | 31274 |
| 71 | 黑龙江大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 490 | 38571 |
| 72 | 广西师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 499 | 34130 |
| 73 | 中北大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 484 | 41653 |
| 74 | 湖南工商大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 483 | 42233 |
| 75 | 西南科技大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 480 | 43881 |
| 76 | 海南师范大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34657 |
| 77 | 江汉大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 489 | 39061 |
| 78 | 南华大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 494 | 36574 |
| 79 | 湖南工业大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 506 | 30812 |
| 80 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 506 | 30812 |
| 81 | 常州大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 493 | 37069 |
| 82 | 长春理工大学(中外合作) | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 83 | 南昌航空大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 507 | 30352 |
| 84 | 华北理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 487 | 40069 |
| 85 | 长江大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 498 | 34657 |
| 86 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 478 | 44922 |
| 87 | 东莞理工学院 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 481 | 43321 |
| 88 | 江西理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 489 | 39061 |
| 89 | 东华理工大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 494 | 36574 |
| 90 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 502 | 32745 |
| 91 | 广东金融学院 | 公办 | 理科/本二 | 广西 | 2022 | 481 | 43321 |
| 92 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 理科/本一 | 广西 | 2022 | 492 | 37560 |
