高考助手网

广东540分历史能上什么大学,可以报考哪些大学

俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,广东高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于广东540历史能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

2024年广东540分历史能上什么大学,可以报考哪些大学

一、广东540历史能上什么大学

广东高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,广东历史540分能上的大学名单有东北财经大学、武汉科技大学、西安外国语大学、长沙理工大学、成都中医药大学、重庆师范大学、浙江传媒学院、陕西中医药大学、长江大学、烟台大学、河南科技大学、河南中医药大学、滨州医学院、辽宁中医药大学,今年广东540分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/

二、广东540分历史可以报考哪些大学

序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
1 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 21108
2 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18515
3 华南师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 549 12757
4 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10569
5 哈尔滨工程大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10775
6 杭州电子科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 15028
7 南京审计大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13899
8 汕头大学医学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 525 24444
9 南京中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16602
10 南京信息工程大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13310
11 南京信息工程大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 549 13066
12 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16688
13 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16403
14 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 542 15972
15 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 542 15755
16 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 549 13104
17 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11123
18 上海政法学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11016
19 广州中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19702
20 广州中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 535 18856
21 广东外语外贸大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 525 24358
22 广东外语外贸大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 15031
23 广东外语外贸大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13659
24 南方医科大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12018
25 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 546 13942
26 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13539
27 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12731
28 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11231
29 重庆医科大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19531
30 安徽医科大学(历史+化学和生物学) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20152
31 广州医科大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22607
32 广州医科大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16072
33 广州医科大学(历史+化学) 公办 历史/本科 广东 2022 544 15069
34 广州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 542 15976
35 广州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13211
36 广州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 549 12948
37 广州大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12251
38 广州大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 553 11417
39 海南大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 531 21174
40 海南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19631
41 汕头大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23265
42 汕头大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16692
43 浙江理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 543 15578
44 南京财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 15120
45 南京财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 546 14051
46 武汉科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 535 19144
47 扬州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 546 14230
48 浙江财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16435
49 浙江财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13664
50 天津财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19764
51 天津财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16282
52 江西财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19242
53 江西财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 542 15699
54 中国戏曲学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 10957
55 上海海事大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 543 15255
56 河南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19240
57 河南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 539 16961
58 河南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 539 16874
59 河南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16702
60 河南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 545 14590
61 河南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11881
62 河南大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11664
63 河南大学(历史+地理) 公办 历史/本科 广东 2022 554 10913
64 西安外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16136
65 西安外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11961
66 四川师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 14832
67 四川师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13424
68 四川师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12353
69 四川师范大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10579
70 广东工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 537 18068
71 长沙理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19233
72 长沙理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18186
73 东北农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10864
74 深圳技术大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 535 18760
75 深圳技术大学(历史+化学) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13875
76 宁夏大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 549 12930
77 南京工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16802
78 山东师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18645
79 山东师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16575
80 燕山大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 535 19119
81 燕山大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 535 19037
82 广东财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 20620
83 广东财经大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19730
84 湖北大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 525 24246
85 湖北大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 14937
86 湖北大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 14780
87 成都理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 537 17740
88 成都理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 14913
89 成都理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13363
90 西南石油大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 538 17406
91 西南石油大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16307
92 西南石油大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 542 15742
93 西南石油大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 543 15483
94 西南石油大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 545 14638
95 内蒙古大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11801
96 内蒙古大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 553 11497
97 内蒙古大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 553 11463
98 内蒙古大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10758
99 内蒙古大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10846
100 上海海洋大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 546 14298
101 浙江工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13566
102 浙江工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13206
103 广东医科大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22491
104 成都中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21660
105 成都中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10655
106 江西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 535 18747
107 江西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 539 16976
108 江西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 15065
109 江西师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 546 13962
110 江西师范大学(历史+生物学) 公办 历史/本科 广东 2022 549 12945
111 江西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11168
112 大连外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18632
113 大连外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 538 17596
114 天津中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21413
115 天津中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 537 17889
116 青岛大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 525 24537
117 青岛大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 537 18183
118 四川外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16405
119 四川外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 546 14149
120 四川外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13756
121 西安邮电大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23105
122 重庆师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 545 14450
123 中国计量大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12370
124 安徽师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16534
125 延边大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 549 12842
126 成都信息工程大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23216
127 华南农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13590
128 华南农业大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12335
129 中国民航大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 542 16011
130 中国民航大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 543 15597
131 中国民航大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 15165
132 天津外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 539 17075
133 天津外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16505
134 上海立信会计金融学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16713
135 山西大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 542 15979
136 山西大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 546 14317
137 山西大学(历史+地理) 公办 历史/本科 广东 2022 546 14004
138 山西大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 546 14161
139 重庆交通大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 21084
140 重庆交通大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19401
141 华侨大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 538 17548
142 华侨大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16765
143 华侨大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 545 14715
144 安徽财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22654
145 安徽财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 529 22123
146 河北师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 543 15323
147 河北师范大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12236
148 新疆大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18298
149 新疆大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 542 15997
150 新疆大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 543 15530
151 江苏科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23239
152 江苏科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20196
153 苏州科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 539 17127
154 苏州科技大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16130
155 湖北工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22771
156 浙江中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19667
157 浙江中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18205
158 南通大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20269
159 南通大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19774
160 南通大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18243
161 山东科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19228
162 山东财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18311
163 浙江传媒学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 544 14967
164 浙江传媒学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13198
165 浙江传媒学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12407
166 济南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18307
167 济南大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 539 17253
168 西安工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 529 21921
169 重庆工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19867
170 重庆工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 20067
171 重庆工商大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 539 17027
172 天津科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 529 21909
173 天津科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19355
174 陕西中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18335
175 宁波诺丁汉大学(历史+不限) 中外/港澳 历史/本科 广东 2022 535 18959
176 三峡大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 525 24485
177 中南民族大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16245
178 中南民族大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16353
179 河南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22301
180 河南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13447
181 集美大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 543 15469
182 湖南科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 529 22198
183 湖南科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20203
184 湖南科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20572
185 湖南科技大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 539 17151
186 湖南科技大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13426
187 陕西科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23744
188 北京物资学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 20944
189 北京物资学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 20140
190 浙江农林大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19243
191 西安财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 525 23972
192 西南民族大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19785
193 河南财经政法大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 20657
194 四川美术学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19638
195 西华大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20342
196 西交利物浦大学(历史+不限) 中外/港澳 历史/本科 广东 2022 555 10559
197 西安石油大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23639
198 西安石油大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 20030
199 浙大城市学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 20670
200 浙大城市学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 21009
201 昆明理工大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 533 20090
202 江苏师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19442
203 江苏师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18484
204 华东交通大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23281
205 华东交通大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 529 22113
206 重庆理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 529 21912
207 重庆理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 20049
208 重庆理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19628
209 上海工程技术大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 20955
210 上海工程技术大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20287
211 南京艺术学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 545 14635
212 沈阳药科大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23245
213 广西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 20787
214 广西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 539 17208
215 广西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 543 15500
216 广西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 546 14192
217 广西师范大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13197
218 湖南工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21662
219 湖南工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21479
220 北京印刷学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 537 17841
221 西南科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23478
222 西南科技大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21719
223 海南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 539 17256
224 海南师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 542 15623
225 海南师范大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 544 14998
226 海南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 545 14747
227 海南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13841
228 江汉大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 21174
229 南华大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21490
230 成都大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21583
231 成都大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19894
232 中南林业科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 22898
233 中南林业科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21720
234 云南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 538 17507
235 湖南工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23246
236 湖南工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23208
237 湖南工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22436
238 西北师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 21120
239 西北师范大学(历史+生物学) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20440
240 南昌航空大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22798
241 江西中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 544 14817
242 青岛理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23442
243 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(历史+不限) 中外/港澳 历史/本科 广东 2022 541 16260
244 上海体育学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 537 17729
245 上海体育学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 538 17697
246 甘肃政法大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23214
247 甘肃政法大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22460
248 深圳北理莫斯科大学(历史+不限) 中外/港澳 历史/本科 广东 2022 538 17265
249 华北理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20475
250 长江大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 20749
251 北京联合大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20530
252 天津商业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 22907
253 淮北师范大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 527 22838
254 淮北师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 538 17262
255 淮北师范大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 545 14594
256 湖北中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 548 13335
257 山东中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 547 13695
258 烟台大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23795
259 烟台大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21314
260 海南医学院(历史+化学) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23596
261 湖北师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21371
262 西藏大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23115
263 西藏大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20244
264 西藏大学(历史+地理) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20541
265 西藏大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 537 17933
266 河南科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23453
267 赣南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 19889
268 赣南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 535 18899
269 赣南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18587
270 赣南师范大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 537 17975
271 湖南农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21317
272 湖南农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21255
273 湖南农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 21059
274 湖南农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20559
275 湖南农业大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19246
276 中国劳动关系学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22628
277 武汉轻工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23288
278 武汉轻工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22829
279 广东第二师范学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 525 23965
280 广东第二师范学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23124
281 广东第二师范学院(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21390
282 武汉纺织大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 525 24537
283 广西中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 545 14505
284 广西中医药大学(历史+生物学) 公办 历史/本科 广东 2022 545 14509
285 广西中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11913
286 山西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18470
287 西华师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 525 24124
288 吉首大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23889
289 吉首大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22809
290 浙江海洋大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23291
291 厦门理工学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23703
292 厦门理工学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 529 22142
293 云南中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22638
294 云南中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 540 16493
295 北京服装学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 20663
296 哈尔滨师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 537 17980
297 哈尔滨师范大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 541 16117
298 河南中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18209
299 河南中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 539 17042
300 广东药科大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21620
301 河北中医学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22393
302 山西中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18373
303 首都体育学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 539 17070
304 安徽农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23343
305 安徽农业大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22804
306 安徽中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 535 19146
307 鲁东大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23391
308 云南民族大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23655
309 河南工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23391
310 河南工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 20142
311 广东海洋大学(历史+(生物学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23324
312 滨州医学院(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22415
313 江西科技师范大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 526 23452
314 江西科技师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22365
315 江西科技师范大学(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 531 21140
316 江西科技师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19555
317 吉林师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 529 22093
318 吉林师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 537 17728
319 江西农业大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 525 23987
320 江西农业大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 529 22150
321 江西农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 543 15446
322 佛山科学技术学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23230
323 佛山科学技术学院(历史+思想政治) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23326
324 佛山科学技术学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 530 21219
325 湖南文理学院(历史+(思想政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 527 23152
326 贵州中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 533 20138
327 贵州中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 534 19403
328 盐城师范学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 528 22394
329 辽宁中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 532 20300
330 贵州财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 20917

滑档和退档分别是什么意思

1、滑档就是你填报的院校投档分数线太高,超出了你的高考成绩,你填报的志愿没有能够被投档进报考的院校。如果你填报的所有志愿都是这种情况,没有一个能够投档进去,你在这个批次就滑档了,只能填报征集志愿了。

2、退档是说你已经达到了一个志愿的投档分数线,被投档进了一个院校,但由于你填报的专业都是好专业,分数要求太高,你没有被填报的6个专业录取,而你又没有填报专业服从调剂,你就会被这个学校退档。退档后,你在这个批次就不能再被投档了,只能填报征集志愿了。

广东高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
广东高考第一名是谁2024年 附往年高考状元分数
广东历年高考状元是谁及分数多少分
广东高考最高分是谁 附历年高考状元成绩
2024年广东高考状元名单是谁多少分
2024年广东潮州市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年广东韶关市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年广东云浮市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年广东高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年广东广州市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年广东肇庆市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年广东东莞市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

三、近几年广东历史540分录取的大学名单一览表

序号 大学名称 性质 科目/批次 省份 年份 最低数 位次
1 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 531 21108
2 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 536 18515
3 华南师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 549 12757
4 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10569
