福建高考417分物理能上什么大学 高考417分可以上哪些公办大学
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《福建高考417分物理能上什么大学》的经验,希望为2023高考417分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
一、福建高考417分物理能上什么大学
根据福建高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道福建高考417分物理能上的大学名单有华东交通大学、成都大学、汉江师范学院、荆楚理工学院、兰州石化职业技术大学、黑龙江东方学院、长春大学旅游学院、江苏经贸职业技术学院、浙江机电职业技术学院、重庆城市管理职业学院、常州信息职业技术学院、重庆幼儿师范高等专科学校、义乌工商职业技术学院、三明医学科技职业学院、福建林业职业技术学院、闽江师范高等专科学校等。
二、福建高考417分物理能上的公办大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(南昌市)(公办) (2737) |
2 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(成都市)(公办) (2382) |
3 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 426 | 95486 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(十堰市)(公办) (8162) |
4 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 407 | 105419 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(荆门市)(公办) (2820) |
5 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 411 | 103408 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(兰州市)(公办) (2848) |
6 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 425 | 96037 | 本科 | 物理+不限选考科目 专业组999(哈尔滨市)(民办) (2659) |
7 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 本科 | 物理+不限选考科目 专业组999(长春市)(独立学院) (2349) |
8 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 410 | 103961 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(南京市)(公办) (8225) |
9 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 416 | 100855 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(杭州市)(公办) (8421) |
10 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(重庆市)(公办) (8104) |
11 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(常州市)(公办) (8101) |
12 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 408 | 104948 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(重庆市)(公办) (8113) |
13 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(义乌市)(公办) (8408) |
14 | 三明医学科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999定向专业(三明市)(公办) (7061) |
15 | 福建林业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 407 | 105419 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(定向专业)(南平市)(公办) (7006) |
16 | 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(公费师范,南平)(福州市)(公办) (7036) |
17 | 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(公费师范,福州)(福州市)(公办) (7034) |
三、近三年福建高考物理417分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(南昌市)(公办) (2737) |
2 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(成都市)(公办) (2382) |
3 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 426 | 95486 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(十堰市)(公办) (8162) |
4 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 407 | 105419 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(荆门市)(公办) (2820) |
5 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 411 | 103408 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(兰州市)(公办) (2848) |
6 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 425 | 96037 | 本科 | 物理+不限选考科目 专业组999(哈尔滨市)(民办) (2659) |
7 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 本科 | 物理+不限选考科目 专业组999(长春市)(独立学院) (2349) |
8 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 410 | 103961 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(南京市)(公办) (8225) |
9 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 416 | 100855 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(杭州市)(公办) (8421) |
10 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(重庆市)(公办) (8104) |
11 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(常州市)(公办) (8101) |
12 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 408 | 104948 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(重庆市)(公办) (8113) |
13 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(义乌市)(公办) (8408) |
14 | 三明医学科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999定向专业(三明市)(公办) (7061) |
15 | 福建林业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 407 | 105419 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(定向专业)(南平市)(公办) (7006) |
16 | 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(公费师范,南平)(福州市)(公办) (7036) |
17 | 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 专科 | 物理+不限选考科目 专业组999(公费师范,福州)(福州市)(公办) (7034) |
18 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 专科 | 物理+不限选考科目 (南昌市)(公办) (2712) |
19 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 | 专科 | 物理+不限选考科目 (十堰市)(公办) (8170) |
20 | 南阳师范学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 | 物理+选考化学 (中外合作)(南阳市)(公办) (2928) |
21 | 北部湾大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (中外合作)(钦州市)(公办) (2285) |
22 | 厦门工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 | 物理+不限选考科目 (厦门市)(民办) (1228) |
23 | 广西外国语学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+不限选考科目 (南宁市)(民办) (2501) |
24 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+选考化学 (昆明市)(独立学院) (2809) |
25 | 昆明文理学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 | 物理+不限选考科目 (昆明市)(民办) (2810) |
26 | 西安翻译学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 | 物理+不限选考科目 (西安市)(民办) (3214) |
27 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (济南市)(民办) (2952) |
28 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+不限选考科目 (昆明市)(独立学院) (3330) |
29 | 昆明城市学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (昆明市)(民办) (2806) |
30 | 闽南理工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 | 物理+不限选考科目 (泉州市)(民办) (1143) |
31 | 闽南理工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 | 物理+选考化学 (泉州市)(民办) (1143) |
32 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (南昌市)(民办) (2879) |
33 | 河北外国语学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 | 物理+不限选考科目 (石家庄市)(民办) (2603) |
34 | 南昌工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (南昌市)(民办) (2870) |
35 | 吉利学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (成都市)(民办) (2734) |
36 | 青岛工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (青岛市)(民办) (2962) |
37 | 西安工商学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 | 物理+不限选考科目 (西安市)(民办) (3216) |
38 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 | 物理+不限选考科目 (昆明市)(民办) (3332) |
39 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 | 物理+不限选考科目 (上海市)(独立学院) (3055) |
40 | 广州应用科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 | 物理+不限选考科目 (广州市)(民办) (2518) |
41 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 | 物理+不限选考科目 (沈阳市)(独立学院) (2835) |
42 | 长春人文学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长春市)(民办) (2355) |
43 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 | 物理+不限选考科目 (四平市)(独立学院) (2748) |
44 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+不限选考科目 (西安市)(民办) (3236) |
45 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长沙市)(民办) (2696) |
46 | 泉州职业技术大学 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 410 | 93868 | 本科 | 物理+不限选考科目 (泉州市)(民办) (1200) |
47 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (绍兴市)(民办) (3382) |
48 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 | 物理+(选考思想政治或地理) (绍兴市)(民办) (3382) |
49 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 | 本科 | 物理+不限选考科目 (广州市)(民办) (2510) |
50 | 长春财经学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长春市)(民办) (2340) |
51 | 柳州工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+不限选考科目 (柳州市)(民办) (2843) |
52 | 广东东软学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 | 物理+不限选考科目 (佛山市)(民办) (2476) |
53 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (泉州市)(民办) (1198) |
54 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+不限选考科目 (中外合作)(泉州市)(民办) (1199) |
55 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 | 物理+不限选考科目 (西安市)(民办) (3228) |
56 | 江西服装学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 | 物理+不限选考科目 (南昌市)(民办) (2776) |
57 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+选考化学 (绍兴市)(独立学院) (3370) |
58 | 广东科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 | 物理+不限选考科目 (东莞市)(民办) (2483) |
59 | 温州商学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (温州市)(民办) (3171) |
60 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (桂林市)(民办) (2526) |
61 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (丽江市)(民办) (2824) |
62 | 福州理工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (福州市)(民办) (1104) |
63 | 福州理工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+选考化学 (福州市)(民办) (1104) |
64 | 福州理工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) (福州市)(民办) (1104) |
65 | 湛江科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 | 物理+不限选考科目 (湛江市)(民办) (3340) |
66 | 南宁理工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+不限选考科目 (桂林市)(民办) (2918) |
67 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 | 本科 | 物理+不限选考科目 (大连市)(民办) (2419) |
68 | 阳光学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (福州市)(民办) (1245) |
69 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (南昌市)(民办) (2788) |
70 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长春市)(民办) (2744) |
71 | 长春科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 411 | 93531 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长春市)(民办) (2352) |
72 | 长春科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) (长春市)(民办) (2352) |
73 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) (哈尔滨市)(民办) (2638) |
74 | 山东英才学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 410 | 93868 | 本科 | 物理+不限选考科目 (济南市)(民办) (3002) |
75 | 海口经济学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 | 物理+不限选考科目 (海口市)(民办) (2571) |
76 | 长春光华学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长春市)(民办) (2350) |
77 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 本科 | 物理+不限选考科目 (南昌市)(民办) (2785) |
78 | 福州工商学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (福州市)(民办) (1103) |
79 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 | 本科 | 物理+不限选考科目 (青岛市)(民办) (2963) |
80 | 南昌职业大学 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (南昌市)(民办) (2880) |
81 | 长春建筑学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长春市)(民办) (2351) |
82 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 | 本科 | 物理+不限选考科目 (哈尔滨市)(民办) (2565) |
83 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (景德镇市)(民办) (2796) |
84 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 | 物理+不限选考科目 (大连市)(民办) (2828) |
85 | 商丘工学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 | 物理+不限选考科目 (商丘市)(民办) (3063) |
86 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 | 物理+不限选考科目 (沈阳市)(民办) (3070) |
87 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长春市)(民办) (2344) |
88 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 | 本科 | 物理+不限选考科目 (哈尔滨市)(民办) (2640) |
89 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 | 物理+不限选考科目 (东阳市)(民办) (3363) |
90 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长春市)(独立学院) (2349) |
91 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2021 | 物理 | 福建 | 409 | 94212 | 本科 | 物理+不限选考科目 (长春市)(独立学院) (2343) |
92 | 深圳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 420 | 90262 | 专科 | 物理+不限选考科目 (深圳市)(公办) (8353) |
93 | 顺德职业技术学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 408 | 94564 | 专科 | 物理+不限选考科目 (佛山市)(公办) (8359) |
94 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 | 专科 | 物理+不限选考科目 (广州市)(公办) (8135) |
95 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 407 | 94898 | 专科 | 物理+不限选考科目 (南京市)(公办) (8303) |
96 | 漳州卫生职业学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 414 | 92473 | 专科 | 物理+不限选考科目 (定向专业)(漳州市)(公办) (7076) |
97 | 江西生物科技职业学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 419 | 90649 | 专科 | 物理+不限选考科目 (南昌市)(公办) (8260) |
98 | 浙江金融职业学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 407 | 94898 | 专科 | 物理+不限选考科目 (杭州市)(公办) (8450) |
99 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 415 | 92086 | 专科 | 物理+不限选考科目 (公费师范,福州)(福州市)(公办) (7018) |
100 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 | 专科 | 物理+不限选考科目 (公费师范,泉州)(泉州市)(公办) (7057) |
101 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 416 | 91748 | 专科 | 物理+不限选考科目 (上海市)(公办) (8339) |
102 | 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 专科 | 物理+不限选考科目 (公费师范,三明)(福州市)(公办) (7041) |
103 | 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 | 专科 | 物理+不限选考科目 (公费师范,泉州)(福州市)(公办) (7040) |
相关推荐
厦门演艺职业学院招生计划在河北的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-13 09:21:53江西高考334分历史能上什么大学 高考334分可以上哪些公办大学
2024-10-13 09:18:40江苏财经职业技术学院招生计划在陕西的招生人数和批次代码(原创)
2024-10-13 09:15:05内蒙古高考280分理科能上什么大学 高考280分可以上哪些公办大学
2024-10-13 09:12:13吉林高考多少分能上南通师范高等专科学校(附-2018最低分数线
2024-10-13 09:10:15湖南高考280分历史能上什么大学 高考280分可以上哪些公办大学
2024-10-13 09:08:32吉林高考435分历史能上什么大学 高考435分可以上哪些公办大学
2024-10-13 09:06:47宁夏高考多少分能上北京联合大学(附-2018最低分数线和录取位
2024-10-13 09:04:38抚州幼儿师范高等专科学校招生计划在山西的招生人数和批次代码(原创)
2024-06-17 15:14:08天津高考522分综合能上什么大学 高考522分可以上哪些公办大学
2024-06-17 15:14:02吉林高考多少分能上河北软件职业技术学院(附-2018最低分数线
2024-06-17 15:13:57四川旅游学院招生计划在贵州的招生人数和批次代码(原创)
2024-06-17 15:13:51东莞理工学院招生计划在山西的招生人数和批次代码(原创)
2024-06-17 15:13:43兰州石化职业技术大学招生计划在宁夏的招生人数和批次代码(原创)
2024-06-17 15:13:36福建高考286分历史能上什么大学 高考286分可以上哪些公办大学
2024-06-17 14:57:23福建高考509分物理能上什么大学 高考509分可以上哪些公办大学
2024-06-17 14:55:22福建高考384分物理能上什么大学 高考384分可以上哪些公办大学
2024-06-17 14:49:06西安美术学院招生计划在福建的招生人数和批次代码(
2024-10-12 09:13:54福建高考375分物理能上什么大学 高考375分可以上哪
2024-10-08 09:17:15福建高考547分历史能上什么大学 高考547分可以上哪
2024-09-29 09:22:33