北京综合高考分数线及位次排名对应大学2022查询一览表(考生参考)
很多考生对北京的最低录取分数线及位次排名非常感兴趣,小编整理了北京综合高考分数线及位次排名对应大学2022查询一览表,包括北京分数最高的大学,以及北京分数低,较容易考的大学的相关内容,供各位考生参考,希望对大家有所帮助。
一、北京高考分数线及位次排名查询
分数线及位次排名查询网址:http://test.gaokaohelp.com/
二、北京综合高考对应大学名单一览表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 695 | 194 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 689 | 350 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 688 | 390 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 687 | 416 |
上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 685 | 491 |
复旦大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 684 | 522 |
中国科学院大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 684 | 522 |
复旦大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 681 | 636 |
上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 681 | 636 |
浙江大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 678 | 761 |
复旦大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 677 | 807 |
复旦大学医学院 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 675 | 908 |
浙江大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 675 | 908 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 675 | 908 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 674 | 966 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 673 | 1018 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 673 | 1018 |
南京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 672 | 1071 |
南京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 672 | 1071 |
上海交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 672 | 1071 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 671 | 1132 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 670 | 1207 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 670 | 1207 |
南京大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 669 | 1278 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 668 | 1341 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 667 | 1406 |
浙江大学医学院 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 665 | 1526 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 665 | 1526 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 664 | 1587 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 663 | 1654 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
同济大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 662 | 1723 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 659 | 1944 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 658 | 2033 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 657 | 2126 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 |
南开大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 655 | 2297 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 655 | 2297 |
东南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 655 | 2297 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 655 | 2297 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 |
华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 652 | 2546 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 652 | 2546 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 649 | 2850 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 649 | 2850 |
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 649 | 2850 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
中山大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
同济大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 647 | 3036 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 646 | 3136 |
西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 646 | 3136 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
中山大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
东南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
上海财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 644 | 3336 |
华东师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 644 | 3336 |
中山大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
天津大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 |
北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 |
中国美术学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 641 | 3643 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 640 | 3765 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 |
东南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 |
上海财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 |
厦门大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 638 | 3984 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 |
北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 |
武汉大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 |
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 |
上海中医药大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 633 | 4511 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 632 | 4629 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 632 | 4629 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 631 | 4761 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 |
中国政法大学 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 629 | 4964 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 629 | 4964 |
华东政法大学 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 629 | 4964 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
西安电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 |
西北大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 626 | 5173 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
重庆大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
上海大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
上海外国语大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
上海外国语大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
山东大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
山东大学威海分校 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
山东大学威海分校 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
上海大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 620 | 5999 |
重庆大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 620 | 5999 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
苏州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
苏州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
东北师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
西南政法大学 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
吉林大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 616 | 6509 |
南京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 616 | 6509 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 616 | 6509 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
华东理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
中南财经政法大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
四川大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
华东理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
兰州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
深圳大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6781 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
天津医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
华中农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
南京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
暨南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
苏州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
上海大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
西北政法大学 | 政法 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
西南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
重庆大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 610 | 7296 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 609 | 7421 |
苏州大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 609 | 7421 |
南方医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 609 | 7421 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
东北大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
华东理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
西南交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 607 | 7704 |
西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 607 | 7704 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 607 | 7704 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
暨南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
暨南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
北京语言大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 605 | 7981 |
西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 605 | 7981 |
深圳大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 605 | 7981 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 605 | 7981 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 604 | 8125 |
西北大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 604 | 7982 |
北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 604 | 8125 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
南京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
武汉理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
南京师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
重庆医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 602 | 8398 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 602 | 8398 |
北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 602 | 8398 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 |
陕西师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 |
西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 600 | 8671 |
中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 600 | 8671 |
东华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 599 | 8799 |
南京师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 599 | 8799 |
南京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 |
西南交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 |
东北师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 |
陕西师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 |
天津医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 |
成都中医药大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 |
中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
西北农林科技大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
湖南师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
陕西师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
中国药科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 |
华中农业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 |
南京理工大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 |
大连医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 596 | 9260 |
东华大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
西交利物浦大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
深圳大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 595 | 9261 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
南京信息工程大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 594 | 9542 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 594 | 9542 |
中国药科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 594 | 9542 |
中南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
西南交通大学 | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
东北师范大学 | 师范 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
江南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 593 | 9543 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
深圳大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
中国医科大学 | 医药 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 593 | 9543 |
西南大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 |
